23 |  | | Torwart |
| Rhuan | 14.07.1995 (27) |  | 225 Tsd. € |
12 |    | | Torwart |
| Rodrigo Giménez | 10.09.1997 (25) |  | 75 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| Marino Arzamendia | 19.01.1998 (25) |  | 25 Tsd. € |
25 |    | | Innenverteidiger |
| Andrés Duarte | 05.01.1996 (27) |  | 275 Tsd. € |
21 |  | | Innenverteidiger |
| Juan Recalde | 06.09.2000 (22) |  | 200 Tsd. € |
31 |    | | Innenverteidiger |
| Juan Ojeda | 04.04.1998 (25) |  | 200 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Ruan | 21.10.1998 (24) |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Rolando Ortíz | 19.08.2002 (20) |  | 25 Tsd. € |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| Marcelo Benítez | 19.10.1999 (23) |  | 250 Tsd. € |
22 |    | | Linker Verteidiger |
| Rodrigo Mazur | 03.01.1992 (31) |  | 225 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| Alexis Villalba | 28.08.1998 (24) |  | 225 Tsd. € |
28 |    | | Rechter Verteidiger |
| Ariel Benítez | 15.09.1995 (27) |  | 200 Tsd. € |
5 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Matías Villarreal | 16.01.1992 (31) |  | 225 Tsd. € |
15 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Walter Rodríguez | 07.10.1995 (27) | 
 | 150 Tsd. € |
18 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Diego Aguilera | 28.08.2003 (19) |  | 250 Tsd. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Fernando Garcete | 10.09.2002 (20) |  | 200 Tsd. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Alexander Quintana | 08.04.2003 (20) |  | 75 Tsd. € |
24 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Federico Motta | 13.10.1993 (29) |  | 50 Tsd. € |
10 |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Jorge Núñez | 16.08.1995 (27) |  | 175 Tsd. € |
20 |    | | Linkes Mittelfeld |
| Diego Godoy | 01.04.1992 (31) |  | 225 Tsd. € |
17 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Edgar Balbuena | 20.01.1994 (29) |  | 25 Tsd. € |
7 |    | | Rechtsaußen |
| Richard Salinas | 06.06.1995 (27) |  | 325 Tsd. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| Alan Sombra | 23.05.1994 (29) |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| Yonathan Samaniego | 25.04.1997 (26) |  | 25 Tsd. € |
32 |    | | Hängende Spitze |
| Jorge Colmán | 12.12.1997 (25) |  | 100 Tsd. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Diego Martínez | 17.10.1995 (27) |  | 250 Tsd. € |
35 |    | | Mittelstürmer |
| Alan Pereira | 20.09.1999 (23) |  | 150 Tsd. € |
30 |    | | Mittelstürmer |
| Nelson Da Silva | 25.08.1996 (26) | 
 | 100 Tsd. € |