13 |    | | Torwart |
| Sergio Asenjo | 28.06.1989 (33) |  | 2,50 Mio. € |
1 |  | | Torwart |
| Jordi Masip | 03.01.1989 (34) |  | 1,00 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| Javi Sánchez | 14.03.1997 (25) |  | 3,00 Mio. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| Joaquín Fernández | 31.05.1996 (26) |  | 3,00 Mio. € |
15 |  | | Innenverteidiger |
| Jawad El Yamiq | 29.02.1992 (30) |  | 1,20 Mio. € |
12 |    | | Linker Verteidiger |
| Lucas Olaza | 21.07.1994 (28) | 
 | 2,50 Mio. € |
18 |    | | Linker Verteidiger |
| Sergio Escudero | 02.09.1989 (33) |  | 1,80 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Luis Pérez | 04.02.1995 (27) |  | 1,50 Mio. € |
27 |    | | Rechter Verteidiger |
| Iván Fresneda | 28.09.2004 (18) |  | 1,00 Mio. € |
39 |    | | Rechter Verteidiger |
| Lucas Rosa | 03.04.2000 (22) | 
 | 1,00 Mio. € |
20 |    | | Mittelfeld |
| Martin Hongla | 16.03.1998 (24) |  | 3,50 Mio. € |
14 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Mickaël Malsa | 12.10.1996 (26) | 
 | 1,50 Mio. € |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Monchu | 13.09.1999 (23) |  | 5,00 Mio. € |
4 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Kike Pérez | 14.02.1997 (25) |  | 4,00 Mio. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Álvaro Aguado | 01.05.1996 (26) |  | 3,00 Mio. € |
17 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Roque Mesa | 07.06.1989 (33) |  | 2,50 Mio. € |
23 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Anuar | 15.01.1995 (28) | 
 | 1,00 Mio. € |
9 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Selim Amallah | 15.11.1996 (26) | 
 | 6,50 Mio. € |
- |    | | Linksaußen |
| Jovane Cabral | 14.06.1998 (24) | 
 | 5,00 Mio. € |
22 |    | | Linksaußen |
| Darwin Machís | 07.02.1993 (29) | 
 | 4,00 Mio. € |
19 |    | | Linksaußen |
| Kenedy | 08.02.1996 (26) |  | 3,00 Mio. € |
11 |    | | Rechtsaußen |
| Gonzalo Plata | 01.11.2000 (22) |  | 5,00 Mio. € |
10 |  | | Rechtsaußen |
| Óscar Plano | 11.02.1991 (31) |  | 3,00 Mio. € |
21 |    | | Rechtsaußen |
| Iván Sánchez | 23.09.1992 (30) |  | 800 Tsd. € |
25 |    | | Mittelstürmer |
| Cyle Larin | 17.04.1995 (27) | 
 | 6,00 Mio. € |
7 |  | | Mittelstürmer |
| Sergio León | 06.01.1989 (34) |  | 2,00 Mio. € |