Professional Sports Agency
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
56
Spieler in 1. Liga
36
Gesamtmarktwert
12,58 Mio. €
Betreute Spieler
Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2027 | 1,50 Mio. € | |||||
| 25 | 2025 | 1,00 Mio. € | |||||
| 33 | 2025 | 800 Tsd. € | |||||
| 30 | 2026 | 800 Tsd. € | |||||
| 25 | 2028 | 800 Tsd. € | |||||
| 27 | 2024 | 600 Tsd. € | |||||
| 27 | 2025 | 600 Tsd. € | |||||
| 25 | 2025 | 500 Tsd. € | |||||
| 26 | 2022 | 500 Tsd. € | |||||
| 27 | 2028 | 450 Tsd. € | |||||
| 23 | 2029 | 400 Tsd. € | |||||
| 27 | 2026 | 350 Tsd. € | |||||
| 27 | 2028 | 300 Tsd. € | |||||
| 37 | 2025 | 300 Tsd. € | |||||
| 21 | - | 300 Tsd. € | |||||
| 22 | 2029 | 250 Tsd. € | |||||
| 25 | 2025 | 250 Tsd. € | |||||
| 23 | 2026 | 250 Tsd. € | |||||
| 21 | 2027 | 250 Tsd. € | |||||
| 30 | 2026 | 200 Tsd. € | |||||
| 28 | 2026 | 200 Tsd. € | |||||
| 27 | 2025 | 200 Tsd. € | |||||
| 25 | 2025 | 175 Tsd. € | |||||
| 26 | 2027 | 175 Tsd. € | |||||
| 21 | - | 150 Tsd. € |
Mitarbeiter
|
|
|||
|