Transfermarkt

Phil Jagielka

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Stoke City Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 28.11.2023
  • Geb./Alter: 17.08.1982 (41)
  • Geburtsort: England Manchester
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger
  • Berater: CAA Stellar

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 03/04

Wettbewerbwettbewerb       
Insgesamt 03/04: 483-2--4.320'
433-2--3.870'
3-----270'
2-----180'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 03.01.04 Sheffield United Cardiff City 0:1 90'
4.Runde 25.01.04 Sheffield United Nottingham Forest 0:3 Nicht im Kader
5.Runde 15.02.04 Sheffield United Colchester United 1:0 90'
Viertelfinale 07.03.04 Sheffield United AFC Sunderland 1:0 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 09.08.03 Sheffield United FC Gillingham 0:0 90'
2 16.08.03 Sheffield United West Ham United 0:0 90'
3 23.08.03 Sheffield United Norwich City 1:0 90'
4 26.08.03 Sheffield United Crystal Palace 1:2 90'
5 30.08.03 Sheffield United Coventry City 2:1 90'
7 13.09.03 Sheffield United Nottingham Forest 3:1 90'
8 16.09.03 Sheffield United Rotherham United 5:0 90'
9 20.09.03 Sheffield United Cardiff City 5:3 90'
10 27.09.03 Sheffield United Bradford City 1:2 90'
11 30.09.03 Sheffield United FC Wimbledon (- 2004) 1:2 90'
12 04.10.03 Sheffield United AFC Sunderland 0:1 90'
14 14.10.03 Sheffield United West Bromwich Albion 0:2 90'
15 18.10.03 Sheffield United FC Millwall 2:0 90'
6 21.10.03 Sheffield United Wigan Athletic 1:1 90'
16 24.10.03 Sheffield United FC Reading 1:2 90'
17 01.11.03 Sheffield United Stoke City 2:2 69' 90'
13 04.11.03 Sheffield United Crewe Alexandra 2:0 90'
18 08.11.03 Sheffield United FC Burnley 1:0 90'
20 22.11.03 Sheffield United Ipswich Town 3:0 90'
21 29.11.03 Sheffield United Preston North End 2:0 90'
22 06.12.03 Sheffield United FC Burnley 3:2 90'
19 09.12.03 Sheffield United FC Walsall 2:0 90'
23 13.12.03 Sheffield United FC Watford 2:2 1 90'
25 26.12.03 Sheffield United Coventry City 0:1 90'
26 28.12.03 Sheffield United Wigan Athletic 1:1 90'
27 10.01.04 Sheffield United FC Gillingham 0:3 90'
28 17.01.04 Sheffield United West Ham United 3:3 1 90'
24 28.01.04 Sheffield United Derby County 2:0 Ohne Einsatz im Kader
29 31.01.04 Sheffield United Norwich City 1:0 90'
30 07.02.04 Sheffield United Crystal Palace 0:3 90'
32 21.02.04 Sheffield United West Bromwich Albion 1:2 90'
31 24.02.04 Sheffield United Crewe Alexandra 0:1 90'
33 28.02.04 Sheffield United FC Reading 2:1 90'
34 02.03.04 Sheffield United FC Millwall 2:1 90'
36 13.03.04 Sheffield United FC Watford 0:2 90'
37 16.03.04 Sheffield United Rotherham United 1:1 90'
38 20.03.04 Sheffield United Bradford City 2:0 90'
35 23.03.04 Sheffield United Derby County 1:1 90'
39 27.03.04 Sheffield United Cardiff City 2:1 90'
40 03.04.04 Sheffield United Nottingham Forest 1:2 90'
41 09.04.04 Sheffield United AFC Sunderland 3:0 90'
42 12.04.04 Sheffield United FC Wimbledon (- 2004) 2:1 Nicht im Kader
43 17.04.04 Sheffield United Stoke City 0:1 Ohne Einsatz im Kader
44 24.04.04 Sheffield United FC Walsall 0:1 90'
45 30.04.04 Sheffield United Ipswich Town 1:1 90'
46 09.05.04 Sheffield United Preston North End 3:3 1 83' 90'
Kader: 45, Startelf: 43, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 12.08.03 Sheffield United Macclesfield Town FC 1:2 90'
2.Runde 23.09.03 Sheffield United Queens Park Rangers 0:2 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
6 England 01.06.2008 40 3
England
- England - 6 2
Zum Nationalspielerprofil