Transfermarkt

Peter Thorne

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Bradford City Meiste Spiele für: Stoke City Karriereende seit: 01.07.2010
Peter Thorne
  • Geb./Alter: 21.06.1973 (51)
  • Geburtsort: England Urmston
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Mittelstürmer

Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:

Leistungsdaten 99/00

Wettbewerbwettbewerb            
Insgesamt 99/00: 5028--4153---143'4.001'
4524--4143---149'3.580'
34--------68'270'
2----1-----151'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
Halbfinale - Hinspiele 14.03.2000 AFC Rochdale Stoke City 1:3 2 90'
Halbfinale - Rückspiele 22.03.2000 Stoke City AFC Rochdale 1:0 1 90'
Finale 16.04.2000 Bristol City Stoke City 1:2 1 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1.Runde 30.10.1999 FC Blackpool Stoke City 2:0 Informationen noch nicht verfügbar
Kader: 0, Startelf: 0, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1.Runde Hinspiele 10.08.1999 Macclesfield Town FC Stoke City 1:1 Informationen noch nicht verfügbar
1.Runde Rückspiele 25.08.1999 Stoke City Macclesfield Town FC 3:0 Informationen noch nicht verfügbar
2.Runde Hinspiele 14.09.1999 Stoke City Sheffield Wednesday 0:0 90'
2.Runde Rückspiele 22.09.1999 Sheffield Wednesday Stoke City 3:1 61' 61'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 07.08.1999 Stoke City Oxford United 1:2 Nicht im Kader
2 14.08.1999 Preston North End Stoke City 2:1 1 90'
3 22.08.1999 Stoke City FC Millwall 3:1 1 90'
4 28.08.1999 FC Burnley Stoke City 1:0 60' 60'
5 30.08.1999 Stoke City FC Gillingham 1:1 90'
6 04.09.1999 Cambridge United Stoke City 1:3 1 90'
7 11.09.1999 FC Chesterfield Stoke City 0:2 90'
8 18.09.1999 Stoke City Wigan Athletic 1:1 90'
9 25.09.1999 AFC Wrexham Stoke City 2:3 1 85' 85'
10 02.10.1999 Stoke City Scunthorpe United 1:0 81' 81'
11 09.10.1999 Stoke City FC Reading 2:1 79' 79'
12 16.10.1999 AFC Bournemouth Stoke City 1:1 90'
13 19.10.1999 Cardiff City Stoke City 1:2 1 90'
14 23.10.1999 Stoke City AFC Wrexham 2:0 90'
15 03.11.1999 Stoke City Notts County 0:1 75' 75'
16 06.11.1999 FC Bury Stoke City 0:0 90'
17 14.11.1999 Stoke City Bristol City 1:1 90'
18 23.11.1999 Wycombe Wanderers Stoke City 0:4 1 90'
19 27.11.1999 Stoke City Colchester United 1:1 90'
20 04.12.1999 Oxford United Stoke City 1:1 1 90'
22 18.12.1999 Stoke City Bristol Rovers 1:2 90'
23 26.12.1999 FC Blackpool Stoke City 1:2 86' 86'
24 28.12.1999 Stoke City Oldham Athletic 0:0 73' 17'
25 03.01.2000 FC Brentford Stoke City 0:1 1 82' 82'
26 08.01.2000 Stoke City Luton Town 2:1 70' 70'
27 14.01.2000 Stoke City Preston North End 2:1 78' 78'
28 22.01.2000 FC Millwall Stoke City 1:0 74' 74'
29 29.01.2000 Stoke City FC Burnley 2:2 1 90'
30 05.02.2000 FC Gillingham Stoke City 3:0 72' 72'
21 08.02.2000 Luton Town Stoke City 2:1 84' 6'
31 12.02.2000 Stoke City Cambridge United 1:0 80' 10'
32 19.02.2000 Colchester United Stoke City 1:0 76' 14'
33 26.02.2000 Wigan Athletic Stoke City 1:2 89' 89'
34 04.03.2000 Stoke City FC Chesterfield 5:1 4 90'
36 11.03.2000 Notts County Stoke City 0:0 83' 83'
37 18.03.2000 Stoke City Wycombe Wanderers 1:1 89' 89'
39 25.03.2000 Stoke City FC Blackpool 3:0 90'
38 28.03.2000 Bristol City Stoke City 2:2 90'
40 01.04.2000 Bristol Rovers Stoke City 3:3 3 90'
42 04.04.2000 Oldham Athletic Stoke City 0:1 1 90'
41 08.04.2000 Stoke City FC Brentford 1:0 1 90'
43 22.04.2000 Stoke City AFC Bournemouth 1:0 1 90'
44 24.04.2000 Scunthorpe United Stoke City 0:2 2 90'
45 30.04.2000 Stoke City Cardiff City 2:1 90'
35 03.05.2000 Stoke City FC Bury 3:0 3 90'
46 06.05.2000 FC Reading Stoke City 1:0 90'
Kader: 45, Startelf: 41, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0