- |
| 30.10.1969 (54) | | - |
- |
| 10.08.1983 (41) | | - |
- |
| 08.07.1992 (32) | | - |
- |
| 25.06.1998 (26) | | - |
- |
| 24.12.1989 (34) | | - |
- |
| 07.03.1997 (27) | | - |
- |
| 30.09.2001 (22) | | - |
6 |
| 06.11.1986 (37) | | - |
30 |
| 09.05.1992 (32) | | - |
81 |
| 02.04.2004 (20) | | - |
- |
| 06.02.1981 (43) | | - |
- |
| 05.01.1979 (45) | | - |
- |
| 03.10.1992 (31) | | - |
51 |
| 24.09.1995 (28) | | - |
90 |
| 02.02.1989 (35) | | - |
92 |
| 09.04.1988 (36) | | - |
17 |
| 06.05.1992 (32) | | - |
98 |
| 18.11.1998 (25) | | - |
- |
| 28.03.1995 (29) | | - |
- |
| 07.03.1993 (31) | | - |
- |
| 17.07.1992 (32) | | - |
- |
| 14.04.2006 (18) | | - |
- |
| 12.08.2005 (19) | | - |
4 |
| 18.07.1987 (37) | | - |
16 |
| 07.02.2002 (22) | | - |
17 |
| 22.11.2008 (15) | | - |
24 |
| 31.12.1991 (32) | | - |
64 |
| 24.08.1999 (25) | | - |
79 |
| 18.02.1995 (29) | | - |
87 |
| 26.12.1978 (45) | | - |
52 |
| 13.02.1992 (32) | | - |
57 |
| 22.04.1989 (35) | | - |
8 |
| 03.12.1987 (36) | | - |
20 |
| 21.01.1994 (30) | | - |
- |
| 21.03.1984 (40) | | - |
- |
| 03.01.1988 (36) | | - |
- |
| 22.02.1994 (30) | | - |
- |
| 18.02.1991 (33) | | - |
- |
| 01.05.1998 (26) | | - |
- |
| 29.03.1998 (26) | | - |
- |
| 25.06.2004 (20) | | - |
11 |
| 03.08.1991 (33) | | - |
28 |
| 03.08.1999 (25) | | - |