Olympique Lyon

Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | 54 | 19 | |||
| 28 | ![]() | 33 | 3 | |||
| 24 | ![]() | 22 | 5 | |||
| 25 | ![]() | 20 | 1 | |||
| 25 | ![]() | 18 | 3 | |||
| 31 | ![]() | 16 | - | |||
| 23 | ![]() | 13 | 2 | |||
| 30 | ![]() | 10 | - | |||
| 21 | ![]() | 6 | - | |||
| 26 | ![]() | 6 | - | |||
| 19 | ![]() | 3 | - | |||
| 23 | ![]() | 1 | - | |||
| 22 | ![]() | 1 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | 9 | - | |||
| 20 | ![]() | 4 | - | |||
| 20 | ![]() | 1 | - | |||
| 17 | ![]() | - | - |
Ehemalige A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
Spieler | Nat. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 69 | |||
| ![]() | 39 | |||
| ![]() | - |