Transfermarkt

Norman Hunter

  • Geb./Alter: 29.10.1943
  • Geburtsort: England Gateshead
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Todestag: 17.04.2020 (76)
  • Position: Innenverteidiger
  • Größe: k. A.
1027_1708547164.png
Co-Trainer Verein: Bradford City

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCKader PPS           
Insgesamt :  35352,031---1----3.105'3.105'
35352,031---1----3.105'3.105'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 09.08.1969 Leeds United Tottenham Hotspur 3:1 IV 90'
2 13.08.1969 Leeds United FC Arsenal 0:0 90'
3 16.08.1969 Nottingham Forest Leeds United 1:4 IV 90'
4 19.08.1969 FC Arsenal Leeds United 1:1 IV 90'
5 23.08.1969 Leeds United Newcastle United 1:1 IV 90'
6 26.08.1969 FC Burnley Leeds United 1:1 IV 90'
7 30.08.1969 FC Everton Leeds United 3:2 IV 90'
8 06.09.1969 Leeds United Manchester United 2:2 IV 90'
9 13.09.1969 Sheffield Wednesday Leeds United 1:2 90'
11 20.09.1969 Leeds United FC Chelsea 2:0 IV 90'
12 27.09.1969 Coventry City Leeds United 1:2 IV 90'
13 04.10.1969 Leeds United Stoke City 2:1 90'
15 11.10.1969 West Bromwich Albion Leeds United 1:1 90'
16 18.10.1969 Crystal Palace Leeds United 1:1 90'
17 25.10.1969 Leeds United Derby County 2:0 90'
14 29.10.1969 Leeds United Nottingham Forest 6:1 IV 90'
18 01.11.1969 AFC Sunderland Leeds United 0:0 IV 90'
19 08.11.1969 Leeds United Ipswich Town 4:0 IV 1 90'
20 15.11.1969 FC Southampton Leeds United 1:1 90'
35 19.11.1969 Leeds United AFC Sunderland 2:0 IV 90'
21 22.11.1969 Leeds United FC Liverpool 1:1 IV 90'
22 29.11.1969 Manchester City Leeds United 1:2 IV 90'
23 06.12.1969 Leeds United Wolverhampton Wanderers 3:1 IV 90'
24 13.12.1969 Leeds United Sheffield Wednesday 2:0 IV 90'
10 17.12.1969 Leeds United West Ham United 4:1 IV 46' 45'
26 26.12.1969 Newcastle United Leeds United 2:1 IV 90'
27 27.12.1969 Leeds United FC Everton 2:1 IV 90'
28 10.01.1970 FC Chelsea Leeds United 2:5 IV 90'
29 17.01.1970 Leeds United Coventry City 3:1 90'
25 26.01.1970 Manchester United Leeds United 2:2 IV 90'
31 31.01.1970 Stoke City Leeds United 1:1 90'
32 10.02.1970 Leeds United West Bromwich Albion 5:1 IV 90'
33 14.02.1970 Tottenham Hotspur Leeds United 1:1 IV 90'
41 28.02.1970 Leeds United Crystal Palace 2:0 90'
36 07.03.1970 FC Liverpool Leeds United 0:0 IV 90'
38 21.03.1970 Wolverhampton Wanderers Leeds United 1:2 Nicht im Kader
40 28.03.1970 Leeds United FC Southampton 1:3 Nicht im Kader
34 30.03.1970 Derby County Leeds United 4:1 Nicht im Kader
30 02.04.1970 West Ham United Leeds United 2:2 Nicht im Kader
42 04.04.1970 Leeds United FC Burnley 2:1 Nicht im Kader
37 18.04.1970 Leeds United Manchester City 1:3 Nicht im Kader
39 21.04.1970 Ipswich Town Leeds United 3:2 Nicht im Kader
Kader: 35, Startelf: 35, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0