Transfermarkt

Nick Fenton

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Alfreton Meiste Spiele für: Notts County Karriereende seit: 01.07.2014
Nick Fenton
  • Geb./Alter: 23.11.1979 (44)
  • Geburtsort: England Preston
  • Staatsbürgerschaft: England England
  • Größe: 1,91 m
  • Position: Innenverteidiger
2963.png
Medizinischer Leiter Physiotherapie Verein: Burton Albion

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCKader PPS           
Insgesamt :  41401,133---311---1.166'3.497'
41401,133---311---1.166'3.497'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 10.08.2002 Notts County Wycombe Wanderers 1:1 90'
2 13.08.2002 Crewe Alexandra Notts County 0:3 90'
3 17.08.2002 Stockport County Notts County 0:0 90'
4 24.08.2002 Notts County Wigan Athletic 0:2 90'
5 26.08.2002 FC Barnsley Notts County 0:0 67' 90'
6 31.08.2002 Notts County FC Brentford 2:2 90' 90'
7 07.09.2002 Notts County Oldham Athletic 1:3 90'
8 14.09.2002 Luton Town Notts County 2:2 80' 90'
9 17.09.2002 FC Port Vale Notts County 3:2 90'
10 21.09.2002 Notts County Cardiff City 0:1 90'
11 28.09.2002 Cheltenham Town Notts County 1:4 90'
12 05.10.2002 Notts County Peterborough United 2:2 90'
13 12.10.2002 Huddersfield Town Notts County 3:0 90'
14 19.10.2002 Notts County Northampton Town 2:1 72' 90'
15 26.10.2002 FC Chesterfield Notts County 0:0 90'
16 29.10.2002 Notts County Swindon Town 1:1 90'
18 09.11.2002 Notts County Mansfield Town 2:2 Nicht im Kader
19 23.11.2002 Notts County Colchester United 2:3 90'
20 30.11.2002 FC Blackpool Notts County 1:1 90'
17 03.12.2002 Bristol City Notts County 3:2 90'
21 14.12.2002 Notts County Queens Park Rangers 3:0 1 35' 90'
22 21.12.2002 Tranmere Rovers Notts County 2:2 69' 69'
23 26.12.2002 Notts County FC Barnsley 3:2 Ohne Einsatz im Kader
24 28.12.2002 Plymouth Argyle Notts County 1:0 Nicht im Kader
25 01.01.2003 Wigan Athletic Notts County 3:1 Nicht im Kader
28 18.01.2003 FC Brentford Notts County 1:1 1 90'
27 21.01.2003 Notts County Stockport County 3:2 76' 90'
29 25.01.2003 Notts County Plymouth Argyle 0:2 90'
30 01.02.2003 Wycombe Wanderers Notts County 3:1 86' 90'
26 04.02.2003 Notts County Crewe Alexandra 2:2 45' 90'
31 08.02.2003 Mansfield Town Notts County 3:2 90'
32 15.02.2003 Notts County Bristol City 2:0 65' 90'
33 22.02.2003 Oldham Athletic Notts County 1:1 90'
34 01.03.2003 Notts County Luton Town 2:1 Nicht im Kader
35 04.03.2003 Notts County FC Port Vale 1:0 Nicht im Kader
36 08.03.2003 Cardiff City Notts County 0:2 90'
37 15.03.2003 Notts County FC Chesterfield 1:1 90'
38 18.03.2003 Northampton Town Notts County 2:0 90'
39 22.03.2003 Swindon Town Notts County 5:0 46' 45'
40 29.03.2003 Notts County Huddersfield Town 3:2 90'
41 05.04.2003 Notts County FC Blackpool 3:1 1 90'
42 12.04.2003 Colchester United Notts County 1:1 41' 90'
43 19.04.2003 Notts County Tranmere Rovers 0:1 90'
44 21.04.2003 Queens Park Rangers Notts County 2:0 90'
45 26.04.2003 Peterborough United Notts County 1:0 51' 53' 53'
46 03.05.2003 Notts County Cheltenham Town 1:0 90'
Kader: 41, Startelf: 40, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0