Neverland Management

Player Agent

Betreute Spieler
Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2022 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2021 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2022 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2022 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2021 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2021 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2022 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2020 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2020 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2021 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2020 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 58 | ![]() | - |