23 |    | | Torwart |
| 12.09.1995 (25) |  | 30.06.2021 | 200 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| 20.05.1999 (21) |  | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 12.01.1990 (31) |  | 30.06.2021 | 325 Tsd. € |
17 |  | | Innenverteidiger |
| 03.10.1996 (24) |  | 30.06.2021 | 325 Tsd. € |
3 |  | | Innenverteidiger |
| 14.04.1996 (24) | 
 | 30.06.2021 | 250 Tsd. € |
24 |    | | Innenverteidiger |
| 08.08.1996 (24) | 
 | 30.06.2021 | 200 Tsd. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| 21.06.2000 (20) |  | 30.06.2021 | 175 Tsd. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| 19.01.2000 (21) |  | 30.06.2021 | 75 Tsd. € |
33 |    | | Innenverteidiger |
| 22.10.2002 (18) | 
 | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
30 |  | | Linker Verteidiger |
| 31.05.2000 (20) |  | 30.06.2021 | 175 Tsd. € |
5 |    | | Linker Verteidiger |
| 17.08.1988 (32) |  | 30.06.2021 | 125 Tsd. € |
32 |  | | Rechter Verteidiger |
| 12.03.2000 (20) |  | 30.06.2021 | 100 Tsd. € |
6 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 21.11.1991 (29) |  | 30.06.2021 | 350 Tsd. € |
9 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 14.08.1995 (25) | 
 | 30.06.2022 | 150 Tsd. € |
29 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 11.07.2002 (18) |  | 30.06.2021 | 50 Tsd. € |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.04.1999 (21) |  | 30.06.2022 | 375 Tsd. € |
31 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 27.07.2001 (19) |  | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
16 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 18.09.1999 (21) |  | 30.06.2021 | 400 Tsd. € |
36 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 11.05.2001 (19) |  | 30.06.2021 | 50 Tsd. € |
11 |  | | Linksaußen |
| 18.01.1991 (30) |  | 30.06.2021 | 500 Tsd. € |
10 |    | | Linksaußen |
| 18.02.1996 (24) | 
 | 30.06.2021 | 175 Tsd. € |
27 |    | | Linksaußen |
| 29.03.1994 (26) | 
 | 30.06.2021 | 175 Tsd. € |
7 |    | | Rechtsaußen |
| 17.07.1999 (21) |  | 30.06.2021 | 200 Tsd. € |
35 |  | * | Rechtsaußen |
| 28.01.2002 (18) |  | 30.06.2021 | 25 Tsd. € |
18 |    | | Mittelstürmer |
| 27.11.1993 (27) |  | 30.06.2021 | 275 Tsd. € |