Michael Prus

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Eintracht Trier Meiste Spiele für: FC Schalke 04 Karriereende seit: 01.07.2003
  • Geb./Alter: 04.02.1968 (56)
  • Geburtsort: Deutschland Rheine
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: 1,79 m
  • Position: Innenverteidiger
17662.png
Trainer Verein: Deutschland U17

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1821-19 / 1 / 115.595'
02/0326--4 / - / -2.018'
97/9830--5 / 1 / -2.589'
96/97261-3 / - / -2.245'
90/9134--2 / - / -3.060'
89/9036--2 / - / -3.206'
88/8930--3 / - / 12.477'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 23.07.88 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 1:1 Nicht im Kader
2 30.07.88 FC Schalke 04 Alemannia Aachen 2:0 Nicht im Kader
3 14.08.88 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 2:0 90'
4 20.08.88 FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen 2:1 90'
5 26.08.88 FC Schalke 04 SV Viktoria Aschaffenburg 0:0 90'
6 03.09.88 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 2:1 72' 72'
7 09.09.88 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 0:2 Nicht im Kader
8 14.09.88 FC Schalke 04 1.FC Saarbrücken 2:1 Nicht im Kader
9 17.09.88 FC Schalke 04 Hertha BSC 0:1 Nicht im Kader
10 20.09.88 FC Schalke 04 SC Fortuna Köln 1:2 Nicht im Kader
11 30.09.88 FC Schalke 04 SG Union Solingen 3:1 18'
12 08.10.88 FC Schalke 04 1.FSV Mainz 05 2:2 45'
13 23.10.88 FC Schalke 04 SpVgg Bayreuth 4:0 90'
14 28.10.88 FC Schalke 04 SG Wattenscheid 09 0:1 90'
15 05.11.88 FC Schalke 04 Kickers Offenbach 2:0 90'
16 12.11.88 FC Schalke 04 SC Freiburg 2:1 90'
17 18.11.88 FC Schalke 04 SV Meppen 0:0 90'
18 26.11.88 FC Schalke 04 Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 90'
19 02.12.88 FC Schalke 04 FC 08 Homburg 0:0 90'
20 18.02.89 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf 2:0 90'
21 24.02.89 FC Schalke 04 Alemannia Aachen 2:2 Nicht im Kader
22 04.03.89 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 1:0 Nicht im Kader
23 11.03.89 FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen 1:1 25'
24 18.03.89 FC Schalke 04 SV Viktoria Aschaffenburg 2:0 90'
25 26.03.89 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 3:4 IV 76'
26 02.04.89 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 1:0 82'
27 07.04.89 FC Schalke 04 1.FC Saarbrücken 2:1 90'
28 15.04.89 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:1 90'
30 28.04.89 FC Schalke 04 SG Union Solingen 1:3 90'
31 02.05.89 FC Schalke 04 1.FSV Mainz 05 4:1 IV 90'
32 06.05.89 FC Schalke 04 SpVgg Bayreuth 1:1 90'
33 13.05.89 FC Schalke 04 SG Wattenscheid 09 3:2 90'
34 19.05.89 FC Schalke 04 Kickers Offenbach 2:1 90'
29 23.05.89 FC Schalke 04 SC Fortuna Köln 3:3 90'
35 27.05.89 FC Schalke 04 SC Freiburg 4:2 90'
36 02.06.89 FC Schalke 04 SV Meppen 1:3 90'
37 11.06.89 FC Schalke 04 Blau-Weiß 90 Berlin 4:1 90'
38 18.06.89 FC Schalke 04 FC 08 Homburg 2:1 IV 90'
1 29.07.89 FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen 0:0 90'
2 06.08.89 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 1:5 90'
3 12.08.89 FC Schalke 04 Alemannia Aachen 0:4 90'
4 16.08.89 FC Schalke 04 1.FC Saarbrücken 1:2 90'
5 23.08.89 FC Schalke 04 SG Wattenscheid 09 3:1 90'
6 27.08.89 FC Schalke 04 SC Fortuna Köln 3:0 90'
7 02.09.89 FC Schalke 04 Hertha BSC 2:2 90'
8 09.09.89 FC Schalke 04 Preußen Münster 0:1 IV 90'
9 17.09.89 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 3:2 Nicht im Kader
10 20.09.89 FC Schalke 04 SpVgg Bayreuth 2:1 Nicht im Kader
11 30.09.89 FC Schalke 04 Stuttgarter Kickers 2:4 90'
12 07.10.89 FC Schalke 04 MSV Duisburg 1:1 DM 90'
13 14.10.89 FC Schalke 04 Hannover 96 2:2 IV 56'
14 22.10.89 FC Schalke 04 KSV Hessen Kassel 2:0 90'
15 28.10.89 FC Schalke 04 SV Meppen 2:0 90'
16 05.11.89 FC Schalke 04 SpVgg Unterhaching 2:1 90'
17 11.11.89 FC Schalke 04 Blau-Weiß 90 Berlin 2:0 90'
19 18.11.89 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 4:1 90'
18 22.11.89 FC Schalke 04 SC Freiburg 0:3 90'
20 25.11.89 FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen 1:0 90'
21 02.12.89 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 2:2 90'
22 09.12.89 FC Schalke 04 Alemannia Aachen 3:1 90'
24 24.02.90 FC Schalke 04 SG Wattenscheid 09 1:1 90'
23 06.03.90 FC Schalke 04 1.FC Saarbrücken 2:0 90'
26 10.03.90 FC Schalke 04 Hertha BSC 4:1 90'
27 17.03.90 FC Schalke 04 Preußen Münster 2:1 90'
28 24.03.90 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 3:0 90'
29 31.03.90 FC Schalke 04 SpVgg Bayreuth 1:1 90'
30 07.04.90 FC Schalke 04 Stuttgarter Kickers 2:0 90'
25 10.04.90 FC Schalke 04 SC Fortuna Köln 2:1 90'
31 14.04.90 FC Schalke 04 MSV Duisburg 1:3 90'
32 21.04.90 FC Schalke 04 Hannover 96 1:1 IV 90'
33 29.04.90 FC Schalke 04 KSV Hessen Kassel 2:0 90'
34 01.05.90 FC Schalke 04 SV Meppen 2:2 90'
35 05.05.90 FC Schalke 04 SpVgg Unterhaching 3:3 90'
36 10.05.90 FC Schalke 04 Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 90'
37 13.05.90 FC Schalke 04 SC Freiburg 2:1 90'
38 17.05.90 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 3:1 90'
1 27.07.90 FC Schalke 04 1.FC Saarbrücken 3:1 IV 90'
2 08.08.90 FC Schalke 04 Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 90'
3 11.08.90 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 2:1 90'
4 19.08.90 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 0:3 90'
5 22.08.90 FC Schalke 04 TSV Havelse 3:0 90'
6 25.08.90 FC Schalke 04 1.FC Schweinfurt 05 0:1 IV 90'
7 01.09.90 FC Schalke 04 MSV Duisburg 1:0 IV 90'
8 05.09.90 FC Schalke 04 SV Waldhof Mannheim 1:3 IV 90'
9 09.09.90 FC Schalke 04 SV Meppen 2:0 90'
10 15.09.90 FC Schalke 04 Stuttgarter Kickers 2:1 IV 90'
11 25.09.90 FC Schalke 04 FC 08 Homburg 2:1 IV 90'
12 29.09.90 FC Schalke 04 Preußen Münster 3:1 90'
13 06.10.90 FC Schalke 04 VfB Oldenburg 0:0 90'
14 14.10.90 FC Schalke 04 Hannover 96 2:0 90'
15 20.10.90 FC Schalke 04 SC Freiburg 3:0 90'
16 28.10.90 FC Schalke 04 1.FSV Mainz 05 3:0 IV 90'
17 11.11.90 FC Schalke 04 SC Fortuna Köln 1:1 IV 90'
18 17.11.90 FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen 3:1 90'
19 25.11.90 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 2:2 90'
20 07.12.90 FC Schalke 04 1.FC Saarbrücken 1:1 DM 90'
21 16.12.90 FC Schalke 04 Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 90'
22 23.02.91 FC Schalke 04 Eintracht Braunschweig 0:1 IV 90'
23 02.03.91 FC Schalke 04 VfL Osnabrück 1:0 90'
24 09.03.91 FC Schalke 04 TSV Havelse 1:2 90'
25 16.03.91 FC Schalke 04 1.FC Schweinfurt 05 2:0 90'
26 22.03.91 FC Schalke 04 MSV Duisburg 1:1 90'
27 04.04.91 FC Schalke 04 SV Waldhof Mannheim 1:2 IV 90'
28 07.04.91 FC Schalke 04 SV Meppen 2:0 IV 90'
29 13.04.91 FC Schalke 04 Stuttgarter Kickers 0:0 90'
30 17.04.91 FC Schalke 04 FC 08 Homburg 3:1 90'
31 21.04.91 FC Schalke 04 Preußen Münster 0:3 90'
32 05.05.91 FC Schalke 04 VfB Oldenburg 4:1 90'
33 11.05.91 FC Schalke 04 Hannover 96 1:1 90'
34 18.05.91 FC Schalke 04 SC Freiburg 3:1 90'
35 25.05.91 FC Schalke 04 1.FSV Mainz 05 1:1 Nicht im Kader
36 02.06.91 FC Schalke 04 SC Fortuna Köln 2:1 Nicht im Kader
37 09.06.91 FC Schalke 04 Rot-Weiss Essen 0:0 Nicht im Kader
38 16.06.91 FC Schalke 04 SV Darmstadt 98 1:0 Nicht im Kader
1 04.08.96 SV Meppen VfB Oldenburg 1:1 Nicht im Kader
2 07.08.96 SV Meppen VfB Lübeck 2:0 Nicht im Kader
3 17.08.96 SV Meppen FSV Zwickau 1:1 Nicht im Kader
4 25.08.96 SV Meppen SV Waldhof Mannheim 1:1 Nicht im Kader
5 09.09.96 SV Meppen Eintracht Frankfurt 0:1 IV 90'
6 15.09.96 SV Meppen SC Fortuna Köln 0:3 90'
7 22.09.96 SV Meppen SpVgg Unterhaching 1:1 Nicht im Kader
8 28.09.96 SV Meppen Stuttgarter Kickers 0:0 90'
9 07.10.96 SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 0:0 68'
10 12.10.96 SV Meppen KFC Uerdingen 05 0:0 90'
11 18.10.96 SV Meppen 1.FSV Mainz 05 5:4 90'
12 27.10.96 SV Meppen VfL Wolfsburg 3:1 Nicht im Kader
13 03.11.96 SV Meppen Hertha BSC 1:1 71'
14 17.11.96 SV Meppen VfB Leipzig 1:3 90'
15 24.11.96 SV Meppen FC Gütersloh 2:0 90'
16 29.11.96 SV Meppen Rot-Weiss Essen 2:1 90'
17 08.12.96 SV Meppen 1.FC Kaiserslautern 2:1 90'
18 23.02.97 SV Meppen VfB Oldenburg 2:1 90'
19 02.03.97 SV Meppen VfB Lübeck 4:1 90'
20 09.03.97 SV Meppen FSV Zwickau 3:0 90'
21 15.03.97 SV Meppen SV Waldhof Mannheim 1:0 90'
22 23.03.97 SV Meppen Eintracht Frankfurt 1:1 IV 66'
23 27.03.97 SV Meppen SC Fortuna Köln 0:0 90'
24 06.04.97 SV Meppen SpVgg Unterhaching 1:2 90'
25 14.04.97 SV Meppen Stuttgarter Kickers 1:1 1 90'
26 20.04.97 SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 2:1 90'
27 25.04.97 SV Meppen KFC Uerdingen 05 2:0 Nicht im Kader
28 02.05.97 SV Meppen 1.FSV Mainz 05 3:0 90'
29 09.05.97 SV Meppen VfL Wolfsburg 0:0 90'
30 19.05.97 SV Meppen Hertha BSC 3:0 90'
31 22.05.97 SV Meppen VfB Leipzig 0:0 90'
32 25.05.97 SV Meppen FC Gütersloh 4:2 60'
33 01.06.97 SV Meppen Rot-Weiss Essen 1:1 Nicht im Kader
34 11.06.97 SV Meppen 1.FC Kaiserslautern 7:6 IV 90'
1 26.07.97 SV Meppen FSV Zwickau 2:1 90'
2 01.08.97 SV Meppen SC Fortuna Köln 2:2 90'
3 08.08.97 SV Meppen Fortuna Düsseldorf 2:2 90'
4 24.08.97 SV Meppen SG Wattenscheid 09 1:1 90'
5 31.08.97 SV Meppen Stuttgarter Kickers 1:1 90'
6 14.09.97 SV Meppen FC Energie Cottbus 1:0 90'
7 21.09.97 SV Meppen 1.FC Nürnberg 1:0 90'
8 28.09.97 SV Meppen SC Freiburg 4:2 IV 90'
9 05.10.97 SV Meppen VfB Leipzig 6:0 90'
10 17.10.97 SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 2:1 90'
11 24.10.97 SV Meppen Eintracht Frankfurt 1:1 90'
12 02.11.97 SV Meppen KFC Uerdingen 05 2:0 90'
13 09.11.97 SV Meppen FC Gütersloh 1:0 90'
14 22.11.97 SV Meppen SpVgg Unterhaching 1:1 90'
15 29.11.97 SV Meppen SpVgg Greuther Fürth 2:0 90'
16 07.12.97 SV Meppen FC St. Pauli 0:3 90'
17 14.12.97 SV Meppen 1.FSV Mainz 05 3:0 90'
18 13.02.98 SV Meppen FSV Zwickau 0:0 90'
19 25.02.98 SV Meppen SC Fortuna Köln 2:2 90'
20 01.03.98 SV Meppen Fortuna Düsseldorf 4:3 90'
21 17.03.98 SV Meppen SG Wattenscheid 09 1:0 7'
23 22.03.98 SV Meppen FC Energie Cottbus 3:1 Nicht im Kader
24 30.03.98 SV Meppen 1.FC Nürnberg 4:0 Nicht im Kader
25 03.04.98 SV Meppen SC Freiburg 0:5 IV 90'
26 09.04.98 SV Meppen VfB Leipzig 0:0 70'
22 15.04.98 SV Meppen Stuttgarter Kickers 2:1 90'
27 19.04.98 SV Meppen FC Carl Zeiss Jena 0:2 Nicht im Kader
28 26.04.98 SV Meppen Eintracht Frankfurt 1:0 90'
29 01.05.98 SV Meppen KFC Uerdingen 05 2:3 90'
30 11.05.98 SV Meppen FC Gütersloh 0:2 90'
31 17.05.98 SV Meppen SpVgg Unterhaching 1:0 82' 82'
32 21.05.98 SV Meppen SpVgg Greuther Fürth 2:1 Nicht im Kader
33 03.06.98 SV Meppen FC St. Pauli 3:1 90'
34 07.06.98 SV Meppen 1.FSV Mainz 05 0:3 IV 90'
1 10.08.02 SV Eintracht Trier 05 SV Wacker Burghausen 2:1 IV 90'
3 23.08.02 SV Eintracht Trier 05 Karlsruher SC 3:0 IV 90'
4 10.09.02 SV Eintracht Trier 05 SV Waldhof Mannheim 0:2 IV 90'
5 13.09.02 SV Eintracht Trier 05 MSV Duisburg 3:0 IV 90'
2 18.09.02 SV Eintracht Trier 05 1.FSV Mainz 05 2:0 IV 47' 90'
6 22.09.02 SV Eintracht Trier 05 Rot-Weiß Oberhausen 2:1 IV 90'
7 29.09.02 SV Eintracht Trier 05 Alemannia Aachen 4:1 IV 90'
8 06.10.02 SV Eintracht Trier 05 SSV Reutlingen 05 3:2 90'
9 18.10.02 SV Eintracht Trier 05 Eintracht Frankfurt 2:2 90'
10 27.10.02 SV Eintracht Trier 05 FC St. Pauli 0:0 90'
11 03.11.02 SV Eintracht Trier 05 LR Ahlen 2:1 90'
12 11.11.02 SV Eintracht Trier 05 SC Freiburg 1:0 IV 90'
13 17.11.02 SV Eintracht Trier 05 VfB Lübeck 1:3 61'
14 24.11.02 SV Eintracht Trier 05 SpVgg Greuther Fürth 1:2 IV 90'
15 01.12.02 SV Eintracht Trier 05 Eintracht Braunschweig 1:1 90'
16 08.12.02 SV Eintracht Trier 05 1.FC Köln 2:3 RV 90'
17 15.12.02 SV Eintracht Trier 05 1.FC Union Berlin 1:3 IV 90'
18 26.01.03 SV Eintracht Trier 05 SV Wacker Burghausen 1:1 IV 76'
19 03.02.03 SV Eintracht Trier 05 1.FSV Mainz 05 2:1 Nicht im Kader
20 09.02.03 SV Eintracht Trier 05 Karlsruher SC 1:1 Nicht im Kader
21 16.02.03 SV Eintracht Trier 05 SV Waldhof Mannheim 2:2 Nicht im Kader
22 23.02.03 SV Eintracht Trier 05 MSV Duisburg 2:4 Nicht im Kader
23 02.03.03 SV Eintracht Trier 05 Rot-Weiß Oberhausen 1:0 Nicht im Kader
24 09.03.03 SV Eintracht Trier 05 Alemannia Aachen 0:1 15'
25 14.03.03 SV Eintracht Trier 05 SSV Reutlingen 05 1:2 Ohne Einsatz im Kader
26 21.03.03 SV Eintracht Trier 05 Eintracht Frankfurt 2:3 45'
27 06.04.03 SV Eintracht Trier 05 FC St. Pauli 1:2 90'
28 13.04.03 SV Eintracht Trier 05 LR Ahlen 2:1 Ohne Einsatz im Kader
29 20.04.03 SV Eintracht Trier 05 SC Freiburg 0:1 8'
30 27.04.03 SV Eintracht Trier 05 VfB Lübeck 3:1 Ohne Einsatz im Kader
31 04.05.03 SV Eintracht Trier 05 SpVgg Greuther Fürth 1:2 45'
32 11.05.03 SV Eintracht Trier 05 Eintracht Braunschweig 0:1 IV 90'
33 18.05.03 SV Eintracht Trier 05 1.FC Köln 1:3 59'
34 25.05.03 SV Eintracht Trier 05 1.FC Union Berlin 0:1 IV 90'
Kader: 185, Startelf: 175, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 3, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

1 2 36