Michael Johnson

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Notts County Meiste Spiele für: Birmingham City Karriereende seit: 01.07.2009
Michael Johnson
  • Geb./Alter: 04.07.1973 (50)
  • Geburtsort: England Nottingham
  • Staatsbürgerschaft: Jamaika Jamaika
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Innenverteidiger
9565.png
Co-Trainer Verein: England U21

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1103218 / - / 18.570'
07/0814--1 / - / -1.205'
06/0729126 / - / -1.845'
05/06311-5 / - / 12.552'
04/05361-6 / - / -2.968'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 07.08.04 Derby County Leeds United 1:0 90'
2 11.08.04 Derby County Leicester City 1:2 90'
3 14.08.04 Derby County Ipswich Town 3:2 90'
4 21.08.04 Derby County Queens Park Rangers 0:2 90'
5 28.08.04 Derby County Crewe Alexandra 2:4 90'
6 30.08.04 Derby County Stoke City 1:0 90'
7 11.09.04 Derby County FC Reading 2:1 75' 90'
9 18.09.04 Derby County Cardiff City 0:2 90'
8 22.09.04 Derby County FC Millwall 3:1 33'
10 25.09.04 Derby County Wigan Athletic 1:1 Nicht im Kader
11 29.09.04 Derby County West Ham United 1:1 1 90'
12 02.10.04 Derby County AFC Sunderland 0:0 90'
13 16.10.04 Derby County FC Watford 2:2 90'
14 19.10.04 Derby County Wolverhampton Wanderers 2:0 45'
15 22.10.04 Derby County FC Burnley 0:2 Nicht im Kader
16 30.10.04 Derby County Rotherham United 3:2 90'
17 03.11.04 Derby County Brighton & Hove Albion 3:0 90'
18 06.11.04 Derby County FC Watford 2:2 39'
19 13.11.04 Derby County FC Gillingham 0:2 90'
20 20.11.04 Derby County Sheffield United 0:1 90'
21 27.11.04 Derby County Preston North End 3:0 90'
22 04.12.04 Derby County Coventry City 2:2 45'
23 11.12.04 Derby County Nottingham Forest 3:0 45 + 4' 90'
24 18.12.04 Derby County Plymouth Argyle 0:2 90'
25 26.12.04 Derby County Wigan Athletic 1:2 90'
26 28.12.04 Derby County FC Millwall 0:3 90'
27 01.01.05 Derby County Cardiff City 0:1 90'
28 03.01.05 Derby County FC Reading 0:1 57' 90'
29 16.01.05 Derby County AFC Sunderland 0:2 29' 84'
30 23.01.05 Derby County West Ham United 1:2 Nicht im Kader
39 26.01.05 Derby County Leeds United 2:0 73'
31 05.02.05 Derby County Brighton & Hove Albion 2:3 90'
33 19.02.05 Derby County Rotherham United 1:3 Nicht im Kader
34 23.02.05 Derby County FC Burnley 1:1 Nicht im Kader
35 26.02.05 Derby County Nottingham Forest 2:2 Nicht im Kader
32 02.03.05 Derby County Wolverhampton Wanderers 3:3 Nicht im Kader
36 05.03.05 Derby County Plymouth Argyle 1:0 Nicht im Kader
38 16.03.05 Derby County Queens Park Rangers 0:0 Nicht im Kader
40 02.04.05 Derby County Ipswich Town 3:2 Nicht im Kader
41 05.04.05 Derby County Crewe Alexandra 1:2 75'
42 09.04.05 Derby County Stoke City 3:1 90'
43 15.04.05 Derby County Sheffield United 0:1 88'
44 23.04.05 Derby County FC Gillingham 2:0 56'
37 26.04.05 Derby County Leicester City 1:0 76' 90'
45 30.04.05 Derby County Coventry City 6:2 75' 90'
46 08.05.05 Derby County Preston North End 3:1 90'
1 06.08.05 Derby County Brighton & Hove Albion 1:1 90'
2 08.08.05 Derby County Preston North End 1:1 90'
3 13.08.05 Derby County Plymouth Argyle 0:2 72' 90'
4 20.08.05 Derby County Cardiff City 2:1 90'
5 27.08.05 Derby County FC Burnley 2:2 86'
6 29.08.05 Derby County FC Watford 1:2 62' 90'
7 11.09.05 Derby County Crewe Alexandra 1:1 90'
8 14.09.05 Derby County Coventry City 1:1 71' 90'
9 18.09.05 Derby County FC Southampton 2:2 90'
10 24.09.05 Derby County Sheffield United 2:1 90'
11 28.09.05 Derby County Leeds United 3:1 90'
12 01.10.05 Derby County Leicester City 1:1 90'
13 15.10.05 Derby County Stoke City 2:1 37' 90'
14 18.10.05 Derby County Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
15 22.10.05 Derby County Hull City 2:1 Nicht im Kader
16 29.10.05 Derby County Queens Park Rangers 1:2 90'
17 02.11.05 Derby County Ipswich Town 3:3 90'
18 05.11.05 Derby County Sheffield Wednesday 2:1 47' 90'
19 18.11.05 Derby County Wolverhampton Wanderers 0:3 56'
20 22.11.05 Derby County Stoke City 1:2 Nicht im Kader
21 26.11.05 Derby County Brighton & Hove Albion 0:0 Ohne Einsatz im Kader
22 03.12.05 Derby County Norwich City 2:0 Ohne Einsatz im Kader
23 10.12.05 Derby County Preston North End 1:1 Ohne Einsatz im Kader
24 17.12.05 Derby County Cardiff City 0:0 90'
25 26.12.05 Derby County Luton Town 1:1 90'
26 28.12.05 Derby County Crystal Palace 2:0 90'
27 31.12.05 Derby County FC Reading 2:2 19'
28 02.01.06 Derby County FC Millwall 2:1 90'
29 14.01.06 Derby County Crewe Alexandra 5:1 1 72'
30 21.01.06 Derby County Coventry City 6:1 90'
31 01.02.06 Derby County Sheffield United 0:1 57' 57'
32 04.02.06 Derby County FC Southampton 0:0 45'
33 11.02.06 Derby County Leeds United 0:0 Nicht im Kader
34 14.02.06 Derby County Leicester City 2:2 Nicht im Kader
35 18.02.06 Derby County Norwich City 2:0 Nicht im Kader
36 25.02.06 Derby County Plymouth Argyle 1:0 Nicht im Kader
37 04.03.06 Derby County FC Watford 2:2 Nicht im Kader
38 11.03.06 Derby County FC Burnley 3:0 Nicht im Kader
39 18.03.06 Derby County Luton Town 1:0 Nicht im Kader
40 25.03.06 Derby County Crystal Palace 2:1 Nicht im Kader
41 01.04.06 Derby County FC Reading 5:0 Nicht im Kader
42 08.04.06 Derby County FC Millwall 1:0 Nicht im Kader
43 15.04.06 Derby County Queens Park Rangers 1:1 90'
44 17.04.06 Derby County Hull City 1:1 57'
45 22.04.06 Derby County Ipswich Town 2:0 90'
46 30.04.06 Derby County Sheffield Wednesday 0:2 90'
1 06.08.06 Derby County FC Southampton 2:2 90'
2 08.08.06 Derby County Stoke City 2:0 90'
3 12.08.06 Derby County Hull City 1:2 90'
4 19.08.06 Derby County Norwich City 0:0 90'
5 26.08.06 Derby County Colchester United 4:3 29' 90'
6 09.09.06 Derby County AFC Sunderland 1:2 90'
7 12.09.06 Derby County Wolverhampton Wanderers 0:1 90'
8 16.09.06 Derby County Preston North End 1:1 90'
9 23.09.06 Derby County Sheffield Wednesday 1:2 45 + 3' 90'
10 30.09.06 Derby County Southend United 3:0 1 90'
11 15.10.06 Derby County Plymouth Argyle 3:1 1 62' 90'
12 17.10.06 Derby County Queens Park Rangers 1:2 90'
13 21.10.06 Derby County Birmingham City 0:1 90'
14 28.10.06 Derby County Cardiff City 2:2 22'
15 01.11.06 Derby County FC Barnsley 2:1 Nicht im Kader
16 04.11.06 Derby County West Bromwich Albion 2:1 90'
17 11.11.06 Derby County Coventry City 1:2 26' 56'
18 18.11.06 Derby County Luton Town 0:2 Nicht im Kader
19 25.11.06 Derby County Leicester City 1:0 90'
20 29.11.06 Derby County Ipswich Town 2:1 1 72' 90'
21 02.12.06 Derby County West Bromwich Albion 1:0 16'
22 09.12.06 Derby County Leeds United 0:1 5'
23 16.12.06 Derby County Crystal Palace 1:0 3'
24 23.12.06 Derby County FC Burnley 0:0 2'
25 26.12.06 Derby County Wolverhampton Wanderers 0:2 71' 61'
26 30.12.06 Derby County Plymouth Argyle 1:0 1'
27 01.01.07 Derby County Preston North End 1:2 90'
28 13.01.07 Derby County Sheffield Wednesday 1:0 Ohne Einsatz im Kader
29 20.01.07 Derby County Southend United 0:1 7'
30 30.01.07 Derby County FC Burnley 1:0 Ohne Einsatz im Kader
31 03.02.07 Derby County FC Southampton 0:1 Ohne Einsatz im Kader
32 10.02.07 Derby County Hull City 2:2 Ohne Einsatz im Kader
34 21.02.07 Derby County Stoke City 0:2 90'
35 24.02.07 Derby County AFC Sunderland 2:1 7'
36 02.03.07 Derby County Colchester United 5:1 45'
33 06.03.07 Derby County Norwich City 1:2 Nicht im Kader
37 09.03.07 Derby County Birmingham City 1:0 Nicht im Kader
38 13.03.07 Derby County Queens Park Rangers 1:1 Nicht im Kader
39 17.03.07 Derby County Cardiff City 3:1 Nicht im Kader
40 31.03.07 Derby County FC Barnsley 1:2 Nicht im Kader
41 06.04.07 Derby County Leicester City 1:1 Nicht im Kader
42 09.04.07 Derby County Coventry City 1:1 Nicht im Kader
43 14.04.07 Derby County Ipswich Town 2:1 Nicht im Kader
44 20.04.07 Derby County Luton Town 1:0 Nicht im Kader
45 29.04.07 Derby County Crystal Palace 2:0 Nicht im Kader
46 06.05.07 Derby County Leeds United 2:0 Ohne Einsatz im Kader
4 01.09.07 Sheffield Wednesday Bristol City 0:1 Nicht im Kader
5 15.09.07 Sheffield Wednesday Preston North End 1:0 Nicht im Kader
6 18.09.07 Sheffield Wednesday FC Burnley 0:2 Nicht im Kader
7 22.09.07 Sheffield Wednesday Hull City 1:0 90'
8 29.09.07 Sheffield Wednesday Norwich City 0:1 90'
9 02.10.07 Sheffield Wednesday FC Watford 2:1 90'
10 06.10.07 Sheffield Wednesday Leicester City 0:2 38'
11 20.10.07 Sheffield Wednesday Stoke City 2:4 90'
12 23.10.07 Sheffield Wednesday Scunthorpe United 1:2 90'
13 27.10.07 Sheffield Wednesday FC Blackpool 2:1 90'
14 03.11.07 Sheffield Wednesday Plymouth Argyle 1:2 90'
15 06.11.07 Sheffield Wednesday West Bromwich Albion 1:1 Nicht im Kader
16 10.11.07 Sheffield Wednesday FC Southampton 5:0 87'
17 24.11.07 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0:0 88' 90'
18 27.11.07 Sheffield Wednesday FC Barnsley 1:0 90'
19 01.12.07 Sheffield Wednesday Colchester United 1:2 90'
20 04.12.07 Sheffield Wednesday FC Southampton 0:0 Nicht im Kader
22 15.12.07 Sheffield Wednesday Crystal Palace 2:1 90'
23 22.12.07 Sheffield Wednesday FC Watford 0:1 90'
24 26.12.07 Sheffield Wednesday FC Burnley 1:1 Nicht im Kader
25 30.12.07 Sheffield Wednesday Hull City 1:0 Nicht im Kader
26 01.01.08 Sheffield Wednesday Preston North End 2:1 Nicht im Kader
27 12.01.08 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:0 Nicht im Kader
28 19.01.08 Sheffield Wednesday Sheffield United 2:0 Nicht im Kader
29 29.01.08 Sheffield Wednesday Wolverhampton Wanderers 2:1 Nicht im Kader
Kader: 118, Startelf: 101, Eingewechselt: 9, Ohne Einsatz im Kader: 8, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Jamaika
6 Jamaika - 14 -
Zum Nationalspielerprofil