FC Burnley

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 19 In Liga seit: 1 Jahr
FC Burnley
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 25,2
  • Legionäre: 22  75,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 07/08

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 7 9 7 1,30 31:31 12.368
Auswärtsbilanz 23 9 5 9 1,39 29:36 16.901
Gesamtbilanz 46 16 14 16 1,35 60:67 14.635
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.08.2007 16:00 (13.) West Bromwich Albion 15.337 2:1
2 Sa. 18.08.2007 16:00 (6.) Scunthorpe United 6.975 2:0
3 Di. 11.12.2007 20:45 (13.) Queens Park Rangers 4-4-2 10.522 0:2
4 Sa. 01.09.2007 16:00 (22.) Colchester United 4.925 2:3
5 Sa. 15.09.2007 16:00 (13.) FC Blackpool 16.843 2:2
6 Di. 18.09.2007 20:45 (14.) Sheffield Wednesday 18.359 0:2
7 Sa. 22.09.2007 16:00 (8.) Bristol City 14.079 2:2
8 Sa. 29.09.2007 16:00 (7.) Crystal Palace 10.711 1:1
9 Di. 02.10.2007 20:45 (8.) Ipswich Town 4-4-2 9.952 2:2
10 Sa. 06.10.2007 16:00 (11.) Cardiff City 4-4-2 12.914 2:1
11 Sa. 20.10.2007 16:00 (13.) FC Barnsley 4-4-2 11.560 1:1
12 Di. 23.10.2007 20:45 (14.) Norwich City 4-4-2 10.133 2:1
13 Sa. 27.10.2007 18:20 (10.) FC Southampton 4-4-2 10.944 2:3
14 Sa. 03.11.2007 16:00 (12.) Sheffield United 4-4-2 25.306 0:0
15 Di. 06.11.2007 20:45 (13.) Hull City 4-4-2 9.978 0:1
16 Sa. 10.11.2007 16:00 (16.) Leicester City 4-4-2 21.334 0:1
17 Sa. 24.11.2007 16:00 (13.) Stoke City 4-4-2 11.758 0:0
18 Di. 27.11.2007 20:45 (13.) FC Watford 4-4-2 15.021 1:2
19 Sa. 01.12.2007 16:00 (11.) Charlton Athletic 4-4-2 21.122 1:3
20 Di. 04.12.2007 20:45 (9.) Leicester City 4-4-2 10.688 1:1
21 Sa. 08.12.2007 18:20 (10.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 20.763 2:3
22 Sa. 15.12.2007 16:00 (8.) Preston North End 4-4-2 14.829 2:3
23 Sa. 22.12.2007 16:00 (9.) Ipswich Town 4-4-2 20.077 0:0
24 Mi. 26.12.2007 16:00 (9.) Sheffield Wednesday 4-4-2 15.326 1:1
25 Sa. 29.12.2007 16:00 (10.) Bristol City 4-4-2 12.109 0:1
26 Di. 01.01.2008 16:00 (11.) FC Blackpool 4-4-2 9.599 3:0
27 Sa. 12.01.2008 16:00 (12.) Plymouth Argyle 4-4-2 14.162 1:0
28 Sa. 19.01.2008 16:00 (11.) Coventry City 4-4-2 17.347 1:2
29 Sa. 26.01.2008 16:00 (10.) Scunthorpe United 4-4-2 14.516 2:0
30 Sa. 02.02.2008 16:00 (9.) West Bromwich Albion 4-4-2 22.206 2:1
31 Sa. 09.02.2008 16:00 (10.) Colchester United 4-4-2 15.376 1:1
32 Di. 12.02.2008 21:00 (9.) Queens Park Rangers 4-4-2 13.410 2:4
33 Di. 26.02.2008 20:45 (8.) Coventry City 4-4-2 9.779 2:0
34 Sa. 23.02.2008 16:00 (7.) Plymouth Argyle 4-4-2 13.557 3:1
35 Sa. 01.03.2008 16:00 (9.) FC Watford 4-4-2 13.677 2:2
36 Di. 04.03.2008 20:45 (10.) Hull City 4-4-2 15.838 2:0
37 Sa. 08.03.2008 16:00 (10.) Stoke City 4-4-2 18.432 1:1
38 Di. 11.03.2008 20:45 (11.) Charlton Athletic 4-4-2 10.780 1:0
39 Sa. 15.03.2008 16:00 (8.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 12.749 1:3
40 Sa. 22.03.2008 14:00 (11.) Preston North End 4-4-2 16.149 2:1
41 Sa. 29.03.2008 16:00 (11.) FC Barnsley 4-4-2 11.915 2:1
42 Sa. 05.04.2008 16:00 (10.) Norwich City 4-4-2 24.049 2:0
43 Sa. 12.04.2008 16:00 (11.) Sheffield United 4-4-2 11.693 1:2
44 Sa. 19.04.2008 16:00 (13.) FC Southampton 4-4-2 21.762 0:1
45 Sa. 26.04.2008 16:00 (12.) Cardiff City 4-4-2 10.694 3:3
46 So. 04.05.2008 15:00 (11.) Crystal Palace 4-4-2 23.950 5:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 06.01.2008 15:00 FC Arsenal 4-4-2 16.709 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2007 20:45 Grimsby Town ? 2.431 2:4 n.E.
2.Runde Di. 28.08.2007 20:45 Oldham Athletic ? 7.317 3:0
3.Runde Di. 25.09.2007 20:45 FC Portsmouth ? 8.202 0:1