Melbourne Victory

A-League Men
A-League Men Ligahöhe: Australien1.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 19 Jahren
Melbourne Victory
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 26,7
  • Legionäre: 7  26,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz A-League Men 11/12

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 14 5 8 1 1,64 23:17 16.917
Auswärtsbilanz 13 1 3 9 0,46 12:26 14.839
Gesamtbilanz 27 6 11 10 1,07 35:43 15.917
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 08.10.2011 00:00 (8.) Sydney FC ? 40.351 0:0
2 Fr. 14.10.2011 11:00 (6.) Adelaide United ? 14.753 1:0
3 Sa. 22.10.2011 10:45 (8.) Melbourne City FC ? 7.229 0:0
4 So. 30.10.2011 04:30 (7.) Wellington Phoenix ? 9.369 1:2
5 Sa. 05.11.2011 09:45 (4.) Brisbane Roar ? 24.820 2:2
6 Sa. 12.11.2011 09:45 (6.) Central Coast Mariners ? 10.521 0:0
7 So. 20.11.2011 07:00 (6.) Perth Glory 4-4-2 Raute 18.404 2:2
8 So. 27.11.2011 07:00 (7.) Gold Coast United ? 16.522 3:2
9 Sa. 03.12.2011 09:45 (3.) Newcastle United Jets ? 17.245 3:1
10 Sa. 10.12.2011 09:45 (7.) Adelaide United ? 16.562 1:1
11 So. 18.12.2011 07:00 (8.) Wellington Phoenix ? 14.023 3:1
12 Fr. 23.12.2011 10:00 (5.) Melbourne City FC ? 26.597 3:2
13 Sa. 31.12.2011 10:30 (6.) Brisbane Roar ? 14.852 3:1
14 Mi. 04.01.2012 09:45 (6.) Central Coast Mariners ? 12.284 2:0
15 Sa. 07.01.2012 09:45 (8.) Newcastle United Jets ? 14.897 2:1
16 Fr. 13.01.2012 10:00 (6.) Adelaide United ? 20.959 1:1
17 So. 22.01.2012 09:30 (6.) Perth Glory ? 12.358 4:1
18 Do. 26.01.2012 06:00 (7.) Sydney FC ? 20.053 2:2
18 Mi. 01.02.2012 09:30 (7.) Gold Coast United ? 5.268 1:1
19 Sa. 04.02.2012 09:45 (8.) Melbourne City FC 4-4-2 doppel 6 26.395 0:0
20 Fr. 10.02.2012 10:00 (8.) Central Coast Mariners ? 14.060 2:1
21 Sa. 18.02.2012 09:45 (8.) Brisbane Roar ? 18.523 3:2
22 Sa. 25.02.2012 09:45 (8.) Gold Coast United ? 2.109 1:1
23 Sa. 03.03.2012 07:30 (8.) Newcastle United Jets ? 12.457 1:3
24 Sa. 10.03.2012 09:45 (8.) Sydney FC 4-2-3-1 18.180 1:0
25 Fr. 16.03.2012 10:00 (8.) Wellington Phoenix 4-2-3-1 11.231 3:0
26 Sa. 24.03.2012 11:30 (8.) Perth Glory 4-4-2 doppel 6 9.724 4:2

Tabellenausschnitt A-League Men 11/12

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 Wellington Phoenix 27 2 40
5 Sydney FC 27 -5 38
6 Melbourne Heart FC 27 1 37
7 Newcastle United Jets 27 -3 35
8 Melbourne Victory 27 -8 29
9 Adelaide United 27 -18 25
10 Gold Coast United 27 -12 21