Transfermarkt

Marcel Koller

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Grasshoppers Meiste Spiele für: Grasshoppers Karriereende seit: 01.01.1997
  • Geb./Alter: 11.11.1960 (63)
  • Geburtsort: Schweiz Zürich
  • Staatsbürgerschaft: Schweiz Schweiz
  • Größe: 1,73 m
  • Position: Defensives Mittelfeld
7.png
Trainer Verein: El Ahly

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
Insgesamt :   33332,125---1----594'2.969'
33332,125---1----594'2.969'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 27.07.1994 BSC Young Boys Grasshopper Club Zürich 1:1 90'
2 03.08.1994 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 6:1 90'
3 06.08.1994 FC Lausanne-Sport Grasshopper Club Zürich 0:0 90'
4 13.08.1994 Grasshopper Club Zürich FC Zürich 2:1 1 90'
5 20.08.1994 Grasshopper Club Zürich FC Sion 2:0 1 90'
6 27.08.1994 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zürich 0:2 1 90'
7 31.08.1994 Grasshopper Club Zürich Servette FC 1:0 90'
8 03.09.1994 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 1:0 89' 89'
9 10.09.1994 FC St. Gallen 1879 Grasshopper Club Zürich 1:1 90'
11 21.09.1994 FC Aarau Grasshopper Club Zürich 5:1 90'
10 24.09.1994 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 4:0 90'
12 02.10.1994 Grasshopper Club Zürich BSC Young Boys 2:1 90'
13 05.10.1994 FC Luzern Grasshopper Club Zürich 1:1 90'
14 15.10.1994 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 1:1 90'
15 23.10.1994 FC Zürich Grasshopper Club Zürich 0:3 90'
16 26.10.1994 FC Sion Grasshopper Club Zürich 1:2 90'
17 30.10.1994 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 0:3 90'
18 06.11.1994 Servette FC Grasshopper Club Zürich 3:1 90'
19 09.11.1994 FC Lugano Grasshopper Club Zürich 1:0 90'
20 20.11.1994 Grasshopper Club Zürich FC St. Gallen 1879 2:1 90'
21 27.11.1994 Neuchâtel Xamax Grasshopper Club Zürich 0:2 1 90'
22 04.12.1994 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:0 90'
23 26.02.1995 Grasshopper Club Zürich FC Luzern 4:1 90'
24 05.03.1995 FC Lugano Grasshopper Club Zürich 0:2 90'
25 12.03.1995 Grasshopper Club Zürich FC Lausanne-Sport 4:2 90'
26 01.04.1995 FC Basel 1893 Grasshopper Club Zürich 1:0 90'
27 08.04.1995 Grasshopper Club Zürich FC Aarau 1:0 90'
28 12.04.1995 FC Sion Grasshopper Club Zürich 1:1 90'
29 29.04.1995 Grasshopper Club Zürich Neuchâtel Xamax 2:0 90'
30 06.05.1995 Neuchâtel Xamax Grasshopper Club Zürich 1:2 90'
31 13.05.1995 Grasshopper Club Zürich FC Sion 3:0 90'
32 20.05.1995 FC Aarau Grasshopper Club Zürich 2:2 1 90'
33 27.05.1995 Grasshopper Club Zürich FC Basel 1893 1:0 90'
34 31.05.1995 FC Lausanne-Sport Grasshopper Club Zürich 1:3 Nicht im Kader
35 10.06.1995 Grasshopper Club Zürich FC Lugano 0:4 Nicht im Kader
36 13.06.1995 FC Luzern Grasshopper Club Zürich 0:0 Nicht im Kader
Kader: 33, Startelf: 33, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0