Transfermarkt

Luis Oliveira

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Muravera Meiste Spiele für: Cagliari Calcio Karriereende seit: 01.07.2011
  • Geb./Alter: 24.03.1969 (55)
  • Geburtsort: Brasilien São Luís
  • Staatsbürgerschaft: Belgien Belgien
  • Größe: k. A.
  • Position: Mittelstürmer
10603.png
Trainer Verein: Floriana FC

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCKader PPS           
Insgesamt :  32301,7025-3182---1.055'2.110'
32301,7025-3182---1.055'2.110'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 12.09.1998 AC Florenz FC Empoli 2:0 LA 63' 63'
2 20.09.1998 Vicenza Calcio AC Florenz 1:2 MS 1 1 86' 86'
3 26.09.1998 AC Milan AC Florenz 1:3 MS 90'
4 04.10.1998 AC Florenz Udinese Calcio 1:0 HS 70' 70'
5 17.10.1998 AS Rom AC Florenz 2:1 LA 79' 79'
6 25.10.1998 AC Florenz US Salernitana 4:0 LA 82' 82'
7 31.10.1998 AC Parma AC Florenz 2:0 Ohne Einsatz im Kader
8 08.11.1998 AC Florenz AC Venezia 1907 4:1 LA 90'
9 15.11.1998 Piacenza FC AC Florenz 4:2 LA 64' 64'
10 22.11.1998 AC Florenz Inter Mailand 3:1 LA 90'
11 29.11.1998 AS Bari AC Florenz 0:0 LA 68' 68'
12 05.12.1998 AC Florenz FC Bologna 1:0 LM 78' 78'
13 13.12.1998 AC Florenz Juventus Turin 1:0 RA 1 90'
14 20.12.1998 AC Perugia AC Florenz 2:2 LA 1 77' 77'
15 06.01.1999 AC Florenz Sampdoria Genua 1:0 RA 78' 78'
16 10.01.1999 Lazio Rom AC Florenz 2:0 RA 90'
17 17.01.1999 AC Florenz Cagliari Calcio 4:2 LA 46' 45'
18 24.01.1999 FC Empoli AC Florenz 0:3 RM 45' 45'
19 31.01.1999 AC Florenz Vicenza Calcio 3:0 Nicht im Kader
20 07.02.1999 AC Florenz AC Milan 0:0 Nicht im Kader
21 14.02.1999 Udinese Calcio AC Florenz 1:0 MS 70' 70'
22 21.02.1999 AC Florenz AS Rom 0:0 67' 23'
23 28.02.1999 US Salernitana AC Florenz 1:1 RA 66' 66'
24 07.03.1999 AC Florenz AC Parma 2:1 MS 1 75' 75'
25 14.03.1999 AC Venezia 1907 AC Florenz 4:1 RA 90'
26 21.03.1999 AC Florenz Piacenza FC 2:1 RA 90'
27 03.04.1999 Inter Mailand AC Florenz 2:0 RM 64' 64'
28 11.04.1999 AC Florenz AS Bari 2:2 Ohne Einsatz im Kader
29 17.04.1999 FC Bologna AC Florenz 3:0 63' 27'
30 25.04.1999 Juventus Turin AC Florenz 2:1 53' 37'
31 02.05.1999 AC Florenz AC Perugia 5:1 RA 2 90'
32 09.05.1999 Sampdoria Genua AC Florenz 3:2 MS 56' 56'
33 15.05.1999 AC Florenz Lazio Rom 1:1 RA 90'
34 23.05.1999 Cagliari Calcio AC Florenz 1:1 MS 47' 47'
Kader: 32, Startelf: 27, Eingewechselt: 3, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0