Luigi Sassanelli

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Pro Vasto Meiste Spiele für: FC Turris 1944 Karriereende seit: 01.06.2010
Luigi Sassanelli
  • Geb./Alter: 12.01.1971 (53)
  • Geburtsort: Italien Bari
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,87 m
  • Position: Torwart
1005.png
Torwart-Trainer Verein: Lecce

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS          
 Insgesamt :   3303001,131--220-53469826.837'
06/0733191,21----2-12641.687'
05/0633331,27----2--36132.970'
03/0430200,45----2--3221.800'
02/0320201,10---12--2961.759'
01/0227261,42----3--3492.340'
00/0126241,21------22962.114'
99/0033331,301---3-133112.959'
98/9934341,26----1--21183.060'
97/9829261,35---12--24102.313'
95/9631310,74----3-132112.775'
94/9534340,97-------5083.060'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 16.09.1990 Catania Calcio AC Monopoli 0:0 Nicht im Kader
2 23.09.1990 AC Monopoli AC Siena 0:0 Nicht im Kader
3 30.09.1990 AC Perugia AC Monopoli 1:0 Nicht im Kader
4 07.10.1990 AC Monopoli US Arezzo 1:0 Nicht im Kader
5 14.10.1990 AS Fidelis Andria AC Monopoli 2:1 Nicht im Kader
6 21.10.1990 AC Monopoli US Catanzaro 2:1 Nicht im Kader
7 04.11.1990 AC Monopoli SS Nola 1:1 Nicht im Kader
8 11.11.1990 Unione Sportiva Siracusa AC Monopoli 1:1 Nicht im Kader
9 18.11.1990 AC Monopoli Campania Puteolana Calcio 2:1 Nicht im Kader
10 25.11.1990 Licata Calcio AC Monopoli 1:1 Nicht im Kader
11 02.12.1990 Giarre 1946 AC Monopoli 3:2 Nicht im Kader
12 09.12.1990 AC Monopoli PC Ternana 1:1 Nicht im Kader
13 16.12.1990 Casarano Calcio AC Monopoli 1:1 Nicht im Kader
14 30.12.1990 AC Monopoli US Palermo 0:1 Nicht im Kader
15 06.01.1991 SEF Torres 1903 AC Monopoli 2:1 Nicht im Kader
16 13.01.1991 AC Monopoli US Casertana 1:0 Nicht im Kader
17 20.01.1991 US Battipagliese AC Monopoli 2:2 Nicht im Kader
18 03.02.1991 AC Monopoli Catania Calcio 0:0 Nicht im Kader
19 10.02.1991 AC Siena AC Monopoli 1:1 Nicht im Kader
20 17.02.1991 AC Monopoli AC Perugia 0:0 Nicht im Kader
21 24.02.1991 US Arezzo AC Monopoli 0:2 Nicht im Kader
22 03.03.1991 AC Monopoli AS Fidelis Andria 1:0 Nicht im Kader
23 17.03.1991 US Catanzaro AC Monopoli 2:1 Nicht im Kader
24 24.03.1991 SS Nola AC Monopoli 1:0 Nicht im Kader
25 31.03.1991 AC Monopoli Unione Sportiva Siracusa 1:1 Nicht im Kader
26 07.04.1991 Campania Puteolana Calcio AC Monopoli 1:2 Nicht im Kader
27 14.04.1991 AC Monopoli Licata Calcio 1:1 Nicht im Kader
28 28.04.1991 AC Monopoli Giarre 1946 1:1 Nicht im Kader
29 05.05.1991 PC Ternana AC Monopoli 0:0 Nicht im Kader
30 12.05.1991 AC Monopoli Casarano Calcio 0:0 Nicht im Kader
31 19.05.1991 US Palermo AC Monopoli 1:0 Nicht im Kader
32 26.05.1991 AC Monopoli SEF Torres 1903 2:2 Nicht im Kader
33 02.06.1991 US Casertana AC Monopoli 3:0 Nicht im Kader
34 09.06.1991 AC Monopoli US Battipagliese 3:0 Nicht im Kader
1 28.08.1994 Football Club Turris 1944 Reggina Calcio 0:2 90'
2 04.09.1994 Sora Calcio 1907 Football Club Turris 1944 2:0 90'
3 11.09.1994 Football Club Turris 1944 AC Siena 1:1 90'
4 18.09.1994 SS Chieti Calcio Football Club Turris 1944 3:0 90'
5 25.09.1994 Barletta Calcio Sport Football Club Turris 1944 1:2 90'
6 02.10.1994 Football Club Turris 1944 SS Nola 1:0 90'
7 09.10.1994 Trapani Calcio Football Club Turris 1944 3:2 90'
8 16.10.1994 Football Club Turris 1944 Casarano Calcio 2:1 90'
9 23.10.1994 AS Lodigiani Football Club Turris 1944 3:2 90'
10 06.11.1994 Football Club Turris 1944 SS Juve Stabia 1:1 90'
11 13.11.1994 FC Empoli Football Club Turris 1944 0:0 90'
12 20.11.1994 Football Club Turris 1944 Atletico Catania 3:4 90'
13 27.11.1994 US Avellino Football Club Turris 1944 5:1 90'
14 04.12.1994 Football Club Turris 1944 AS Ischia Isolaverde 1:1 90'
15 11.12.1994 Football Club Turris 1944 Unione Sportiva Siracusa 4:1 90'
16 18.12.1994 US Città di Pontedera Football Club Turris 1944 0:0 90'
17 31.12.1994 Football Club Turris 1944 AS Gualdo Calcio 0:1 90'
18 08.01.1995 Reggina Calcio Football Club Turris 1944 3:0 90'
19 22.01.1995 Football Club Turris 1944 Sora Calcio 1907 0:2 90'
20 29.01.1995 AC Siena Football Club Turris 1944 2:0 90'
21 19.02.1995 Football Club Turris 1944 SS Chieti Calcio 0:1 90'
22 26.02.1995 Football Club Turris 1944 Barletta Calcio Sport 0:1 90'
23 05.03.1995 SS Nola Football Club Turris 1944 1:0 90'
24 12.03.1995 Football Club Turris 1944 Trapani Calcio 2:1 90'
25 19.03.1995 Casarano Calcio Football Club Turris 1944 3:0 90'
26 26.03.1995 Football Club Turris 1944 AS Lodigiani 4:0 90'
27 02.04.1995 SS Juve Stabia Football Club Turris 1944 0:0 90'
28 09.04.1995 Football Club Turris 1944 FC Empoli 0:0 90'
29 23.04.1995 Atletico Catania Football Club Turris 1944 3:2 90'
30 30.04.1995 Football Club Turris 1944 US Avellino 1:1 90'
31 07.05.1995 AS Ischia Isolaverde Football Club Turris 1944 0:1 90'
32 14.05.1995 Unione Sportiva Siracusa Football Club Turris 1944 2:0 90'
33 21.05.1995 Football Club Turris 1944 US Città di Pontedera 2:1 90'
34 28.05.1995 AS Gualdo Calcio Football Club Turris 1944 0:0 90'
1 26.08.1995 AS Lodigiani Football Club Turris 1944 1:1 90'
2 03.09.1995 Football Club Turris 1944 AS Gualdo Calcio 0:0 90'
3 10.09.1995 Trapani Calcio Football Club Turris 1944 0:0 90'
4 17.09.1995 Football Club Turris 1944 Ascoli Calcio 1898 2:2 90'
5 24.09.1995 SS Chieti Calcio Football Club Turris 1944 1:0 90'
6 01.10.1995 Football Club Turris 1944 ASG Nocerina 0:1 90'
7 08.10.1995 ASD Acireale Calcio Football Club Turris 1944 0:0 90'
8 15.10.1995 Football Club Turris 1944 SS Juve Stabia 1:1 90'
9 22.10.1995 AC Savoia 1908 Football Club Turris 1944 2:0 90'
10 29.10.1995 Football Club Turris 1944 Sora Calcio 1907 1:0 90'
11 12.11.1995 US Lecce Football Club Turris 1944 2:1 75' 75'
12 19.11.1995 Football Club Turris 1944 ASD Castel di Sangro 0:0 Nicht im Kader
13 26.11.1995 Football Club Turris 1944 AC Siena 1:0 Nicht im Kader
14 03.12.1995 Casarano Calcio Football Club Turris 1944 3:1 90'
15 10.12.1995 AS Ischia Isolaverde Football Club Turris 1944 2:1 90'
16 17.12.1995 Football Club Turris 1944 SS Nola 0:0 90'
17 31.12.1995 Atletico Catania Football Club Turris 1944 0:0 90'
18 07.01.1996 Football Club Turris 1944 AS Lodigiani 2:1 90'
19 14.01.1996 AS Gualdo Calcio Football Club Turris 1944 1:0 90'
20 28.01.1996 Football Club Turris 1944 Trapani Calcio 0:1 90'
21 04.02.1996 Ascoli Calcio 1898 Football Club Turris 1944 2:1 90'
22 18.02.1996 Football Club Turris 1944 SS Chieti Calcio 0:0 90'
23 25.02.1996 ASG Nocerina Football Club Turris 1944 2:0 90'
24 03.03.1996 Football Club Turris 1944 ASD Acireale Calcio 0:1 90'
25 10.03.1996 SS Juve Stabia Football Club Turris 1944 3:1 Nicht im Kader
26 24.03.1996 Football Club Turris 1944 AC Savoia 1908 0:1 90'
27 31.03.1996 Sora Calcio 1907 Football Club Turris 1944 1:0 90'
28 07.04.1996 Football Club Turris 1944 US Lecce 0:0 90'
29 14.04.1996 ASD Castel di Sangro Football Club Turris 1944 6:2 90'
30 21.04.1996 AC Siena Football Club Turris 1944 1:1 90'
31 05.05.1996 Football Club Turris 1944 Casarano Calcio 2:1 90'
32 12.05.1996 Football Club Turris 1944 AS Ischia Isolaverde 0:0 90'
33 19.05.1996 SS Nola Football Club Turris 1944 0:0 90'
34 26.05.1996 Football Club Turris 1944 Atletico Catania 0:0 90'
1 31.08.1997 US Avellino US Palermo 2:1 Nicht im Kader
2 07.09.1997 Ternana Calcio US Avellino 1:1 90'
3 14.09.1997 US Avellino AS Ischia Isolaverde 0:1 90'
4 21.09.1997 AC Savoia 1908 US Avellino 1:0 90'
5 28.09.1997 US Avellino AS Gualdo Calcio 2:1 90'
6 05.10.1997 Football Club Turris 1944 US Avellino 2:0 90'
7 12.10.1997 US Avellino Atletico Catania 1:1 90'
8 19.10.1997 AS Lodigiani US Avellino 0:0 90'
9 26.10.1997 US Avellino Giulianova Calcio 1:0 90'
10 08.11.1997 Ascoli Calcio 1898 US Avellino 2:1 90'
11 16.11.1997 US Avellino ASD Acireale Calcio 1:0 90'
12 23.11.1997 AC Juve Stabia US Avellino 1:1 90'
13 30.11.1997 US Avellino Casarano Calcio 2:0 90'
14 14.12.1997 Cosenza Calcio 1914 US Avellino 3:1 90'
15 21.12.1997 ASG Nocerina US Avellino 0:0 90'
16 28.12.1997 US Avellino Fermana Calcio 1920 2:0 90'
17 11.01.1998 US Battipagliese US Avellino 1:1 90'
18 18.01.1998 US Palermo US Avellino 1:0 90'
19 25.01.1998 US Avellino Ternana Calcio 0:2 90'
20 01.02.1998 AS Ischia Isolaverde US Avellino 1:2 90'
21 08.02.1998 US Avellino AC Savoia 1908 1:0 90'
22 15.02.1998 AS Gualdo Calcio US Avellino 3:2 90'
23 22.02.1998 US Avellino Football Club Turris 1944 2:0 Ohne Einsatz im Kader
24 01.03.1998 Atletico Catania US Avellino 1:0 Ohne Einsatz im Kader
25 08.03.1998 US Avellino AS Lodigiani 2:1 Ohne Einsatz im Kader
26 15.03.1998 Giulianova Calcio US Avellino 0:0 90'
27 22.03.1998 US Avellino Ascoli Calcio 1898 2:1 90'
28 05.04.1998 ASD Acireale Calcio US Avellino 0:1 90'
29 11.04.1998 US Avellino AC Juve Stabia 2:2 90'
30 19.04.1998 Casarano Calcio US Avellino 1:0 63' 63'
31 26.04.1998 US Avellino Cosenza Calcio 1914 1:3 Nicht im Kader
32 03.05.1998 US Avellino ASG Nocerina 0:0 Nicht im Kader
33 10.05.1998 Fermana Calcio 1920 US Avellino 3:2 Nicht im Kader
34 17.05.1998 US Avellino US Battipagliese 2:2 Nicht im Kader
1 06.09.1998 US Avellino AC Savoia 1908 2:1 90'
2 13.09.1998 Fermana Calcio 1920 US Avellino 1:0 90'
3 20.09.1998 Ascoli Calcio 1898 US Avellino 2:1 90'
4 27.09.1998 US Avellino AS Gualdo Calcio 0:0 90'
5 04.10.1998 Ancona Calcio US Avellino 2:0 90'
6 11.10.1998 US Avellino Giulianova Calcio 0:0 90'
7 18.10.1998 Foggia Calcio US Avellino 1:0 90'
8 25.10.1998 US Avellino ASG Nocerina 1:0 90'
9 08.11.1998 US Battipagliese US Avellino 0:0 90'
10 15.11.1998 US Avellino ASD Castel di Sangro 2:0 90'
11 21.11.1998 AS Lodigiani US Avellino 0:0 90'
12 29.11.1998 US Avellino ASD Acireale Calcio 1:1 90'
13 06.12.1998 FC Crotone Calcio US Avellino 1:1 90'
14 13.12.1998 US Avellino AC Juve Stabia 0:0 90'
15 20.12.1998 US Avellino US Palermo 2:0 90'
16 23.12.1998 Atletico Catania US Avellino 0:0 90'
17 06.01.1999 US Avellino SC Marsala 1912 1:1 90'
18 10.01.1999 AC Savoia 1908 US Avellino 0:1 90'
19 17.01.1999 US Avellino Fermana Calcio 1920 1:1 90'
20 24.01.1999 US Avellino Ascoli Calcio 1898 0:1 90'
21 07.02.1999 AS Gualdo Calcio US Avellino 2:2 90'
22 14.02.1999 US Avellino Ancona Calcio 1:0 90'
23 21.02.1999 Giulianova Calcio US Avellino 0:0 90'
24 26.02.1999 US Avellino Foggia Calcio 1:1 90'
25 07.03.1999 ASG Nocerina US Avellino 2:1 90'
26 21.03.1999 US Avellino US Battipagliese 2:0 90'
27 28.03.1999 ASD Castel di Sangro US Avellino 0:0 90'
28 03.04.1999 US Avellino AS Lodigiani 0:0 90'
29 11.04.1999 ASD Acireale Calcio US Avellino 1:1 90'
30 16.04.1999 US Avellino FC Crotone Calcio 2:0 90'
31 25.04.1999 AC Juve Stabia US Avellino 1:1 90'
32 02.05.1999 US Palermo US Avellino 0:0 90'
33 09.05.1999 US Avellino Atletico Catania 0:2 90'
34 16.05.1999 SC Marsala 1912 US Avellino 0:0 90'
1 05.09.1999 US Avellino AS Lodigiani 2:2 90'
2 12.09.1999 FC Sporting Benevento US Avellino 1:0 90'
3 19.09.1999 US Avellino SC Marsala 1912 2:0 90'
4 27.09.1999 Ascoli Calcio 1898 US Avellino 4:0 90'
5 03.10.1999 US Avellino AC Arezzo 1:0 90'
6 10.10.1999 US Avellino FC Crotone Calcio 1:1 90'
7 17.10.1999 Giulianova Calcio US Avellino 1:0 90'
8 24.10.1999 US Avellino Catania Calcio 1:2 90'
9 07.11.1999 US Palermo US Avellino 2:0 TW 90'
10 15.11.1999 US Avellino ASG Nocerina 0:1 TW 90'
11 21.11.1999 Ancona Calcio US Avellino 1:0 TW 90'
12 28.11.1999 US Avellino AS Gualdo Calcio 2:1 TW 1 90'
13 05.12.1999 AC Juve Stabia US Avellino 1:0 TW 90'
14 12.12.1999 US Avellino ASD Castel di Sangro 2:1 TW 90'
15 19.12.1999 AS Fidelis Andria US Avellino 2:1 TW 90'
16 23.12.1999 US Avellino Atletico Catania 2:1 TW 90'
17 06.01.2000 US Viterbese US Avellino 2:2 TW 90'
18 12.01.2000 AS Lodigiani US Avellino 1:1 TW 90'
19 16.01.2000 US Avellino FC Sporting Benevento 3:0 TW 90'
20 23.01.2000 SC Marsala 1912 US Avellino 0:1 TW 90'
21 30.01.2000 US Avellino Ascoli Calcio 1898 0:1 TW 90'
22 06.02.2000 AC Arezzo US Avellino 0:0 TW 90'
23 13.02.2000 FC Crotone Calcio US Avellino 2:0 TW 90'
24 27.02.2000 US Avellino Giulianova Calcio 2:0 TW 90'
25 05.03.2000 Catania Calcio US Avellino 2:1 TW 79' 79'
26 12.03.2000 US Avellino US Palermo 0:0 Nicht im Kader
27 19.03.2000 ASG Nocerina US Avellino 0:0 90'
28 02.04.2000 US Avellino Ancona Calcio 0:0 90'
29 09.04.2000 AS Gualdo Calcio US Avellino 0:0 90'
30 16.04.2000 US Avellino AC Juve Stabia 2:0 90'
31 22.04.2000 ASD Castel di Sangro US Avellino 1:1 90'
32 30.04.2000 US Avellino AS Fidelis Andria 2:2 90'
33 07.05.2000 Atletico Catania US Avellino 1:2 90'
34 14.05.2000 US Avellino US Viterbese 3:0 90'
5 01.10.2000 FC Sporting Benevento AC Savoia 1908 5:4 Nicht im Kader
6 08.10.2000 US Palermo FC Sporting Benevento 2:0 Nicht im Kader
7 15.10.2000 FC Sporting Benevento SEF Torres 1903 0:0 Nicht im Kader
8 22.10.2000 Vis Pesaro 1898 FC Sporting Benevento 3:1 TW 90'
9 29.10.2000 FC Sporting Benevento US Avellino 1912 1:1 TW 90'
10 05.11.2000 Giulianova Calcio FC Sporting Benevento 3:3 TW 69' 69'
11 19.11.2000 FC Messina Peloro FC Sporting Benevento 3:1 TW 90'
12 26.11.2000 FC Sporting Benevento Ascoli Calcio 1898 1:1 TW 90'
13 03.12.2000 Catania Calcio FC Sporting Benevento 0:0 TW 90'
14 10.12.2000 FC Sporting Benevento ASG Nocerina 1:1 TW 90'
15 17.12.2000 US Viterbese FC Sporting Benevento 1:1 TW 90'
16 23.12.2000 FC Sporting Benevento Atletico Catania 1:1 TW 90'
17 07.01.2001 AS Fidelis Andria FC Sporting Benevento 1:1 TW 90'
18 14.01.2001 FC Sporting Benevento L'Aquila 1927 2:1 TW 90'
19 21.01.2001 ASD Castel di Sangro FC Sporting Benevento 3:0 TW 90'
20 28.01.2001 FC Sporting Benevento AS Lodigiani 1:0 TW 90'
21 04.02.2001 Fermana Calcio 1920 FC Sporting Benevento 4:0 TW 65' 65'
22 11.02.2001 AC Savoia 1908 FC Sporting Benevento 2:1 Nicht im Kader
23 18.02.2001 FC Sporting Benevento US Palermo 0:1 Ohne Einsatz im Kader
24 25.02.2001 SEF Torres 1903 FC Sporting Benevento 1:0 Ohne Einsatz im Kader
25 04.03.2001 FC Sporting Benevento Vis Pesaro 1898 1:0 TW 90'
26 11.03.2001 US Avellino 1912 FC Sporting Benevento 0:0 TW 90'
27 17.03.2001 FC Sporting Benevento Giulianova Calcio 0:3 TW 90'
28 25.03.2001 FC Sporting Benevento FC Messina Peloro 0:1 TW 90'
29 08.04.2001 Ascoli Calcio 1898 FC Sporting Benevento 2:2 TW 90'
30 14.04.2001 FC Sporting Benevento Catania Calcio 2:3 TW 90'
31 22.04.2001 ASG Nocerina FC Sporting Benevento 0:2 TW 90'
32 29.04.2001 FC Sporting Benevento US Viterbese 3:1 TW 90'
33 06.05.2001 Atletico Catania FC Sporting Benevento 1:1 TW 90'
34 13.05.2001 FC Sporting Benevento AS Fidelis Andria 2:1 TW 90'
1 02.09.2001 US Avellino L'Aquila 1927 1:1 Nicht im Kader
2 09.09.2001 L'Aquila 1927 Sora Calcio 1907 0:3 Nicht im Kader
3 16.09.2001 Delfino Pescara 1936 L'Aquila 1927 4:0 TW 90'
4 23.09.2001 L'Aquila 1927 Giulianova Calcio 1:2 TW 90'
5 30.09.2001 Vis Pesaro 1898 L'Aquila 1927 1:1 90'
6 07.10.2001 L'Aquila 1927 Ascoli Calcio 1898 1:3 90'
7 14.10.2001 Taranto FC 1927 L'Aquila 1927 5:0 90'
8 21.10.2001 L'Aquila 1927 AS Lodigiani 2:1 90'
9 28.10.2001 SS Lanciano L'Aquila 1927 2:1 90'
10 04.11.2001 L'Aquila 1927 Chieti Calcio 1:0 90'
11 11.11.2001 SEF Torres 1903 L'Aquila 1927 3:1 90'
12 18.11.2001 L'Aquila 1927 ASD Castel di Sangro 1:0 90'
13 25.11.2001 ASG Nocerina L'Aquila 1927 1:1 90'
14 02.12.2001 L'Aquila 1927 US Viterbese 3:2 90'
15 09.12.2001 Catania Calcio L'Aquila 1927 2:0 90'
16 16.12.2001 L'Aquila 1927 FC Sporting Benevento 1:1 90'
17 23.12.2001 Fermana Calcio 1920 L'Aquila 1927 2:1 90'
19 13.01.2002 Sora Calcio 1907 L'Aquila 1927 0:1 Nicht im Kader
20 20.01.2002 L'Aquila 1927 Delfino Pescara 1936 1:1 Nicht im Kader
21 27.01.2002 Giulianova Calcio L'Aquila 1927 2:1 Nicht im Kader
22 03.02.2002 L'Aquila 1927 Vis Pesaro 1898 0:1 Nicht im Kader
23 10.02.2002 Ascoli Calcio 1898 L'Aquila 1927 2:0 Nicht im Kader
24 17.02.2002 L'Aquila 1927 Taranto FC 1927 1:1 Ohne Einsatz im Kader
18 24.02.2002 L'Aquila 1927 US Avellino 2:1 TW 90'
25 03.03.2002 AS Lodigiani L'Aquila 1927 0:1 TW 90'
26 10.03.2002 L'Aquila 1927 SS Lanciano 3:1 TW 90'
27 17.03.2002 Chieti Calcio L'Aquila 1927 0:0 TW 90'
28 24.03.2002 L'Aquila 1927 SEF Torres 1903 0:0 TW 90'
29 30.03.2002 ASD Castel di Sangro L'Aquila 1927 0:0 TW 90'
30 07.04.2002 L'Aquila 1927 ASG Nocerina 2:0 TW 90'
31 14.04.2002 US Viterbese L'Aquila 1927 0:1 TW 90'
32 21.04.2002 L'Aquila 1927 Catania Calcio 1:1 TW 90'
33 28.04.2002 FC Sporting Benevento L'Aquila 1927 0:1 TW 90'
34 05.05.2002 L'Aquila 1927 Fermana Calcio 1920 0:2 TW 90'
2 08.09.2002 SS Lanciano L'Aquila 1927 2:0 TW 49' 49'
3 15.09.2002 L'Aquila 1927 FC Crotone 0:1 Nicht im Kader
4 22.09.2002 Vis Pesaro 1898 L'Aquila 1927 3:1 Nicht im Kader
5 29.09.2002 L'Aquila 1927 US Viterbese 4:0 Nicht im Kader
6 06.10.2002 Delfino Pescara 1936 L'Aquila 1927 1:0 Nicht im Kader
1 09.10.2002 L'Aquila 1927 ASD Paternò 1908 2:1 Nicht im Kader
7 13.10.2002 L'Aquila 1927 SEF Torres 1903 2:0 Nicht im Kader
8 20.10.2002 Teramo Calcio L'Aquila 1927 1:0 Nicht im Kader
9 27.10.2002 L'Aquila 1927 FC Sporting Benevento 1:1 Nicht im Kader
10 03.11.2002 Taranto FC 1927 L'Aquila 1927 2:0 Nicht im Kader
11 10.11.2002 Sora Calcio 1907 L'Aquila 1927 1:1 Nicht im Kader
12 17.11.2002 L'Aquila 1927 Giulianova Calcio 0:0 TW 90'
13 24.11.2002 Chieti Calcio L'Aquila 1927 0:0 TW 90'
14 01.12.2002 L'Aquila 1927 Fermana Calcio 1920 0:1 Nicht im Kader
15 08.12.2002 US Avellino L'Aquila 1927 3:0 Nicht im Kader
16 15.12.2002 L'Aquila 1927 US Sambenedettese 0:3 Nicht im Kader
17 22.12.2002 AC Martina 1947 L'Aquila 1927 4:0 Nicht im Kader
18 05.01.2003 ASD Paternò 1908 L'Aquila 1927 1:0 TW 90'
19 12.01.2003 L'Aquila 1927 SS Lanciano 1:3 TW 90'
20 19.01.2003 FC Crotone L'Aquila 1927 1:2 TW 90'
21 25.01.2003 L'Aquila 1927 Vis Pesaro 1898 0:0 TW 90'
22 02.02.2003 US Viterbese L'Aquila 1927 3:1 TW 90'
23 09.02.2003 L'Aquila 1927 Delfino Pescara 1936 2:4 TW 90'
24 16.02.2003 SEF Torres 1903 L'Aquila 1927 6:1 TW 90'
25 02.03.2003 L'Aquila 1927 Teramo Calcio 2:2 90'
26 09.03.2003 FC Sporting Benevento L'Aquila 1927 1:0 TW 90'
27 16.03.2003 L'Aquila 1927 Taranto FC 1927 1:0 90'
28 23.03.2003 L'Aquila 1927 Sora Calcio 1907 1:1 90'
29 30.03.2003 Giulianova Calcio L'Aquila 1927 1:2 90'
30 13.04.2003 L'Aquila 1927 Chieti Calcio 1:0 TW 90'
31 19.04.2003 Fermana Calcio 1920 L'Aquila 1927 1:1 TW 90'
32 27.04.2003 L'Aquila 1927 US Avellino 2:2 TW 90'
33 04.05.2003 US Sambenedettese L'Aquila 1927 2:0 TW 90'
34 11.05.2003 L'Aquila 1927 AC Martina 1947 2:1 TW 90'
1 31.08.2003 L'Aquila 1927 FC Crotone 0:2 90'
2 07.09.2003 Paternò Calcio L'Aquila 1927 1:1 90'
3 14.09.2003 L'Aquila 1927 Vis Pesaro 1898 1:3 90'
4 21.09.2003 ASD Acireale Calcio L'Aquila 1927 0:0 Nicht im Kader
5 28.09.2003 L'Aquila 1927 SS Lanciano 0:1 Nicht im Kader
6 05.10.2003 Chieti Calcio L'Aquila 1927 3:2 Nicht im Kader
7 12.10.2003 L'Aquila 1927 AC Martina 1947 2:3 Nicht im Kader
8 19.10.2003 Fermana Calcio 1920 L'Aquila 1927 2:0 TW 90'
9 26.10.2003 L'Aquila 1927 Giulianova Calcio 0:2 TW 90'
10 02.11.2003 L'Aquila 1927 Foggia Calcio 1:2 TW 90'
11 09.11.2003 US Catanzaro L'Aquila 1927 2:1 Ohne Einsatz im Kader
12 16.11.2003 L'Aquila 1927 Teramo Calcio 1:2 Ohne Einsatz im Kader
13 23.11.2003 FC Sporting Benevento L'Aquila 1927 2:1 Ohne Einsatz im Kader
14 07.12.2003 L'Aquila 1927 US Sambenedettese 1:1 Ohne Einsatz im Kader
15 14.12.2003 Taranto FC 1927 L'Aquila 1927 1:0 Ohne Einsatz im Kader
16 21.12.2003 L'Aquila 1927 US Viterbese 0:0 Ohne Einsatz im Kader
17 06.01.2004 Sora Calcio 1907 L'Aquila 1927 1:0 Ohne Einsatz im Kader
18 11.01.2004 FC Crotone L'Aquila 1927 2:1 Ohne Einsatz im Kader
19 18.01.2004 L'Aquila 1927 Paternò Calcio 1:1 Ohne Einsatz im Kader
20 01.02.2004 Vis Pesaro 1898 L'Aquila 1927 0:0 TW 90'
21 08.02.2004 L'Aquila 1927 ASD Acireale Calcio 3:1 TW 90'
22 15.02.2004 SS Lanciano L'Aquila 1927 2:1 TW 90'
23 22.02.2004 L'Aquila 1927 Chieti Calcio 1:2 TW 90'
25 14.03.2004 L'Aquila 1927 Fermana Calcio 1920 3:0 TW 90'
26 21.03.2004 Giulianova Calcio L'Aquila 1927 1:1 TW 90'
27 28.03.2004 Foggia Calcio L'Aquila 1927 2:1 TW 90'
24 31.03.2004 AC Martina 1947 L'Aquila 1927 1:0 TW 90'
28 04.04.2004 L'Aquila 1927 US Catanzaro 0:1 TW 90'
29 10.04.2004 Teramo Calcio L'Aquila 1927 3:0 TW 90'
30 18.04.2004 L'Aquila 1927 FC Sporting Benevento 0:1 TW 90'
31 25.04.2004 US Sambenedettese L'Aquila 1927 2:1 TW 90'
32 02.05.2004 L'Aquila 1927 Taranto FC 1927 1:2 TW 90'
33 09.05.2004 US Viterbese L'Aquila 1927 2:1 TW 90'
34 16.05.2004 L'Aquila 1927 Sora Calcio 1907 0:1 Ohne Einsatz im Kader
1 28.08.2005 AS Lucchese Libertas ASD Manfredonia Calcio 2:1 TW 90'
2 04.09.2005 ASD Manfredonia Calcio ASD Acireale Calcio 3:1 TW 90'
3 11.09.2005 SEF Torres 1903 ASD Manfredonia Calcio 1:1 TW 90'
4 18.09.2005 ASD Manfredonia Calcio US Pistoiese 1921 1:0 TW 90'
5 25.09.2005 Frosinone Calcio ASD Manfredonia Calcio 1:0 TW 90'
6 02.10.2005 ASD Manfredonia Calcio Gela Calcio 2:2 TW 90'
7 09.10.2005 ASD Manfredonia Calcio ASD Chieti 1:0 TW 90'
8 16.10.2005 Napoli Soccer ASD Manfredonia Calcio 3:0 TW 90'
9 23.10.2005 ASD Manfredonia Calcio US Massese 0:0 TW 90'
10 06.11.2005 US Foggia ASD Manfredonia Calcio 0:0 TW 90'
11 13.11.2005 ASD Manfredonia Calcio AC Pisa 1909 1:3 TW 90'
12 20.11.2005 Sangiovannese 1927 ASD Manfredonia Calcio 1:0 TW 90'
13 27.11.2005 ASD Manfredonia Calcio SS Lanciano 1:3 TW 90'
14 04.12.2005 SS Juve Stabia ASD Manfredonia Calcio 0:2 TW 90'
15 11.12.2005 ASD Manfredonia Calcio AC Martina 1947 2:1 TW 90'
16 18.12.2005 US Grosseto FC ASD Manfredonia Calcio 0:0 TW 90'
17 21.12.2005 ASD Manfredonia Calcio Perugia Calcio 2:0 TW 90'
18 08.01.2006 ASD Manfredonia Calcio AS Lucchese Libertas 0:0 TW 90'
19 15.01.2006 ASD Acireale Calcio ASD Manfredonia Calcio 2:3 TW 90'
20 22.01.2006 ASD Manfredonia Calcio SEF Torres 1903 2:3 TW 90'
21 29.01.2006 US Pistoiese 1921 ASD Manfredonia Calcio 1:1 TW 90'
