Transfermarkt

Luca Ungari

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Pro Sesto Meiste Spiele für: Modena Karriereende seit: 01.07.2010
Luca Ungari
  • Geb./Alter: 18.11.1974 (49)
  • Geburtsort: Italien Cremona
  • Staatsbürgerschaft: Italien Italien
  • Größe: 1,84 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   1661661,186-1-104614-2.429'14.576'
09/10771,14----1--2--586'
08/09771,29--1-11----592'
07/0818181,331---371--1.503'1.503'
07/08110,00-------1--75'
06/0715151,27----26----1.289'
06/07113,00----------120'
04/0516161,56-----4----1.440'
04/05221,50----------180'
03/0415151,071----4---1.350'1.350'
03/04220,00----------180'
02/0315151,07----16----1.335'
02/03113,00----------90'
01/02110,00-----1----90'
01/02111,00-----1----90'
00/0110101,901----3---900'900'
99/0022221,41-----6----1.980'
99/00441,75-------1--360'
98/9924240,422---27---1.028'2.056'
98/99110,00----------90'
97/98330,671--------270'270'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
2 14.09.2002 Modena FC AC Milan 0:3 IV 90'
13 08.12.2002 Modena FC Como Calcio 1:1 IV 90'
14 15.12.2002 FC Empoli Modena FC 1:0 IV 54' 90'
16 12.01.2003 Inter Mailand Modena FC 2:0 IV 90'
19 02.02.2003 AC Milan Modena FC 2:1 IV 90'
20 09.02.2003 Modena FC AS Rom 1:1 IV 90'
21 16.02.2003 Torino Calcio Modena FC 1:1 IV 90'
22 23.02.2003 Modena FC Chievo Verona 1:0 IV 90'
25 15.03.2003 Juventus Turin Modena FC 3:0 IV 90'
26 22.03.2003 Modena FC Reggina Calcio 2:1 IV 90'
27 06.04.2003 Piacenza FC Modena FC 3:3 IV 90'
28 13.04.2003 Modena FC Lazio Rom 0:0 IV 72' 90'
29 19.04.2003 Modena FC FC Bologna 3:2 IV 90'
30 27.04.2003 Como Calcio Modena FC 0:0 IV 75' 75'
34 24.05.2003 Brescia Calcio Modena FC 2:2 IV 90'
1 31.08.2003 Inter Mailand Modena FC 2:0 IV 90 + 3' 90'
2 14.09.2003 Modena FC Udinese Calcio 0:1 IV 79' 90'
3 20.09.2003 Ancona Calcio Modena FC 1:1 IV 90'
4 28.09.2003 Modena FC FC Bologna 2:0 IV 90'
5 05.10.2003 FC Empoli Modena FC 0:3 IV 1 70' 90'
6 19.10.2003 Modena FC US Lecce 2:0 IV 90'
7 26.10.2003 AC Parma Modena FC 3:0 IV 90'
8 02.11.2003 Modena FC AC Perugia 1:0 IV 90'
9 09.11.2003 Reggina Calcio Modena FC 1:1 IV 90'
10 22.11.2003 Modena FC Juventus Turin 0:2 IV 90'
11 30.11.2003 AC Mailand Modena FC 2:0 IV 90'
12 07.12.2003 Modena FC Brescia Calcio 1:1 IV 90'
13 14.12.2003 AS Rom Modena FC 1:0 IV 90'
14 21.12.2003 Sampdoria Genua Modena FC 1:1 IV 23' 90'
32 02.05.2004 Chievo Verona Modena FC 2:0 IV 90'
Kader: 30, Startelf: 30, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1.Runde Hinspiele 23.08.1998 US Cremonese Atalanta Bergamo 0:2 IV 90'
Gruppe F 15.08.1999 Como Calcio Fermana Calcio 1920 3:1 IV 90 + 4' 90'
Gruppe F 25.08.1999 Como Calcio US Salernitana 3:3 IV 90'
Gruppe F 01.09.1999 Fermana Calcio 1920 Como Calcio 0:3 IV 90'
Gruppe F 15.09.1999 Como Calcio SSC Napoli 1:2 IV 90'
1.Runde Hinspiele 19.09.2001 Modena FC AC Perugia 1:1 IV 90'
2.Runde Rückspiele 24.10.2002 Modena FC Reggina Calcio 2:1 IV 90'
Achtelfinale - Hinspiele 03.12.2003 Modena FC Lazio Rom 0:2 IV 90'
Achtelfinale - Rückspiele 17.12.2003 Lazio Rom Modena FC 1:0 IV 90'
Gruppe 3 14.08.2004 Modena FC US Triestina 0:1 IV 90'
Gruppe 3 29.08.2004 AC Venezia 1907 Modena FC 1:3 IV 90'
2.Runde 23.08.2006 Modena FC AC Mantova 1911 5:4 n.E. IV 120'
1.Runde 14.08.2007 FC Bologna Modena FC 2:1 IV 75' 75'
Kader: 13, Startelf: 13, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
7 18.10.1998 Reggina Calcio US Cremonese 0:0 IV 90'
8 01.11.1998 US Cremonese US Lecce 0:2 IV 90'
9 08.11.1998 US Cremonese AC Cesena 3:1 IV 1 90'
10 15.11.1998 Genua CFC US Cremonese 4:1 IV 90'
11 22.11.1998 US Cremonese Ternana Calcio 1:1 IV 90'
12 29.11.1998 AS Lucchese Libertas US Cremonese 2:1 IV 90'
13 06.12.1998 US Cremonese Atalanta Bergamo 1:3 IV 4' 4'
14 13.12.1998 Calcio Monza US Cremonese 0:0 IV 90'
15 20.12.1998 US Cremonese Delfino Pescara 1936 0:3 IV 90'
18 17.01.1999 US Ravenna US Cremonese 2:0 IV 90'
19 24.01.1999 US Cremonese SSC Napoli 1:1 IV 90'
20 31.01.1999 Torino Calcio US Cremonese 5:3 IV 90'
21 07.02.1999 US Cremonese AC Reggiana 2:2 IV 90'
22 14.02.1999 AS Fidelis Andria US Cremonese 1:0 IV 90'
23 21.02.1999 US Cremonese Brescia Calcio 1:2 IV 90'
24 28.02.1999 Hellas Verona US Cremonese 5:2 IV 90'
25 07.03.1999 US Cremonese Treviso FBC 1993 1:1 IV 1 90'
26 14.03.1999 US Cremonese Reggina Calcio 0:2 IV 90'
29 11.04.1999 US Cremonese Genua CFC 1:1 IV 72' 72'
31 25.04.1999 US Cremonese AS Lucchese Libertas 1:2 IV 90'
32 02.05.1999 Atalanta Bergamo US Cremonese 3:0 IV 90'
35 23.05.1999 US Cremonese Chievo Verona 0:1 IV 90'
36 30.05.1999 Cosenza Calcio 1914 US Cremonese 2:0 IV 90'
37 06.06.1999 US Cremonese US Ravenna 0:2 IV 90'
11 02.11.2001 Modena FC FC Empoli 0:1 IV 90'
1 13.09.2004 Modena FC Genua CFC 1:1 IV 90'
2 18.09.2004 UC AlbinoLeffe Modena FC 2:0 IV 90'
5 02.10.2004 Modena FC Ternana Calcio 4:0 IV 90'
8 16.10.2004 Modena FC AC Perugia 2:1 IV 90'
12 05.11.2004 Modena FC US Salernitana 1:0 IV 90'
13 14.11.2004 FC Empoli Modena FC 2:1 IV 90'
14 21.11.2004 Modena FC US Triestina 0:1 IV 90'
15 28.11.2004 Torino Calcio Modena FC 0:3 IV 90'
16 05.12.2004 AC Cesena Modena FC 3:0 IV 90'
17 12.12.2004 Modena FC Vicenza Calcio 2:1 IV 90'
18 19.12.2004 AS Bari Modena FC 2:2 IV 90'
19 06.01.2005 Modena FC Catania Calcio 1:0 IV 90'
20 09.01.2005 Treviso FBC 1993 Modena FC 1:2 IV 90'
24 03.02.2005 Piacenza FC Modena FC 1:0 IV 90'
27 18.02.2005 Modena FC Delfino Pescara 1936 0:0 IV 90'
29 06.03.2005 AC Perugia Modena FC 0:0 IV 90'
1 09.09.2006 Modena FC Hellas Verona 0:1 IV 90'
11 11.11.2006 FC Crotone Modena FC 3:0 IV 90'
13 25.11.2006 Spezia Calcio 1906 Modena FC 0:1 IV 90'
14 02.12.2006 Modena FC Treviso FBC 1993 1:0 IV 90'
16 16.12.2006 Modena FC Vicenza Calcio 1:1 IV 90'
19 13.01.2007 US Triestina Modena FC 1:0 IV 90'
20 22.01.2007 Modena FC AC Arezzo 1:1 IV 90'
21 27.01.2007 Frosinone Calcio Modena FC 0:0 IV 90'
24 17.02.2007 Genua CFC Modena FC 1:0 IV 90'
25 26.02.2007 Modena FC Juventus Turin 0:1 IV 74' 74'
36 28.04.2007 Modena FC AS Bari 2:1 IV 90'
30 01.05.2007 Modena FC Brescia Calcio 1:0 IV 90'
37 05.05.2007 Vicenza Calcio Modena FC 2:0 IV 90'
38 12.05.2007 Modena FC AC Mantova 1911 2:2 IV 45' 45'
40 26.05.2007 Modena FC US Triestina 1:0 IV 90'
1 25.08.2007 Modena FC US Grosseto FC 3:0 IV 90'
2 01.09.2007 Piacenza FC Modena FC 1:2 IV 90'
4 15.09.2007 Chievo Verona Modena FC 0:0 IV 90'
5 22.09.2007 Modena FC UC AlbinoLeffe 2:3 IV 90'
6 25.09.2007 Rimini FC Modena FC 1:0 IV 90'
7 29.09.2007 Modena FC FC Messina Peloro 1:0 IV 67' 67'
11 27.10.2007 Modena FC US Avellino 1:0 IV 90'
12 30.10.2007 AC Pisa 1909 Modena FC 3:3 IV 83' 83'
14 10.11.2007 US Lecce Modena FC 2:0 IV 90'
16 24.11.2007 Modena FC AS Bari 3:0 IV 90'
17 08.12.2007 Brescia Calcio Modena FC 2:0 IV 61' 61'
22 26.01.2008 US Grosseto FC Modena FC 0:2 IV 90'
30 15.03.2008 AC Cesena Modena FC 2:1 IV 90'
34 05.04.2008 FC Bologna Modena FC 4:1 IV 90'
36 19.04.2008 US Triestina Modena FC 3:1 IV 32' 32'
37 26.04.2008 AS Bari Modena FC 1:1 IV 90'
38 03.05.2008 Modena FC Brescia Calcio 0:3 IV 90'
40 17.05.2008 Frosinone Calcio Modena FC 2:4 IV 1 90'
28 28.02.2009 Modena FC Parma FC 2:2 IV 90'
29 07.03.2009 Piacenza FC Modena FC 1:0 IV 90'
30 14.03.2009 Modena FC AC Ancona 1:0 IV 90'
31 17.03.2009 Brescia Calcio Modena FC 1:1 IV 1 90'
32 21.03.2009 Modena FC Vicenza Calcio 3:1 IV 90'
33 29.03.2009 AS Cittadella Modena FC 4:0 IV 52' 52'
34 04.04.2009 Modena FC US Grosseto FC 1:1 IV 55' 90'
Kader: 81, Startelf: 81, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
2 07.09.1997 US Brescello FBC Saronno 1910 0:0 IV 90'
12 23.11.1997 FBC Saronno 1910 US Alessandria Calcio 1:1 IV 90'
17 11.01.1998 FBC Saronno 1910 AC Cesena 1:3 IV 1 90'
2 12.09.1999 US Brescello Como Calcio 1:1 IV 90'
9 07.11.1999 Como Calcio AC Pisa 1909 0:2 IV 90'
10 14.11.1999 Calcio Lecco 1912 Como Calcio 0:1 IV 90'
12 28.11.1999 AC Reggiana Como Calcio 1:1 IV 90'
13 05.12.1999 Como Calcio AS Livorno 0:0 IV 90'
14 12.12.1999 Aquila Montevarchi 1902 Como Calcio 0:2 IV 90'
15 19.12.1999 Como Calcio Carrarese Calcio 1908 1:0 IV 90'
16 23.12.1999 SP Ars et Labor Como Calcio 2:0 IV 90'
17 06.01.2000 Como Calcio UC AlbinoLeffe 1:1 IV 90'
18 09.01.2000 AS Cittadella Como Calcio 1:0 IV 90'
19 16.01.2000 Como Calcio US Brescello 1:1 IV 90'
20 23.01.2000 Modena FC Como Calcio 1:1 IV 90'
22 06.02.2000 Calcio Sandonà Como Calcio 0:0 IV 90'
23 13.02.2000 Como Calcio US Cremonese 0:0 IV 90'
24 27.02.2000 Varese FC Como Calcio 2:1 IV 90'
25 05.03.2000 Como Calcio AS Lucchese Libertas 0:0 IV 90'
26 12.03.2000 AC Pisa 1909 Como Calcio 0:2 IV 90'
27 19.03.2000 Como Calcio Calcio Lecco 1912 1:0 IV 90'
28 02.04.2000 AC Lumezzane Como Calcio 1:1 IV 90'
29 09.04.2000 Como Calcio AC Reggiana 3:1 IV 90'
30 16.04.2000 AS Livorno Como Calcio 2:1 IV 90'
33 07.05.2000 Como Calcio SP Ars et Labor 1:0 IV 90'
1 03.09.2000 Modena FC SP Ars et Labor 1:0 IV 90'
4 24.09.2000 AC Cesena Modena FC 0:2 IV 90'
6 08.10.2000 Spezia Calcio 1906 Modena FC 2:3 IV 90'
12 26.11.2000 Modena FC Carrarese Calcio 1908 1:1 IV 90'
14 10.12.2000 Modena FC AC Pisa 1909 0:1 IV 90'
17 07.01.2001 Calcio Lecco 1912 Modena FC 0:2 IV 1 90'
21 04.02.2001 Modena FC AC Cesena 0:0 IV 90'
25 04.03.2001 Varese FC Modena FC 1:2 IV 90'
27 18.03.2001 AC Reggiana Modena FC 0:0 IV 90'
31 22.04.2001 AC Pisa 1909 Modena FC 1:1 IV 90'
Kader: 35, Startelf: 35, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
19 10.01.2010 Crociati Noceto AC Pro Sesto 1:0 IV 90'
20 17.01.2010 FC Südtirol-Alto Adige AC Pro Sesto 2:1 IV 90'
21 23.01.2010 AC Pro Sesto FC Canavese 2:1 IV 90'
23 13.02.2010 AC Pro Sesto Valenzana Calcio 1:1 IV 90' 90'
30 10.04.2010 AC Pro Sesto AC Mezzocorona 2:0 IV 60' 60'
31 18.04.2010 Pro Belvedere Vercelli (- 2010) AC Pro Sesto 0:0 IV 90'
32 25.04.2010 AC Pro Sesto Olbia Calcio 0:3 IV 76' 76'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0