Name im Heimatland: | Mustafa Kemal Kılıç |
---|---|
Geburtsdatum: | 25.04.1956 |
Geburtsort: |
Adana ![]() |
Alter: | 66 |
Nationalität: |
![]() |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,48 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Kemal Kilic
Geb./Alter: 25.04.1956 (66)
Nationalität:
Türkei
Im Amt seit: 14.02.2022
Vertrag bis: -
ø-Amtszeit als Trainer :
0,48 Jahre
Bevorzugte Formation : 4-2-3-1

Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bayrampasa Trainer | 21/22 (14.02.2022) | vsl. - | 13 | 1,69 | |
![]() | Düzcespor Trainer | 20/21 (26.10.2020) | 20/21 (12.02.2021) | 15 | 1,73 | |
![]() | Sanliurfaspor Trainer | 20/21 (09.10.2020) | 20/21 (22.10.2020) | 3 | 0,33 | |
![]() | 24 Erzincanspor Trainer | 19/20 (23.01.2020) | 19/20 (30.07.2020) | 11 | 2,00 | |
![]() | Giresunspor Trainer | 18/19 (11.02.2019) | 18/19 (14.04.2019) | 9 | 0,89 | |
![]() | Sanliurfaspor Trainer | 18/19 (28.08.2018) | 18/19 (21.11.2018) | 14 | 1,71 | |
![]() | Kastamonu 1966 Trainer | 17/18 (08.12.2017) | 17/18 (27.03.2018) | 13 | 1,00 | |
![]() | Adanaspor Trainer | 17/18 (10.08.2017) | 17/18 (05.12.2017) | 17 | 1,59 | |
![]() | BB Erzurumspor Trainer | 16/17 (31.03.2017) | 16/17 (30.06.2017) | 10 | 2,20 | |
![]() | Sanliurfaspor Trainer | 16/17 (02.12.2016) | 16/17 (07.03.2017) | 17 | 1,47 | |
![]() | Ankaragücü Trainer | 15/16 (09.10.2015) | 15/16 (16.02.2016) | 17 | 1,76 | |
![]() | Bandirmaspor Trainer | 14/15 (30.04.2015) | 15/16 (29.09.2015) | 10 | 1,40 | |
![]() | Kocaeli Birlik Trainer | 14/15 (15.07.2014) | 14/15 (18.12.2014) | 18 | 1,28 | |
![]() | Bucaspor Trainer | 13/14 (06.08.2013) | 13/14 (26.11.2013) | 15 | 1,27 | |
![]() | Göztepe Trainer | 12/13 (22.10.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 30 | 1,30 | |
![]() | Sanliurfaspor Trainer | 11/12 (01.08.2011) | 12/13 (18.09.2012) | 38 | 2,18 | |
![]() | Karsiyaka Trainer | 10/11 (07.09.2010) | 10/11 (23.12.2010) | 16 | 1,56 | |
![]() | Adanaspor Trainer | 09/10 (08.10.2009) | 10/11 (06.09.2010) | 33 | 1,73 | |
![]() | Bucaspor Trainer | 08/09 (27.08.2008) | 09/10 (02.10.2009) | 8 | 2,00 | |
![]() | Adanaspor Trainer | 07/08 (17.08.2007) | 07/08 (03.03.2008) | 1 | 0,00 | |
![]() | Yimpas Yozgat Trainer | 06/07 (03.10.2006) | 06/07 (28.03.2007) | - | 0,00 | |
![]() | Boluspor Trainer | 06/07 (09.08.2006) | 06/07 (02.10.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Eskisehirspor Trainer | 05/06 (25.08.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Elazigspor Trainer | 04/05 (17.11.2004) | 04/05 (07.02.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Sivasspor Trainer | 03/04 (14.11.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Karsiyaka Trainer | 01/02 (07.01.2002) | 03/04 (29.09.2003) | - | 0,00 | |
![]() | Bakirköyspor Trainer | 01/02 (15.08.2001) | 01/02 (09.11.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Gaziosmanpasa Trainer | 00/01 (15.03.2001) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Kayserispor Trainer | 00/01 (19.09.2000) | 00/01 (26.02.2001) | 1 | 0,00 | |
![]() | Konyaspor Trainer | 98/99 (11.03.1999) | 99/00 (06.10.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Kayserispor Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (09.03.1999) | 3 | 3,00 | |
![]() | Konyaspor Trainer | 97/98 (18.12.1997) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 | |
![]() | Gaziosmanpasa Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 97/98 (15.12.1997) | 6 | 1,50 | |
![]() | Adanaspor Co-Trainer | 94/95 (07.04.1995) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |
![]() | Bakirköyspor Trainer | 93/94 (16.08.1993) | 94/95 (24.03.1995) | 3 | 1,00 | |
![]() | Bakirköyspor Co-Trainer | 91/92 (17.10.1991) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | |
Co-Trainer unter: Erdem Tugal (53 Spiele), Todor Veselinovic (4 Spiele) | ||||||
![]() | Yüce Spor Trainer | 89/90 (11.08.1989) | 91/92 (16.10.1991) | 1 | 0,00 |
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 09.08.1989 | ![]() |
![]() |
Bakirköyspor | ![]() |
Karriereende | - | - |
![]() |
|
88/89 | 30.06.1989 | ![]() |
![]() |
Yüce Spor | ![]() |
![]() |
Bakirköyspor | - | - |
![]() |
88/89 | 26.09.1988 | ![]() |
![]() |
Bakirköyspor | ![]() |
![]() |
Yüce Spor | - | ? |
![]() |
86/87 | 01.07.1986 | ![]() |
![]() |
Kayserispor | ![]() |
![]() |
Bakirköyspor | - | ? |
![]() |
85/86 | 01.07.1985 | ![]() |
![]() |
Ankaragücü | ![]() |
![]() |
Kayserispor | - | ? |
![]() |
83/84 | 01.07.1983 | ![]() |
![]() |
Kayserispor | ![]() |
![]() |
Ankaragücü | - | ? |
![]() |
81/82 | 01.07.1981 | ![]() |
![]() |
Altay SK | ![]() |
![]() |
Kayserispor | - | ? |
![]() |
80/81 | 11.07.1980 | ![]() |
![]() |
Besiktas | ![]() |
![]() |
Altay SK | - | ? |
![]() |
76/77 | 01.07.1976 | ![]() |
![]() |
Zonguldakspor | ![]() |
![]() |
Besiktas | - | ? |
![]() |
75/76 | 01.07.1975 | ![]() |
![]() |
Adanaspor | ![]() |
![]() |
Zonguldakspor | - | ? |
![]() |
74/75 | 01.07.1974 | ![]() |
![]() |
Adanaspor Jgd | ![]() |
![]() |
Adanaspor | - | - |
![]() |
Transfererlöse gesamt: | 0 |