1 |    | | Torwart |
| 28.11.1987 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
99 |    | | Torwart |
| 02.04.1990 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| 25.02.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 29.09.2002 (17) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 24.12.1988 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 01.10.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
23 |    | | Innenverteidiger |
| 17.08.1986 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 21.03.1991 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 24.04.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
21 |    | | Innenverteidiger |
| 01.01.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
22 |    | | Innenverteidiger |
| 17.07.1994 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
34 |    | | Innenverteidiger |
| 01.08.1986 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 01.01.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 26.10.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 13.06.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
25 |    | | Linker Verteidiger |
| 29.06.1999 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 28.07.1995 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
3 |    | | Linker Verteidiger |
| 24.03.2001 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
13 |    | | Linker Verteidiger |
| 04.02.1992 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 12.09.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
2 |    | | Rechter Verteidiger |
| 21.03.1990 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
47 |    | | Rechter Verteidiger |
| 01.05.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 03.03.2001 (19) |  |  | |
35 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 27.07.1994 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 05.09.2001 (18) |  |  | |
5 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.01.1987 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
6 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 14.08.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.06.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
29 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.10.2002 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 25.04.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 15.01.2000 (20) |  |  | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.08.2001 (18) |  |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 12.07.2001 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.01.1991 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 03.01.1995 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
63 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 21.06.1986 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| 07.06.1999 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
15 |    | | Linksaußen |
| 02.02.1988 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Linksaußen |
| 25.07.2001 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 04.05.1993 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
19 |    | | Rechtsaußen |
| 01.04.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
77 |    | | Rechtsaußen |
| 05.11.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 01.05.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 28.03.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
10 |    | | Rechtsaußen |
| 05.05.1987 (33) |  |  | 10 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 05.11.1982 (37) |  |  | |
27 |    | | Mittelstürmer |
| 08.06.1987 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 15.09.1995 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 22.02.1998 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 17.06.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |