- |    | | Torwart |
| 26.08.1993 (26) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| 28.06.1994 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 18.04.1994 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 27.10.1995 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |  | | Torwart |
| 19.01.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 14.07.1990 (29) |  |  | 700 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 12.08.1997 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 19.08.1991 (28) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 21.12.1994 (25) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 09.02.1989 (31) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 21.09.1993 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 17.06.1987 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 04.01.2000 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 20.10.1994 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| 27.06.1989 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| 24.07.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| 13.07.1992 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 15.12.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 15.07.1989 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 27.04.1993 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| 29.03.1994 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |  | | Rechter Verteidiger |
| 22.10.1989 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 06.09.1993 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 13.01.1995 (25) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| 14.04.2000 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 09.08.1990 (29) |  |  | 750 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 02.09.1992 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 06.08.1984 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 10.04.1994 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtes Mittelfeld |
| 11.11.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Linkes Mittelfeld |
| 04.09.2000 (19) |  |  | 275 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 16.06.1991 (29) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 19.10.1992 (27) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |    | | Linksaußen |
| 22.11.1993 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 08.06.1996 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Rechtsaußen |
| 11.06.1989 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 25.05.1994 (26) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| 11.09.1993 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 17.09.1992 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 11.03.1992 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 04.06.1990 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 08.12.1992 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
23 |  | | Mittelstürmer |
| 21.11.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 27.01.1998 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| 09.10.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |