Kardo Aso
Geb./Alter: 21.01.1995 (26)
Nationalität:
Schweden
Größe: 1,83 m
Position: Rechter Verteidiger
Vertrag bis: 30.11.2021

Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | PPS | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 148 | 1,55 | 1 | 3 | 27 / 2 / 1 | 10.877' | ||||
2020 | ![]() | Ettan Norra | ![]() | 14 | 1,50 | - | - | 2 / - / - | 840' | |
19/20 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | 1 / - / - | 110' | |
2019 | ![]() | Ettan Norra | ![]() | 19 | 1,89 | 1 | - | 3 / - / - | 1.597' | |
2018 | ![]() | Superettan | ![]() | 25 | 1,20 | - | 1 | 2 / - / - | 1.776' | |
17/18 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 1 | 3,00 | - | - | - / - / - | 90' | |
2017 | ![]() | Superettan | ![]() | 18 | 1,11 | - | - | 2 / 1 / - | 1.323' | |
2016 | ![]() | Relegation Superettan | ![]() | 2 | 2,00 | - | - | - / - / - | 180' | |
2016 | ![]() | Ettan Södra | ![]() | 19 | 1,89 | - | 2 | 3 / - / - | 1.468' | |
15/16 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | - / - / - | 120' | |
2015 | ![]() | Ettan Södra | ![]() | 16 | 1,31 | - | - | 5 / - / - | 1.077' | |
13/14 | ![]() | Svenska Cupen | ![]() | - | - | - | - | - / - / - | - | |
2014 | ![]() | U19 Allsvenskan Södra | ![]() | 15 | 1,53 | - | - | 6 / 1 / 1 | 1.304' | |
2014 | ![]() | U21 Allsvenskan Slutspelet | ![]() | 1 | 1,00 | - | - | 1 / - / - | 90' | |
2014 | ![]() | U21 Allsvenskan Norra | ![]() | 7 | 2,14 | - | - | 2 / - / - | 385' | |
2013 | ![]() | U19 Allsvenskan Södra | ![]() | 9 | 2,11 | - | - | - / - / - | 517' |
Spiele als ... | |||
---|---|---|---|
Rechter Verteidiger | 53 | - | 2 |
Linker Verteidiger | 29 | - | - |
Rechtes Mittelfeld | 2 | - | - |
Innenverteidiger | 2 | - | - |
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Norrby IF | 82 | - | 3 | ![]() |
IF Elfsborg U19 | 24 | - | - | ![]() |
Karlstad BK | 20 | 1 | - | ![]() |
IF Karlstad Fotboll | 14 | - | - | ![]() |
IF Elfsborg U21 | 8 | - | - |
---|
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Superettan | 43 | - | 1 | ![]() |
Ettan Södra | 35 | - | 2 | ![]() |
Ettan Norra | 33 | 1 | - | ![]() |
U19 Allsvenskan Södra | 24 | - | - | ![]() |
U21 Allsvenskan Norra | 7 | - | - | ![]() |
Relegation Superettan | 2 | - | - | ![]() |
U21 Allsvenskan Slutspelet | 1 | - | - |
---|