1 |  | | Torwart |
| Wojciech Szczesny | 18.04.1990 (32) |  | 13,00 Mio. € |
36 |  | | Torwart |
| Mattia Perin | 10.11.1992 (30) |  | 4,00 Mio. € |
23 |  | | Torwart |
| Carlo Pinsoglio | 16.03.1990 (33) |  | 300 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Bremer | 18.03.1997 (26) |  | 40,00 Mio. € |
15 |    | | Innenverteidiger |
| Federico Gatti | 24.06.1998 (24) |  | 5,00 Mio. € |
19 |  | | Innenverteidiger |
| Leonardo Bonucci | 01.05.1987 (35) |  | 2,50 Mio. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| Daniele Rugani | 29.07.1994 (28) |  | 2,50 Mio. € |
12 |  | | Linker Verteidiger |
| Alex Sandro | 26.01.1991 (32) |  | 4,50 Mio. € |
6 |  | | Rechter Verteidiger |
| Danilo | 15.07.1991 (31) |  | 12,00 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| Mattia De Sciglio | 20.10.1992 (30) |  | 4,50 Mio. € |
5 |  | | Defensives Mittelfeld |
| Manuel Locatelli | 08.01.1998 (25) |  | 30,00 Mio. € |
32 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Leandro Paredes | 29.06.1994 (28) |  | 12,00 Mio. € |
45 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Enzo Barrenechea | 22.05.2001 (21) |  | 900 Tsd. € |
25 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Adrien Rabiot | 03.04.1995 (27) |  | 30,00 Mio. € |
10 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Paul Pogba | 15.03.1993 (30) | 
 | 20,00 Mio. € |
44 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Nicolò Fagioli | 12.02.2001 (22) |  | 20,00 Mio. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Fabio Miretti | 03.08.2003 (19) |  | 15,00 Mio. € |
11 |  | | Rechtes Mittelfeld |
| Juan Cuadrado | 26.05.1988 (34) |  | 5,00 Mio. € |
17 |    | | Linkes Mittelfeld |
| Filip Kostić | 01.11.1992 (30) |  | 24,00 Mio. € |
52 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Mohamed Ihattaren | 12.02.2002 (21) | 
 | |
7 |    | | Linksaußen |
| Federico Chiesa | 25.10.1997 (25) |  | 50,00 Mio. € |
43 |    | | Linksaußen |
| Samuel Iling Junior | 04.10.2003 (19) |  | 3,50 Mio. € |
22 |    | | Rechtsaußen |
| Ángel Di María | 14.02.1988 (35) | 
 | 10,00 Mio. € |
30 |    | | Rechtsaußen |
| Matías Soulé | 15.04.2003 (19) | 
 | 4,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| Dusan Vlahovic | 28.01.2000 (23) |  | 75,00 Mio. € |
18 |  | | Mittelstürmer |
| Moise Kean | 28.02.2000 (23) | 
 | 20,00 Mio. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| Arkadiusz Milik | 28.02.1994 (29) |  | 10,00 Mio. € |
21 |  | | Mittelstürmer |
| Kaio Jorge | 24.01.2002 (21) |  | 3,00 Mio. € |