Júbilo Iwata

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 1 Jahr
Júbilo Iwata
  • Kadergröße: 35
  • Durchschnittsalter: 25,5
  • Legionäre: 6  17,1 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz J1 League 2009

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 17 8 3 6 1,59 27:24 13.523
Auswärtsbilanz 17 3 5 9 0,82 23:36 18.914
Gesamtbilanz 34 11 8 15 1,21 50:60 16.218
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.03.2009 08:00 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 12.141 2:6
2 Sa. 14.03.2009 08:00 Gamba Osaka Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 16.128 4:1
3 Sa. 21.03.2009 06:00 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 18.439 1:1
4 Sa. 04.04.2009 12:00 Júbilo Iwata FC Tokyo 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 8.716 0:1
5 Sa. 11.04.2009 09:00 JEF United Chiba Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 14.496 1:1
6 So. 19.04.2009 06:00 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 22.152 3:0
7 Sa. 25.04.2009 09:00 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 6.851 2:3
8 Mi. 29.04.2009 10:00 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 28.317 1:0
9 Sa. 02.05.2009 06:00 Júbilo Iwata Vissel Kobe 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 12.132 1:0
10 Di. 05.05.2009 06:00 Albirex Niigata Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 40.268 3:3
11 Sa. 09.05.2009 07:00 Júbilo Iwata Omiya Ardija 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 9.783 3:1
12 Sa. 16.05.2009 08:00 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 16.329 2:0
13 So. 24.05.2009 08:00 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 15.632 2:1
14 Sa. 20.06.2009 09:00 Kashima Antlers Júbilo Iwata 4-2-3-1 Masaaki Yanagishita 21.841 1:0
15 Sa. 27.06.2009 08:00 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Masaaki Yanagishita 10.635 2:3
16 So. 05.07.2009 11:00 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 4-2-3-1 Masaaki Yanagishita 13.375 0:1
17 So. 12.07.2009 12:00 Júbilo Iwata Oita Trinita 4-2-3-1 Masaaki Yanagishita 10.008 3:1
18 So. 19.07.2009 11:00 Montedio Yamagata Júbilo Iwata 4-2-3-1 Masaaki Yanagishita 10.255 3:1
19 So. 26.07.2009 11:00 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 15.729 1:1
20 Sa. 01.08.2009 12:00 Júbilo Iwata JEF United Chiba 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 11.297 3:2
21 So. 16.08.2009 11:00 Omiya Ardija Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 11.330 1:1
22 Mi. 19.08.2009 12:00 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 10.545 2:1
23 Sa. 22.08.2009 12:00 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 20.116 5:1
24 Sa. 29.08.2009 12:00 Júbilo Iwata Gamba Osaka 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 18.298 1:3
25 So. 13.09.2009 11:00 Oita Trinita Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 17.241 2:1
26 Sa. 19.09.2009 08:00 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 13.860 3:0
27 Sa. 26.09.2009 09:00 FC Tokyo Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 21.512 3:2
28 Sa. 03.10.2009 08:00 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 8.514 1:2
29 Sa. 17.10.2009 12:00 Júbilo Iwata Kashima Antlers 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 14.126 0:0
30 So. 25.10.2009 07:00 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 15.578 3:3
31 So. 08.11.2009 07:00 Júbilo Iwata Albirex Niigata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 11.912 0:2
32 Sa. 21.11.2009 06:00 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 43.619 3:2
33 Sa. 28.11.2009 06:00 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 14.486 0:1
34 Sa. 05.12.2009 07:30 Vissel Kobe Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 15.767 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Mi. 25.03.2009 11:00 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 5.463 0:0
Gruppe A So. 29.03.2009 06:00 Albirex Niigata Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 20.162 0:0
Gruppe A Mi. 20.05.2009 12:00 Omiya Ardija Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 5.851 1:0
Gruppe A Mi. 03.06.2009 12:00 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 17.172 1:0
Gruppe A So. 07.06.2009 08:00 Júbilo Iwata Oita Trinita 4-4-2 doppel 6 Masaaki Yanagishita 6.298 2:2
Gruppe A Sa. 13.06.2009 07:00 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 Masaaki Yanagishita 5.660 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 11.10.2009 00:00 Júbilo Iwata Kochi University ? Masaaki Yanagishita 2.355 2:0
3.Runde Sa. 31.10.2009 00:00 Júbilo Iwata National Institute of Fitness and Sports Kanoya ? Masaaki Yanagishita 2.358 3:1 n.V.
4.Runde So. 15.11.2009 07:00 Nagoya Grampus Júbilo Iwata ? Masaaki Yanagishita 6.091 3:1