Joaquín Beltrán

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Querétaro FC Meiste Spiele für: UNAM Pumas Karriereende seit: 01.01.2011
Joaquín Beltrán
  • Geb./Alter: 29.04.1977 (47)
  • Geburtsort: Mexiko Mexiko-Stadt
  • Staatsbürgerschaft: Mexiko Mexiko
  • Größe: 1,84 m
  • Position: Innenverteidiger
  • Ehem. Nationalspieler: MexikoMexiko
  • Länderspiele/Tore: 13 / 0

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   1991941,348-24321-3-2.124'16.995'
09/1017171,241-1--2---1.530'1.530'
08/0917170,76-----3----1.530'
07/0815131,85----11----1.125'
06/0713121,331----1---1.080'1.080'
05/0617171,292----1---765'1.530'
04/0515150,871---11---1.345'1.345'
03/0418182,112----2-1-804'1.608'
02/0317171,18-----2----1.530'
00/0116161,31--1--5-1--1.429'
99/0014141,71-----2----1.260'
98/9916161,31-------1--1.379'
97/9817171,24----1-----1.493'
96/97751,201--4-1---156'156'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 12.01.1997 UNAM Pumas Deportivo Guadalajara 2:1 Nicht im Kader
3 24.01.1997 UNAM Pumas Puebla FC 1:1 Nicht im Kader
2 29.01.1997 CD Cruz Azul UNAM Pumas 0:1 Nicht im Kader
4 01.02.1997 Tecos de la UAG UNAM Pumas 2:2 Nicht im Kader
5 09.02.1997 UNAM Pumas CF Pachuca 2:1 Ohne Einsatz im Kader
6 16.02.1997 CF Atlante UNAM Pumas 0:1 Nicht im Kader
7 23.02.1997 UNAM Pumas Atlético Celaya 4:3 Nicht im Kader
8 01.03.1997 CF Monterrey UNAM Pumas 2:2 Ohne Einsatz im Kader
9 09.03.1997 UNAM Pumas Tiburones Rojos de Veracruz 3:2 81' 9'
10 20.03.1997 Club Necaxa UNAM Pumas 3:0 Nicht im Kader
11 23.03.1997 UNAM Pumas Atlas Guadalajara 1:0 Nicht im Kader
12 01.04.1997 Deportivo Toluca UNAM Pumas 1:0 Nicht im Kader
13 04.04.1997 UNAM Pumas Toros Neza FC 2:3 Nicht im Kader
14 13.04.1997 Santos Laguna UNAM Pumas 2:0 51' 39'
15 20.04.1997 Club León FC UNAM Pumas 2:1 80' 10'
16 27.04.1997 UNAM Pumas CF América 2:1 1 25' 90'
17 04.05.1997 Club Atlético Morelia UNAM Pumas 2:1 82' 8'
1 04.01.1998 UNAM Pumas Club Necaxa 0:1 90'
2 11.01.1998 Club Atlético Morelia UNAM Pumas 0:0 90'
3 18.01.1998 UNAM Pumas Atlético Celaya 3:1 90'
4 24.01.1998 Atlas Guadalajara UNAM Pumas 4:1 90'
5 27.01.1998 UNAM Pumas Tecos de la UAG 1:1 90'
6 31.01.1998 CF América UNAM Pumas 1:3 90'
7 08.02.1998 UNAM Pumas Santos Laguna 0:1 90'
8 17.02.1998 CF Atlante UNAM Pumas 2:3 90'
9 22.02.1998 UNAM Pumas Tigres UANL 2:0 90'
10 28.02.1998 CD Cruz Azul UNAM Pumas 2:2 53' 53'
11 08.03.1998 UNAM Pumas Club León FC 3:1 90'
12 11.03.1998 Tiburones Rojos de Veracruz UNAM Pumas 1:2 90'
13 15.03.1998 UNAM Pumas Puebla FC 0:2 90'
14 21.03.1998 Deportivo Guadalajara UNAM Pumas 4:0 90'
15 25.03.1998 UNAM Pumas Toros Neza FC 1:2 90'
16 29.03.1998 Deportivo Toluca UNAM Pumas 2:1 90'
17 04.04.1998 CF Monterrey UNAM Pumas 3:1 90'
1 16.01.1999 Club Necaxa UNAM Pumas 5:1 90'
2 23.01.1999 UNAM Pumas Puebla FC 3:2 90'
3 28.01.1999 CF Pachuca UNAM Pumas 1:1 90'
4 31.01.1999 UNAM Pumas Atlas Guadalajara 0:0 90'
5 07.02.1999 Deportivo Guadalajara UNAM Pumas 2:1 90'
6 24.02.1999 UNAM Pumas Atlético Celaya 2:2 90'
7 27.02.1999 Deportivo Toluca UNAM Pumas 2:0 90'
8 07.03.1999 UNAM Pumas Club León FC 0:1 90'
9 17.03.1999 Club Atlético Morelia UNAM Pumas 1:2 29' 29'
10 21.03.1999 UNAM Pumas Tecos de la UAG 0:2 Nicht im Kader
11 28.03.1999 CF América UNAM Pumas 3:1 90'
12 04.04.1999 UNAM Pumas CF Atlante 1:2 90'
13 11.04.1999 UNAM Pumas Toros Neza FC 0:1 90'
14 18.04.1999 Santos Laguna UNAM Pumas 1:2 90'
15 25.04.1999 UNAM Pumas CF Monterrey 2:1 90'
16 01.05.1999 Tigres UANL UNAM Pumas 1:2 90'
17 09.05.1999 UNAM Pumas CD Cruz Azul 1:0 90'
1 15.01.2000 Club León FC UNAM Pumas 1:1 90'
2 23.01.2000 UNAM Pumas Deportivo Guadalajara 0:0 90'
3 30.01.2000 CF Atlante UNAM Pumas 0:1 90'
4 06.02.2000 UNAM Pumas Deportivo Toluca 3:6 75' 90'
5 12.02.2000 CF Monterrey UNAM Pumas 3:2 90'
7 27.02.2000 CF Pachuca UNAM Pumas 2:2 90'
8 05.03.2000 UNAM Pumas Tecos de la UAG 2:1 90'
9 12.03.2000 Santos Laguna UNAM Pumas 1:0 90'
6 15.03.2000 UNAM Pumas CD Cruz Azul 1:3 90'
10 19.03.2000 UNAM Pumas Monarcas Morelia 2:0 90'
11 26.03.2000 UNAM Pumas Club Necaxa 3:0 90'
12 01.04.2000 Puebla FC UNAM Pumas 1:3 Nicht im Kader
13 09.04.2000 UNAM Pumas Tigres UANL 0:2 Nicht im Kader
14 16.04.2000 UNAM Pumas CF América 4:1 90'
16 29.04.2000 Atlas Guadalajara UNAM Pumas 0:0 Nicht im Kader
15 03.05.2000 UNAM Pumas Toros Neza FC 3:1 75' 90'
17 07.05.2000 UNAM Pumas Atlético Celaya 2:0 90'
1 06.01.2001 Tecos de la UAG UNAM Pumas 2:1 1 35' 79' 79'
2 14.01.2001 UNAM Pumas CF Atlante 1:1 Nicht im Kader
3 21.01.2001 Monarcas Morelia UNAM Pumas 2:1 90'
4 28.01.2001 UNAM Pumas Santos Laguna 1:1 31' 90'
5 03.02.2001 Deportivo Toluca UNAM Pumas 2:2 90'
6 11.02.2001 UNAM Pumas Club Necaxa 2:1 31' 90'
7 14.02.2001 CF Monterrey UNAM Pumas 3:0 90'
8 18.02.2001 UNAM Pumas CD Irapuato 3:1 90'
9 25.02.2001 Deportivo Guadalajara UNAM Pumas 0:0 90'
11 11.03.2001 Club León FC UNAM Pumas 1:2 83' 90'
10 14.03.2001 UNAM Pumas CD Cruz Azul 0:0 90'
12 18.03.2001 UNAM Pumas CF Pachuca 2:2 90'
13 28.03.2001 Puebla FC UNAM Pumas 1:2 90'
14 01.04.2001 UNAM Pumas CF América 1:1 67' 90'
15 07.04.2001 Tigres UANL UNAM Pumas 2:0 90'
16 14.04.2001 UNAM Pumas Atlas Guadalajara 1:3 90'
17 19.04.2001 UNAM Pumas Atlético Celaya 2:1 90'
1 06.01.2002 UNAM Pumas CF Monterrey 1:0 Nicht im Kader
2 13.01.2002 Atlético Celaya UNAM Pumas 3:4 Nicht im Kader
3 20.01.2002 UNAM Pumas Deportivo Guadalajara 2:2 Nicht im Kader
4 26.01.2002 Tecos de la UAG UNAM Pumas 0:3 Nicht im Kader
5 03.02.2002 UNAM Pumas Santos Laguna 3:4 Nicht im Kader
6 09.02.2002 CF Atlante UNAM Pumas 1:1 Nicht im Kader
7 15.02.2002 UNAM Pumas Monarcas Morelia 2:1 Nicht im Kader
8 24.02.2002 CF América UNAM Pumas 0:0 Nicht im Kader
9 27.02.2002 UNAM Pumas CF Pachuca 1:1 Nicht im Kader
10 02.03.2002 Tigres UANL UNAM Pumas 1:0 Nicht im Kader
11 10.03.2002 UNAM Pumas Tiburones Rojos de Veracruz 2:1 Nicht im Kader
12 16.03.2002 Atlas Guadalajara UNAM Pumas 2:1 Nicht im Kader
14 31.03.2002 CF La Piedad UNAM Pumas 3:1 Nicht im Kader
15 07.04.2002 UNAM Pumas CD Cruz Azul 0:0 Nicht im Kader
16 10.04.2002 Puebla FC UNAM Pumas 1:2 Nicht im Kader
17 14.04.2002 Club León FC UNAM Pumas 2:4 Nicht im Kader
18 21.04.2002 UNAM Pumas Club Necaxa 1:0 Nicht im Kader
19 27.04.2002 Deportivo Toluca UNAM Pumas 0:2 Nicht im Kader
1 12.01.2003 UNAM Pumas Colibríes de Morelos 1:3 90'
2 18.01.2003 Tiburones Rojos de Veracruz UNAM Pumas 0:0 90'
3 26.01.2003 UNAM Pumas CF Monterrey 2:3 23' 90'
4 01.02.2003 Deportivo Toluca UNAM Pumas 5:1 90'
6 16.02.2003 Querétaro FC UNAM Pumas 0:0 90'
7 23.02.2003 UNAM Pumas Puebla FC 1:0 90'
5 26.02.2003 UNAM Pumas Atlas Guadalajara 2:1 90'
8 02.03.2003 CF América UNAM Pumas 1:1 90'
9 06.03.2003 UNAM Pumas Jaguares de Chiapas 3:1 90'
10 16.03.2003 CD Cruz Azul UNAM Pumas 2:0 90'
12 29.03.2003 Tigres UANL UNAM Pumas 2:2 58' 90'
13 06.04.2003 UNAM Pumas CF Pachuca 1:1 90'
14 13.04.2003 Deportivo Guadalajara UNAM Pumas 1:1 90'
11 16.04.2003 UNAM Pumas Tecos de la UAG 2:1 90'
15 20.04.2003 UNAM Pumas Club San Luis 2:2 90'
16 27.04.2003 Santos Laguna UNAM Pumas 4:1 90'
17 04.05.2003 UNAM Pumas Club Necaxa 4:4 90'
18 11.05.2003 CF Atlante UNAM Pumas 3:1 Nicht im Kader
19 17.05.2003 UNAM Pumas Monarcas Morelia 0:1 Nicht im Kader
1 18.01.2004 CF América UNAM Pumas 1:1 90'
2 25.01.2004 UNAM Pumas Atlas Guadalajara 3:0 90'
3 31.01.2004 Club San Luis UNAM Pumas 0:0 90'
4 08.02.2004 UNAM Pumas Santos Laguna 3:2 90'
5 14.02.2004 CF Atlante UNAM Pumas 2:4 90'
6 22.02.2004 UNAM Pumas Jaguares de Chiapas 0:1 90'
7 25.02.2004 CF Pachuca UNAM Pumas 0:3 90'
8 29.02.2004 UNAM Pumas Monarcas Morelia 2:1 90'
9 07.03.2004 Querétaro FC UNAM Pumas 3:3 50' 90'
10 14.03.2004 UNAM Pumas Tigres UANL 2:1 90'
11 21.03.2004 Deportivo Toluca UNAM Pumas 2:2 90'
12 28.03.2004 UNAM Pumas Deportivo Guadalajara 3:0 1 89' 90'
13 03.04.2004 Club Necaxa UNAM Pumas 0:1 90'
14 11.04.2004 UNAM Pumas Puebla FC 3:0 90'
15 18.04.2004 UNAM Pumas CD Irapuato 0:0 90'
16 24.04.2004 CD Cruz Azul UNAM Pumas 2:0 78' 78'
17 02.05.2004 UNAM Pumas Tiburones Rojos de Veracruz 6:1 Nicht im Kader
18 09.05.2004 Tecos de la UAG UNAM Pumas 1:3 90'
19 15.05.2004 UNAM Pumas CF Monterrey 3:2 1 90'
1 16.01.2005 Tecos de la UAG UNAM Pumas 1:0 90'
2 23.01.2005 UNAM Pumas CF Atlante 0:1 90'
3 30.01.2005 CF Pachuca UNAM Pumas 1:3 90'
4 06.02.2005 UNAM Pumas Deportivo Toluca 1:2 90'
5 12.02.2005 Tiburones Rojos de Veracruz UNAM Pumas 1:0 90'
6 20.02.2005 UNAM Pumas Tigres UANL 2:1 90'
7 26.02.2005 CD Cruz Azul UNAM Pumas 2:2 90'
8 06.03.2005 UNAM Pumas Atlas Guadalajara 3:2 1 90'
9 12.03.2005 Dorados de Sinaloa UNAM Pumas 2:1 90'
10 20.03.2005 UNAM Pumas CF América 2:3 90'
12 10.04.2005 UNAM Pumas Puebla FC 1:0 85' 85'
13 16.04.2005 Jaguares de Chiapas UNAM Pumas 2:0 90'
14 20.04.2005 UNAM Pumas CF Monterrey 1:2 90'
15 23.04.2005 Club Necaxa UNAM Pumas 3:1 90'
11 27.04.2005 Santos Laguna UNAM Pumas 1:1 Nicht im Kader
16 01.05.2005 UNAM Pumas Monarcas Morelia 0:2 Nicht im Kader
17 08.05.2005 Deportivo Guadalajara UNAM Pumas 2:1 87' 90'
1 22.01.2006 UNAM Pumas Santos Laguna 1:0   90'
2 28.01.2006 Deportivo Guadalajara UNAM Pumas 2:2   90'
3 01.02.2006 UNAM Pumas Club Necaxa 0:0   90'
4 05.02.2006 Club San Luis UNAM Pumas 3:0   90'
5 12.02.2006 UNAM Pumas Tiburones Rojos de Veracruz 2:0   1 90'
6 18.02.2006 CD Cruz Azul UNAM Pumas 3:1   90'
7 26.02.2006 UNAM Pumas CF Monterrey 0:0   90'
8 05.03.2006 CF Pachuca UNAM Pumas 1:1   20' 90'
9 12.03.2006 UNAM Pumas Monarcas Morelia 1:0   90'
10 15.03.2006 Atlas Guadalajara UNAM Pumas 0:0   90'
11 19.03.2006 UNAM Pumas Tecos de la UAG 0:1   90'
12 26.03.2006 Deportivo Toluca UNAM Pumas 2:1   1 90'
13 02.04.2006 UNAM Pumas Jaguares de Chiapas 2:1   90'
14 09.04.2006 CF América UNAM Pumas 1:3   90'
15 15.04.2006 CF Atlante UNAM Pumas 1:0   90'
16 23.04.2006 UNAM Pumas Tigres UANL 1:1   90'
17 29.04.2006 Dorados de Sinaloa UNAM Pumas 0:0   90'
1 21.01.2007 Club Necaxa Jaguares de Chiapas 3:1 90'
2 28.01.2007 Deportivo Toluca Club Necaxa 1:1 90'
3 04.02.2007 Club Necaxa Santos Laguna 1:0 86' 90'
4 11.02.2007 CF Pachuca Club Necaxa 1:1 90'
5 15.02.2007 Club Necaxa CD Cruz Azul 0:2 90'
6 18.02.2007 CF Monterrey Club Necaxa 2:2 90'
7 25.02.2007 Club Necaxa Deportivo Guadalajara 2:4 90'
8 04.03.2007 CF Atlante Club Necaxa 3:0 Nicht im Kader
9 11.03.2007 Querétaro FC Club Necaxa 2:0 90'
10 15.03.2007 Club Necaxa UNAM Pumas 1:1 1 90'
11 18.03.2007 Tecos de la UAG Club Necaxa 2:1 90'
12 25.03.2007 Club Necaxa CF América 1:2 Nicht im Kader
13 01.04.2007 Monarcas Morelia Club Necaxa 0:1 90'
14 08.04.2007 Club Necaxa Club San Luis 1:2 Nicht im Kader
15 15.04.2007 Tigres UANL Club Necaxa 1:1 Ohne Einsatz im Kader
16 22.04.2007 Club Necaxa Atlas Guadalajara 2:1 90'
17 29.04.2007 Tiburones Rojos de Veracruz Club Necaxa 1:1 Nicht im Kader
1 20.01.2008 CD Cruz Azul Santos Laguna 1:1 59' 90'
2 27.01.2008 Tigres UANL CD Cruz Azul 1:0 46' 45'
3 03.02.2008 CD Cruz Azul San Luis FC 4:0 Nicht im Kader
4 10.02.2008 Club Necaxa CD Cruz Azul 2:0 Nicht im Kader
5 14.02.2008 Deportivo Toluca CD Cruz Azul 1:1 Ohne Einsatz im Kader
6 17.02.2008 CD Cruz Azul Tiburones Rojos de Veracruz 1:0 Ohne Einsatz im Kader
7 24.02.2008 CF Pachuca CD Cruz Azul 1:4 90'
8 02.03.2008 CD Cruz Azul Deportivo Guadalajara 0:0 90'
9 10.03.2008 CF Atlante CD Cruz Azul 2:3 90'
10 17.03.2008 CD Cruz Azul CF América 2:2 90'
11 23.03.2008 CF Monterrey CD Cruz Azul 3:2 90'
12 30.03.2008 CD Cruz Azul Puebla FC 2:0 90'
13 06.04.2008 Jaguares de Chiapas CD Cruz Azul 1:2 90'
14 13.04.2008 CD Cruz Azul UNAM Pumas 2:1 90'
15 19.04.2008 Tecos de la UAG CD Cruz Azul 0:2 90'
16 27.04.2008 CD Cruz Azul Monarcas Morelia 1:0 90'
17 04.05.2008 Atlas Guadalajara CD Cruz Azul 2:0 90'
1 18.01.2009 Deportivo Guadalajara CD Cruz Azul 3:3 90'
2 25.01.2009 CD Cruz Azul Atlas Guadalajara 4:0 90'
3 31.01.2009 Tecos de la UAG CD Cruz Azul 1:0 90'
4 08.02.2009 CD Cruz Azul Tigres UANL 1:1 90'
5 15.02.2009 CF Monterrey CD Cruz Azul 3:1 55' 90'
6 19.02.2009 CD Cruz Azul San Luis FC 2:2 90'
7 22.02.2009 Club Necaxa CD Cruz Azul 2:4 90'
8 01.03.2009 CD Cruz Azul CF Atlante 0:0 90'
9 08.03.2009 Santos Laguna CD Cruz Azul 2:2 90'
10 15.03.2009 CD Cruz Azul CF América 1:3 33' 90'
11 22.03.2009 Deportivo Toluca CD Cruz Azul 3:1 90'
12 05.04.2009 CD Cruz Azul UNAM Pumas 2:3 74' 90'
13 12.04.2009 Monarcas Morelia CD Cruz Azul 1:1 90'
14 19.04.2009 CD Cruz Azul Puebla FC 1:2 90'
15 26.04.2009 CF Pachuca CD Cruz Azul 3:0 90'
16 03.05.2009 CD Cruz Azul Indios de Ciudad Juárez (- 2011) 0:1 90'
17 10.05.2009 Jaguares de Chiapas CD Cruz Azul 3:3 90'
1 17.01.2010 CF Atlante Querétaro FC 0:0 90'
2 24.01.2010 Querétaro FC CF Pachuca 1:0 90'
3 31.01.2010 Puebla FC Querétaro FC 1:2 90'
4 06.02.2010 Querétaro FC Deportivo Guadalajara 0:2 IV  90'
5 14.02.2010 Jaguares de Chiapas Querétaro FC 0:1 90'
6 18.02.2010 Querétaro FC UNAM Pumas 3:2 90'
7 21.02.2010 CF Monterrey Querétaro FC 3:0 90'
8 28.02.2010 Querétaro FC Santos Laguna 1:1 90'
9 07.03.2010 CF América Querétaro FC 6:0 90'
10 14.03.2010 Querétaro FC Monarcas Morelia 1:1 90'
11 21.03.2010 Indios de Ciudad Juárez (- 2011) Querétaro FC 1:0 90'
12 28.03.2010 Querétaro FC Atlas Guadalajara 2:1 90'
13 04.04.2010 CD Cruz Azul Querétaro FC 1:0 33' 90'
14 11.04.2010 Querétaro FC Deportivo Toluca 0:1 55' 90'
15 15.04.2010 Tigres UANL Querétaro FC 2:1 1 90'
16 18.04.2010 Querétaro FC Tecos de la UAG 1:0 90'
17 25.04.2010 San Luis FC Querétaro FC 3:0 1 90'
Kader: 199, Startelf: 190, Eingewechselt: 4, Ohne Einsatz im Kader: 5, Gesperrt: 0, Verletzt: 0