Holger Sattler

Karriereende
Karriereende
Meiste Spiele für: H. Zehlendorf Karriereende seit: -
Holger Sattler
  • Geb./Alter: 19.01.1965 (59)
  • Staatsbürgerschaft: Deutschland Deutschland
  • Größe: 1,76 m
  • Position: Abwehr

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
 Insgesamt :   87871,207---27-1-1.102'7.712'
93/9425251,605---12---439'2.193'
92/9332321,661----2---2.880'2.880'
91/9230300,371---13-1-2.639'2.639'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 04.08.1991 SV Lichtenberg 47 FC Energie Cottbus 0:7 90'
2 11.08.1991 SC Charlottenburg SV Lichtenberg 47 0:1 90'
3 18.08.1991 SV Lichtenberg 47 1.FC Union Berlin 0:1 90'
4 25.08.1991 SV Stahl Thale SV Lichtenberg 47 3:1 90'
5 28.08.1991 SV Lichtenberg 47 1.FC Magdeburg 0:6 Nicht im Kader
6 01.09.1991 SV Blau-Weiß Berlin II SV Lichtenberg 47 0:0 Nicht im Kader
7 08.09.1991 SV Lichtenberg 47 FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1:2 90'
8 15.09.1991 SC Gatow SV Lichtenberg 47 3:0 90'
9 22.09.1991 SV Lichtenberg 47 NSC Marathon 02 1:4 90'
10 29.09.1991 FV Wannsee SV Lichtenberg 47 5:0 90'
11 06.10.1991 SV Lichtenberg 47 FC Hertha 03 Zehlendorf 1:4 1 90'
12 13.10.1991 VfB Lichterfelde SV Lichtenberg 47 3:0 90'
14 27.10.1991 Marzahner SV SV Lichtenberg 47 1:2 90'
15 03.11.1991 SV Lichtenberg 47 Türkiyemspor Berlin 1:2 90'
16 10.11.1991 SV Lichtenberg 47 FSV Lok Altmark Stendal 0:4 90'
17 16.11.1991 Türkspor Berlin SV Lichtenberg 47 2:2 90'
13 20.11.1991 SV Lichtenberg 47 FSV Velten (- 1997) 3:0 90'
18 24.11.1991 SV Lichtenberg 47 Hertha BSC II 1:2 90'
19 01.12.1991 FC Anhalt Dessau SV Lichtenberg 47 2:1 90'
20 07.12.1991 FC Energie Cottbus SV Lichtenberg 47 5:2 90'
21 15.12.1991 SV Lichtenberg 47 SC Charlottenburg 1:1 90'
22 09.02.1992 FSV Lok Altmark Stendal SV Lichtenberg 47 4:0 90'
23 16.02.1992 1.FC Union Berlin SV Lichtenberg 47 8:0 90'
24 23.02.1992 SV Lichtenberg 47 SV Stahl Thale 0:1 90'
25 29.02.1992 1.FC Magdeburg SV Lichtenberg 47 5:2 90'
26 08.03.1992 SV Lichtenberg 47 SV Blau-Weiß Berlin II 0:1 90'
28 22.03.1992 SV Lichtenberg 47 SC Gatow 1:2 87' 87'
29 29.03.1992 NSC Marathon 02 SV Lichtenberg 47 5:0 Nicht im Kader
30 05.04.1992 SV Lichtenberg 47 FV Wannsee 4:1 Nicht im Kader
31 08.04.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf SV Lichtenberg 47 2:1 Nicht im Kader
32 12.04.1992 SV Lichtenberg 47 VfB Lichterfelde 0:4 Nicht im Kader
33 16.04.1992 FSV Velten (- 1997) SV Lichtenberg 47 3:1 Nicht im Kader
34 20.04.1992 SV Lichtenberg 47 Marzahner SV 0:4 32' 32'
35 26.04.1992 Türkiyemspor Berlin SV Lichtenberg 47 4:2 90'
36 03.05.1992 SV Lichtenberg 47 Türkspor Berlin 1:2 90'
27 06.05.1992 FSV Glückauf Brieske/Senftenberg SV Lichtenberg 47 2:0 Nicht im Kader
37 10.05.1992 Hertha BSC II SV Lichtenberg 47 5:0 90'
38 17.05.1992 SV Lichtenberg 47 FC Anhalt Dessau 0:5 90'
1 02.08.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf 1.FC Union Berlin 2:0 90'
2 09.08.1992 Hallescher FC FC Hertha 03 Zehlendorf 3:1 90'
3 16.08.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha BSC II 0:5 90'
4 19.08.1992 SC Charlottenburg FC Hertha 03 Zehlendorf 0:1 90'
5 23.08.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf SpVgg. Thale 1904 3:0 90'
6 06.09.1992 FSV Glückauf Brieske/Senftenberg FC Hertha 03 Zehlendorf 2:1 90'
7 13.09.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf NSC Marathon 02 1:1 90'
8 20.09.1992 Türkspor Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 3:2 90'
9 27.09.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf 1.FC Magdeburg 3:2 90'
10 04.10.1992 FC Anhalt Dessau FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
12 18.10.1992 1.FC Lübars FC Hertha 03 Zehlendorf 0:3 90'
13 01.11.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf FC Energie Cottbus 3:0 90'
13 01.11.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf Türkspor Berlin 3:0 Informationen noch nicht verfügbar
14 08.11.1992 Einheit Wernigerode FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
15 15.11.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf VfB Lichterfelde 1:0 90'
16 22.11.1992 FC Hertha 03 Zehlendorf Türkiyemspor Berlin 0:0 90'
17 29.11.1992 FSV Lok Altmark Stendal FC Hertha 03 Zehlendorf 0:1 90'
18 05.12.1992 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 5:0 90'
19 31.01.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Hallescher FC 1:1 90'
21 14.02.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf SC Charlottenburg 1:1 90'
24 07.03.1993 NSC Marathon 02 FC Hertha 03 Zehlendorf 3:3 90'
25 14.03.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Türkspor Berlin 3:2 90'
26 20.03.1993 1.FC Magdeburg FC Hertha 03 Zehlendorf 1:2 90'
27 28.03.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf FC Anhalt Dessau 3:1 1 90'
20 09.04.1993 Hertha BSC II FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
29 12.04.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf 1.FC Lübars 2:1 90'
30 18.04.1993 FC Energie Cottbus FC Hertha 03 Zehlendorf 4:1 90'
22 21.04.1993 SpVgg. Thale 1904 FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
31 25.04.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Einheit Wernigerode 4:2 90'
23 28.04.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 0:0 90'
32 02.05.1993 VfB Lichterfelde FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 90'
33 09.05.1993 Türkiyemspor Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 2:3 90'
34 16.05.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf FSV Lok Altmark Stendal 2:4 90'
1 08.08.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Türkspor Berlin 3:0 90'
2 15.08.1993 FC Energie Cottbus FC Hertha 03 Zehlendorf 3:2 90'
3 22.08.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Einheit Wernigerode 4:0 90'
4 05.09.1993 Hallescher FC FC Hertha 03 Zehlendorf 2:1 90'
5 12.09.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf 1.FC Union Berlin 0:2 90'
6 18.09.1993 1.FC Magdeburg FC Hertha 03 Zehlendorf 1:4 2 90'
7 26.09.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Hertha BSC II 1:3 90'
8 10.10.1993 VfB Lichterfelde FC Hertha 03 Zehlendorf 1:1 1 90'
9 17.10.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf Türkiyemspor Berlin 1:2 90'
10 31.10.1993 FSV Glückauf Brieske/Senftenberg FC Hertha 03 Zehlendorf 3:0 90'
11 07.11.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf FC Anhalt Dessau 4:1 1 90'
12 13.11.1993 SV Merseburg 99 FC Hertha 03 Zehlendorf 1:4 33' 33'
13 21.11.1993 FC Hertha 03 Zehlendorf SC Charlottenburg 5:1 Nicht im Kader
14 28.11.1993 FSV Lok Altmark Stendal FC Hertha 03 Zehlendorf 1:0 90'
16 12.12.1993 Türkspor Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 2:5 Nicht im Kader
15 30.01.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf Frohnauer SC 5:0 Nicht im Kader
17 06.02.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf FC Energie Cottbus 0:1 Nicht im Kader
18 13.02.1994 Einheit Wernigerode FC Hertha 03 Zehlendorf 3:3 90'
19 19.02.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf Hallescher FC 3:0 90'
21 06.03.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf 1.FC Magdeburg 1:0 90'
22 13.03.1994 Hertha BSC II FC Hertha 03 Zehlendorf 0:2 Nicht im Kader
23 20.03.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf VfB Lichterfelde 2:0 90'
24 27.03.1994 Türkiyemspor Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 0:0 90'
20 01.04.1994 1.FC Union Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf 4:1 90'
25 10.04.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1:1 90'
26 17.04.1994 FC Anhalt Dessau FC Hertha 03 Zehlendorf 0:1 90'
27 24.04.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf SV Merseburg 99 3:1 90'
28 01.05.1994 SC Charlottenburg FC Hertha 03 Zehlendorf 2:1 90'
29 08.05.1994 FC Hertha 03 Zehlendorf FSV Lok Altmark Stendal 4:1 1 90'
30 15.05.1994 Frohnauer SC FC Hertha 03 Zehlendorf 0:4 90'
Kader: 87, Startelf: 87, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0