#8 Greg Docherty

Hull City
Hull City
ChampionshipChampionship Ligahöhe: England2.Liga Im Team seit: 20.08.2020 Vertrag bis: 30.06.2024
  • Geb./Alter: 10.09.1996 (27)
  • Geburtsort: Schottland Milngavie
  • Staatsbürgerschaft: Schottland Schottland
  • Größe: 1,77 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   35121 / - / -1.940'
35121 / - / -1.940'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 30.07.22 Hull City Bristol City 2:1 OM 17'
2 06.08.22 Hull City Preston North End 0:0  Oberschenkelmuskelriss
3 13.08.22 Hull City Norwich City 2:1  Oberschenkelmuskelriss
4 16.08.22 Hull City FC Burnley 1:1  Oberschenkelmuskelriss
5 20.08.22 Hull City West Bromwich Albion 5:2  Oberschenkelmuskelriss
6 27.08.22 Hull City Coventry City 3:2  Oberschenkelmuskelriss
7 30.08.22 Hull City Queens Park Rangers 3:1  Oberschenkelmuskelriss
8 04.09.22 Hull City Sheffield United 0:2  Oberschenkelmuskelriss
10 13.09.22 Hull City Stoke City 0:3 14'
11 17.09.22 Hull City Swansea City 3:0 79' 15'
12 30.09.22 Hull City Luton Town 0:2 OM 31'
13 05.10.22 Hull City Wigan Athletic 2:1 27'
14 09.10.22 Hull City Huddersfield Town 2:0 ZM 34'
15 16.10.22 Hull City Birmingham City 0:2 LA 90'
16 19.10.22 Hull City FC Blackpool 1:3 RM 1 90'
17 22.10.22 Hull City Rotherham United 2:4 RM 90'
18 29.10.22 Hull City Blackburn Rovers 0:1 RM 67'
19 01.11.22 Hull City FC Middlesbrough 1:3 RM 1 90'
20 05.11.22 Hull City FC Millwall 0:0 37'
9 08.11.22 Hull City Cardiff City 2:3 RM 90'
21 12.11.22 Hull City FC Reading 1:2 ZM 90'
22 11.12.22 Hull City FC Watford 0:0 RM 44'
23 17.12.22 Hull City AFC Sunderland 1:1 Ohne Einsatz im Kader
24 26.12.22 Hull City FC Blackpool 1:1 Ohne Einsatz im Kader
25 30.12.22 Hull City Birmingham City 0:1 ZM 90'
26 02.01.23 Hull City Wigan Athletic 1:4 ZM 90'
27 14.01.23 Hull City Huddersfield Town 1:1 DM 67'
28 20.01.23 Hull City Sheffield United 1:0 DM 62'
29 28.01.23 Hull City Queens Park Rangers 3:0 ZM 90'
30 04.02.23 Hull City Cardiff City 1:0 ZM 90'
31 11.02.23 Hull City Stoke City 0:0 ZM 90'
32 14.02.23 Hull City Norwich City 3:1 31'
33 18.02.23 Hull City Preston North End 0:0 ZM 90'
34 25.02.23 Hull City Bristol City 1:0 DM 78'
35 03.03.23 Hull City West Bromwich Albion 2:0 DM 90'
36 11.03.23 Hull City Coventry City 1:1 9'
37 15.03.23 Hull City FC Burnley 1:3 1 37'
38 18.03.23 Hull City FC Reading 1:1 Ohne Einsatz im Kader
39 01.04.23 Hull City Rotherham United 0:0 Ohne Einsatz im Kader
40 07.04.23 Hull City AFC Sunderland 4:4 32'
41 10.04.23 Hull City FC Millwall 1:0 7'
42 15.04.23 Hull City Blackburn Rovers 0:0 16'
43 19.04.23 Hull City FC Middlesbrough 3:1 17'
44 22.04.23 Hull City FC Watford 1:0 21'
45 29.04.23 Hull City Swansea City 1:1 17'
46 08.05.23 Hull City Luton Town 0:0 ZM 90'
Kader: 39, Startelf: 18, Eingewechselt: 17, Ohne Einsatz im Kader: 4, Gesperrt: 0, Verletzt: 7

Gespielte Positionen

1 2 4 6 9

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schottland
- Schottland 05.10.2016 4 -
Schottland
- Schottland 28.08.2012 3 -
Zum Nationalspielerprofil