33 |  | | Torwart |
| Maciej Gostomski | 27.09.1988 (34) |  | 100 Tsd. € |
1 |    | | Torwart |
| Mikolaj Kiliszek | 05.11.2005 (17) |  | 25 Tsd. € |
12 |  | | Torwart |
| Tomasz Wozniak | 07.01.2002 (21) |  | 25 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| Marcin Biernat | 28.05.1992 (30) |  | 300 Tsd. € |
30 |    | | Innenverteidiger |
| Souleymane Cissé | 01.01.1999 (24) |  | 150 Tsd. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| Jonathan de Amo | 13.01.1990 (33) |  | 75 Tsd. € |
32 |    | | Innenverteidiger |
| Grzegorz Gulczynski | 26.01.1996 (27) |  | 25 Tsd. € |
29 |  | | Linker Verteidiger |
| Daniel Dziwniel | 19.08.1992 (30) | 
 | 200 Tsd. € |
93 |    | | Linker Verteidiger |
| Karol Turek | 23.06.2000 (22) |  | 50 Tsd. € |
8 |    | | Linker Verteidiger |
| Jakub Czelej | 24.10.1997 (25) |  | 25 Tsd. € |
25 |    | | Rechter Verteidiger |
| Damian Zbozien | 25.04.1989 (33) |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Jakub Bednarczyk | 02.01.1999 (24) | 
 | 25 Tsd. € |
14 |    | | Rechter Verteidiger |
| Jakub Kwiatkowski | 21.03.2003 (20) |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Mittelfeld |
| Michal Wachowicz | 05.02.2007 (16) |  | |
18 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Szymon Lewkot | 18.02.1999 (24) |  | 300 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| Michal Pawlik | 08.05.1995 (27) |  | 100 Tsd. € |
16 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Szymon Zablotny | 26.09.2005 (17) |  | 25 Tsd. € |
80 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Egzon Kryeziu | 25.04.2000 (22) |  | 350 Tsd. € |
3 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Viktor Lykhovydko | 13.04.1992 (30) |  | 250 Tsd. € |
7 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Patryk Pierzak | 16.01.2003 (20) |  | 150 Tsd. € |
17 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Lukasz Szramowski | 01.04.2002 (20) |  | 100 Tsd. € |
26 |    | | Linkes Mittelfeld |
| Arkadiusz Pluta | 23.01.2004 (19) |  | 25 Tsd. € |
77 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Damian Gaska | 24.11.1996 (26) |  | 400 Tsd. € |
11 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Dawid Tkacz | 25.01.2005 (18) |  | 200 Tsd. € |
22 |  | | Linksaußen |
| Sergiy Krykun | 22.09.1996 (26) | 
 | 300 Tsd. € |
70 |    | | Linksaußen |
| Milosz Kozak | 23.05.1997 (25) |  | 200 Tsd. € |
19 |    | | Mittelstürmer |
| Hubert Sobol | 25.06.2000 (22) |  | 150 Tsd. € |
9 |    | | Mittelstürmer |
| Karol Podlinski | 06.11.1997 (25) |  | 100 Tsd. € |
10 |    | | Mittelstürmer |
| Lukasz Grzeszczyk | 29.07.1987 (35) |  | 100 Tsd. € |
20 |  | | Mittelstürmer |
| Michal Szalachowski | 23.07.2004 (18) |  | 25 Tsd. € |
40 |  | | Mittelstürmer |
| Mateusz Golba | 29.03.2003 (19) |  | 25 Tsd. € |