#13 Giuli Mandzhgaladze

erovnuliliga.ge
- Geb./Alter: 09.09.1992 (29)
- Nationalität:
Georgien
- Größe: 1,70 m
- Position: Zentrales Mittelfeld
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 197 | 19 | 23 | 43 / 2 / - | 14.571' | ||||
2022 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 13 | - | 1 | 4 / - / - | 1.040' | |
21/22 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 108' | |
21/22 | ![]() | UECL Quali | ![]() | 6 | 1 | - | 1 / - / - | 207' | |
2021 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 29 | 3 | 1 | 4 / - / - | 1.389' | |
20/21 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
20/21 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 79' | |
2020 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 16 | 1 | 3 | 4 / - / - | 1.299' | |
19/20 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
2019 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 30 | 3 | 5 | 5 / 1 / - | 2.550' | |
18/19 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 4 | - | 1 | - / - / - | 360' | |
2018 | ![]() | Virsliga | ![]() | 8 | 2 | - | - / - / - | 359' | |
17/18 | ![]() | Lettischer Pokal | ![]() | 2 | 1 | 1 | - / - / - | 180' | |
17/18 | ![]() | Premyer Liqa | ![]() | 12 | - | - | 7 / - / - | 1.001' | |
17/18 | ![]() | CL-Quali | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 180' | |
2017 | ![]() | Crystalbet Erovnuli Liga | ![]() | 26 | 5 | 6 | 4 / 1 / - | 2.242' | |
16/17 | ![]() | Georgischer Supercup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
16/17 | ![]() | Erovnuli Liga | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 / - / - | 873' | |
16/17 | ![]() | Europa League Quali | ![]() | 2 | - | - | 1 / - / - | 115' | |
15/16 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 330' | |
15/16 | ![]() | Erovnuli Liga | ![]() | 22 | 2 | 2 | 7 / - / - | 1.896' | |
14/15 | ![]() | Erovnuli Liga (bis 2016/17) | ![]() | 2 | - | 1 | - / - / - | 108' | |
14/15 | ![]() | David Kipiani Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 56' | |
14/15 | ![]() | Persha Liga | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 19' |
Gespielte Positionen
Spiele als ... | |||
---|---|---|---|
Zentrales Mittelfeld | 68 | 8 | 11 |
Offensives Mittelfeld | 29 | 1 | 4 |
Defensives Mittelfeld | 23 | 1 | 3 |
Linkes Mittelfeld | 13 | 4 | 2 |
Rechtsaußen | 2 | - | - |
Linksaußen | 1 | - | - |
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
Dinamo Batumi | 86 | 8 | 9 | ![]() |
FC Samtredia | 41 | 6 | 8 | ![]() |
Sioni Bolnisi | 25 | 2 | 2 | ![]() |
FK Ventspils | 14 | 3 | 2 | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 13 | - | 1 | ![]() |
Kapaz PFK | 12 | - | - | ![]() |
Chikhura Sachkhere | 3 | - | 1 | ![]() |
FK Poltava (-2018) | 2 | - | - |
---|
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Crystalbet Erovnuli Liga | 114 | 12 | 16 | ![]() |
Erovnuli Liga (bis 2016/17) | 34 | 3 | 5 | ![]() |
Premyer Liqa | 12 | - | - | ![]() |
Virsliga | 8 | 2 | - | ![]() |
Persha Liga | 2 | - | - |
---|