Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Erovnuli Liga 15/16
Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | - | - | |||
![]() | Dinamo Tiflis ![]() | 36 | 23,5 | 4 | 246 Tsd. € | 8,85 Mio. € | |
![]() | FC Dila Gori ![]() | 41 | 25,9 | 3 | 182 Tsd. € | 7,48 Mio. € | |
![]() | Chikhura Sachkhere | 37 | 24,7 | 3 | 148 Tsd. € | 5,48 Mio. € | |
![]() | Torpedo Kutaisi | 36 | 24,4 | 1 | 151 Tsd. € | 5,45 Mio. € | |
![]() | FC Tskhinvali | 33 | 24,1 | 3 | 146 Tsd. € | 4,83 Mio. € | |
![]() | FC Locomotive Tiflis | 42 | 21,9 | 0 | 114 Tsd. € | 4,80 Mio. € | |
![]() | Dinamo Batumi | 31 | 24,7 | 3 | 144 Tsd. € | 4,45 Mio. € | |
![]() | FC Samtredia | 28 | 23,6 | 1 | 155 Tsd. € | 4,35 Mio. € | |
![]() | Sioni Bolnisi | 37 | 25,0 | 2 | 116 Tsd. € | 4,30 Mio. € | |
![]() | Shukura Kobuleti | 34 | 24,0 | 5 | 121 Tsd. € | 4,10 Mio. € | |
![]() | FC Saburtalo | 38 | 19,5 | 1 | 106 Tsd. € | 4,03 Mio. € | |
![]() | Guria Lanchkhuti | 41 | 23,5 | 15 | 96 Tsd. € | 3,93 Mio. € | |
![]() | FC Kolkheti-1913 Poti | 33 | 24,1 | 4 | 107 Tsd. € | 3,53 Mio. € | |
![]() | Merani Martvili | 46 | 23,4 | 3 | 61 Tsd. € | 2,83 Mio. € | |
![]() | Dinamo Zugdidi | 41 | 23,6 | 4 | 61 Tsd. € | 2,50 Mio. € | |
![]() | FC Sapovnela Terjola | 37 | 25,3 | 1 | 53 Tsd. € | 1,95 Mio. € |
Top-Torschützen
# | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 22 | ![]() | 24 | |||
2 |
| 31 | ![]() | 19 | |||
3 |
| 22 | ![]() | 16 | |||
4 |
| 24 | ![]() | 15 | |||
5 |
| 23 | ![]() | 13 |
Tabelle Erovnuli Liga
# | Verein | +/- | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dinamo Tiflis![]() | 30 | 45 | 76 |
2 | ![]() |
FC Samtredia | 30 | 34 | 63 |
3 | ![]() |
FC Dila![]() | 30 | 26 | 62 |
4 | ![]() |
Chikhura | 30 | 27 | 57 |
5 | ![]() |
Sioni Bolnisi | 30 | 16 | 50 |
6 | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 30 | 8 | 48 |
7 | ![]() |
Tskhinvali | 30 | 15 | 46 |
8 | ![]() |
Dinamo Batumi | 30 | 9 | 44 |
9 | ![]() |
Saburtalo | 30 | -14 | 39 |
10 | ![]() |
Shukura | 30 | -11 | 35 |
11 | ![]() |
Guria | 30 | -21 | 27 |
12 | ![]() |
Kolkheti Poti | 30 | -20 | 27 |
13 | ![]() |
FC Locomotive | 30 | -11 | 25 |
14 | ![]() |
Zugdidi | 30 | -30 | 23 |
15 | ![]() |
Merani Martvili | 30 | -34 | 23 |
16 | ![]() |
FC Sapovnela | 30 | -39 | 21 |
Für wen bist du?