- |    | | Torwart |
| Brian Olivera | 13.12.1993 (29) |  | 175 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Kevin Humeler | 02.04.1997 (26) |  | 25 Tsd. € |
- |  | | Abwehr |
| Fabrizio Acosta | 27.09.1996 (26) |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| Mateo Palmieri | 22.03.2000 (23) |  | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Jonathan Ferrari | 08.05.1987 (36) | 
 | 150 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Maximiliano Padilla | 29.08.1994 (28) |  | 125 Tsd. € |
- |  | | Innenverteidiger |
| Rodrigo Cáceres | 29.08.1997 (25) |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Alejandro Gutiérrez | 02.01.1995 (28) |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Sebastián Olivarez | 15.05.1992 (31) |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Hugo Paniagua | 15.01.2002 (21) |  | 10 Tsd. € |
- |    | | Linker Verteidiger |
| Fernando Bersano | 03.01.1998 (25) |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Facundo Nadalín | 19.08.1997 (25) |  | 175 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Nahuel Menéndez | 05.03.1994 (29) |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| Lucas Villarruel | 13.11.1990 (32) |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Ignacio Antonio | 04.01.1995 (28) |  | 200 Tsd. € |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Franco Carrasco | 14.09.1995 (27) |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Robertino Seratto | 19.04.2000 (23) | 
 | 75 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Brian Zabaleta | 23.04.1998 (25) |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Nahuel Barboza | 16.09.1999 (23) |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Santiago López | 04.12.1997 (25) |  | 250 Tsd. € |
- |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Tomás Asprea | 28.02.1995 (28) |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Rechtes Mittelfeld |
| Pablo Ortega | 29.08.1994 (28) |  | 50 Tsd. € |
- |    | | Linkes Mittelfeld |
| Matías Recalde | 09.07.1997 (25) |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Rodrigo Castro | 11.06.1993 (29) | 
 | 200 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Jere Rodríguez | 15.05.1999 (24) |  | 125 Tsd. € |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Daniel Molina | 10.09.1999 (23) |  | 10 Tsd. € |
- |  | | Rechtsaußen |
| Matías Nouet | 20.01.1993 (30) |  | 125 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| Joan Juncos | 23.04.1994 (29) |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| Bruno Nasta | 19.01.1993 (30) |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| Tadeo Marchiori | 18.10.1999 (23) |  | 50 Tsd. € |
- |  | | Mittelstürmer |
| Nicolás Romano | 05.11.1999 (23) |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| Agustín Herrera | 08.01.1998 (25) |  | 25 Tsd. € |