Forest Green Rovers

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 24 In Liga seit: 1 Jahr
Forest Green Rovers
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 25,3
  • Legionäre: 13  41,9 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: The New Lawn  5.140 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz League Two 17/18

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 10 2 11 1,39 35:36 2.772
Auswärtsbilanz 23 3 6 14 0,65 19:41 4.499
Gesamtbilanz 46 13 8 25 1,02 54:77 3.635
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
Gruppe B5 Di. 29.08.2017 20:30 Forest Green Rovers Newport County 4-5-1 Mark Cooper 1.090 2:0
Gruppe B5 Di. 03.10.2017 20:45 Cheltenham Town Forest Green Rovers 4-4-2 Mark Cooper 1.576 1:2
Gruppe B5 Di. 31.10.2017 20:45 Forest Green Rovers Swansea City U21 3-4-2-1 Mark Cooper 590 0:2
2.Runde Di. 05.12.2017 20:45 Swindon Town Forest Green Rovers 5-3-2 Mark Cooper 1.320 0:1
Achtelfinale Di. 09.01.2018 20:45 Yeovil Town Forest Green Rovers 3-5-2 flach Mark Cooper 1.395 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 05.08.2017 16:00 Forest Green Rovers FC Barnet 5-3-2 Mark Cooper 3.171 2:2
2 Sa. 12.08.2017 16:00 Mansfield Town Forest Green Rovers 5-3-2 Mark Cooper 3.826 2:0
3 Sa. 19.08.2017 16:00 Forest Green Rovers Yeovil Town 4-4-2 Raute Mark Cooper 2.615 4:3
4 Sa. 26.08.2017 16:00 Colchester United Forest Green Rovers 4-4-2 Raute Mark Cooper 3.047 5:1
5 Sa. 02.09.2017 16:00 Wycombe Wanderers Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 3.759 3:1
6 Sa. 09.09.2017 16:00 Forest Green Rovers Exeter City 4-3-3 offensiv Mark Cooper 2.909 1:3
7 Di. 12.09.2017 20:45 Forest Green Rovers Lincoln City 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 1.887 0:1
8 Sa. 16.09.2017 16:00 FC Port Vale Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 3.910 1:1
9 Fr. 22.09.2017 20:45 Forest Green Rovers Swindon Town 4-3-3 offensiv Mark Cooper 3.305 0:2
10 Di. 26.09.2017 20:45 Cambridge United Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 3.545 3:0
11 Sa. 30.09.2017 16:00 Forest Green Rovers Accrington Stanley 4-3-1-2 Mark Cooper 2.594 0:1
12 Sa. 07.10.2017 16:00 Notts County Forest Green Rovers 4-3-1-2 Mark Cooper 13.267 1:1
13 Sa. 14.10.2017 16:00 Forest Green Rovers Newport County 4-4-2 Mark Cooper 2.864 0:4
14 Di. 17.10.2017 20:45 Coventry City Forest Green Rovers 4-2-3-1 Mark Cooper 6.366 0:1
15 Sa. 21.10.2017 16:00 FC Stevenage Forest Green Rovers 3-5-2 flach Mark Cooper 2.099 1:2
16 Sa. 28.10.2017 16:00 Forest Green Rovers FC Morecambe 3-5-2 flach Mark Cooper 2.515 2:0
17 Sa. 11.11.2017 16:00 Crawley Town Forest Green Rovers 5-4-1 flach Mark Cooper 2.149 1:1
18 Sa. 18.11.2017 16:00 Forest Green Rovers Crewe Alexandra 5-4-1 flach Mark Cooper 2.221 3:2
19 Di. 21.11.2017 20:45 FC Chesterfield Forest Green Rovers 3-5-2 offensiv Mark Cooper 4.306 3:2
20 Sa. 25.11.2017 16:00 Forest Green Rovers Cheltenham Town 5-4-1 flach Mark Cooper 3.641 1:1
21 Sa. 09.12.2017 16:00 Grimsby Town Forest Green Rovers 5-3-2 Mark Cooper 4.398 1:0
22 Sa. 16.12.2017 16:00 Forest Green Rovers Luton Town 3-5-2 flach Mark Cooper 2.546 0:2
23 Sa. 23.12.2017 16:00 Forest Green Rovers Carlisle United 3-4-3 flach Mark Cooper 2.489 0:1
24 Mi. 31.01.2018 20:45 Exeter City Forest Green Rovers 5-3-2 Mark Cooper 3.382 2:0
25 Sa. 30.12.2017 16:00 Lincoln City Forest Green Rovers 4-2-3-1 Mark Cooper 8.964 2:1
26 Mo. 01.01.2018 16:00 Forest Green Rovers Wycombe Wanderers 5-3-2 Mark Cooper 2.727 1:2
27 Sa. 06.01.2018 16:00 Forest Green Rovers FC Port Vale 3-5-2 Mark Cooper 2.437 1:0
28 Sa. 13.01.2018 16:00 Swindon Town Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 7.062 1:0
29 Sa. 20.01.2018 16:00 Forest Green Rovers Cambridge United 3-5-2 Mark Cooper 2.228 5:2
30 Sa. 27.01.2018 16:00 Carlisle United Forest Green Rovers 5-3-2 Mark Cooper 4.176 1:0
31 Sa. 03.02.2018 16:00 Forest Green Rovers Coventry City 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 3.623 2:1
32 Di. 06.03.2018 20:45 Newport County Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 2.862 3:3
33 Di. 13.02.2018 20:45 Forest Green Rovers FC Stevenage 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 1.825 3:1
34 Sa. 17.02.2018 16:00 FC Morecambe Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 1.447 1:1
35 Sa. 24.02.2018 16:00 Forest Green Rovers Crawley Town 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 2.346 2:0
36 Di. 20.03.2018 20:45 Crewe Alexandra Forest Green Rovers 4-1-4-1 Mark Cooper 3.274 3:1
37 Sa. 10.03.2018 16:00 Forest Green Rovers Notts County 4-1-4-1 Mark Cooper 2.893 1:2
38 Sa. 17.03.2018 16:00 Accrington Stanley Forest Green Rovers 4-1-4-1 Mark Cooper 2.313 3:1
39 Sa. 24.03.2018 16:00 Forest Green Rovers Mansfield Town 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 2.827 2:0
40 Di. 24.04.2018 20:45 Yeovil Town Forest Green Rovers 5-3-2 Mark Cooper 2.789 0:0
41 Mo. 02.04.2018 16:00 Forest Green Rovers Colchester United 4-2-3-1 Mark Cooper 2.869 1:2
42 Sa. 07.04.2018 16:00 FC Barnet Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 Mark Cooper 1.764 1:0
43 Sa. 14.04.2018 16:00 Cheltenham Town Forest Green Rovers 4-4-2 Raute Mark Cooper 4.744 0:1
44 Sa. 21.04.2018 16:00 Forest Green Rovers FC Chesterfield 4-3-1-2 Mark Cooper 3.336 4:1
45 Sa. 28.04.2018 16:00 Luton Town Forest Green Rovers 4-4-1-1 Mark Cooper 10.029 3:1
46 Sa. 05.05.2018 16:00 Forest Green Rovers Grimsby Town 4-3-1-2 Mark Cooper 3.880 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 04.11.2017 16:00 Forest Green Rovers Macclesfield Town (- 2020) 5-4-1 flach Mark Cooper 1.387 1:0
2.Runde Sa. 02.12.2017 16:00 Forest Green Rovers Exeter City 3-5-2 flach Mark Cooper 2.250 3:3
2.Runde Entscheidungsspiele Di. 12.12.2017 20:45 Exeter City Forest Green Rovers 3-5-2 flach Mark Cooper 2.923 2:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 08.08.2017 20:45 Forest Green Rovers Milton Keynes Dons 5-3-2 Mark Cooper 1.608 0:1 n.V.