1 |  | | Torwart |
| Altay Bayindir | 14.04.1998 (24) |  | 13,00 Mio. € |
70 |    | | Torwart |
| Irfan Can Egribayat | 30.06.1998 (24) |  | 1,50 Mio. € |
54 |  | | Torwart |
| Ertugrul Cetin | 21.04.2003 (19) |  | 100 Tsd. € |
41 |  | | Innenverteidiger |
| Attila Szalai | 20.01.1998 (25) |  | 15,00 Mio. € |
28 |    | | Innenverteidiger |
| Luan Peres | 19.07.1994 (28) |  | 6,00 Mio. € |
2 |    | | Innenverteidiger |
| Gustavo Henrique | 24.03.1993 (29) |  | 3,20 Mio. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Samet Akaydin | 13.03.1994 (28) |  | 2,50 Mio. € |
4 |  | | Innenverteidiger |
| Serdar Aziz | 23.10.1990 (32) |  | 2,30 Mio. € |
29 |    | | Innenverteidiger |
| Mauricio Lemos | 28.12.1995 (27) |  | 300 Tsd. € |
6 |    | | Linker Verteidiger |
| Ezgjan Alioski | 12.02.1992 (30) | 
 | 6,50 Mio. € |
24 |    | | Linker Verteidiger |
| Jayden Oosterwolde | 26.04.2001 (21) | 
 | 2,00 Mio. € |
7 |  | | Rechter Verteidiger |
| Ferdi Kadioglu | 07.10.1999 (23) | 
 | 12,00 Mio. € |
21 |  | | Rechter Verteidiger |
| Bright Osayi-Samuel | 31.12.1997 (25) | 
 | 9,00 Mio. € |
30 |  | | Rechter Verteidiger |
| Nazim Sangaré | 30.05.1994 (28) | 
 | 1,10 Mio. € |
5 |    | | Defensives Mittelfeld |
| Willian Arão | 03.12.1992 (30) |  | 6,50 Mio. € |
27 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Miguel Crespo | 11.09.1996 (26) | 
 | 10,00 Mio. € |
26 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Miha Zajc | 01.07.1994 (28) |  | 5,00 Mio. € |
80 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Ismail Yüksek | 26.01.1999 (24) |  | 4,80 Mio. € |
8 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Mert Hakan Yandas | 19.08.1994 (28) |  | 3,00 Mio. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Arda Güler | 25.02.2005 (17) |  | 10,00 Mio. € |
18 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Lincoln | 07.11.1998 (24) |  | 6,00 Mio. € |
14 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Emre Demir | 15.01.2004 (19) |  | 1,50 Mio. € |
16 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Isak Vural | 28.05.2006 (16) | 
 | 50 Tsd. € |
9 |    | | Linksaußen |
| Diego Rossi | 05.03.1998 (24) | 
 | 14,00 Mio. € |
17 |  | | Rechtsaußen |
| Irfan Can Kahveci | 15.07.1995 (27) |  | 8,50 Mio. € |
99 |    | | Rechtsaußen |
| Emre Mor | 24.07.1997 (25) | 
 | 3,50 Mio. € |
23 |    | | Mittelstürmer |
| Michy Batshuayi | 02.10.1993 (29) | 
 | 10,00 Mio. € |
20 |    | | Mittelstürmer |
| João Pedro | 09.03.1992 (30) | 
 | 9,00 Mio. € |
15 |    | | Mittelstürmer |
| Joshua King | 15.01.1992 (31) |  | 7,00 Mio. € |
13 |  | | Mittelstürmer |
| Enner Valencia | 04.11.1989 (33) |  | 3,00 Mio. € |
19 |  | | Mittelstürmer |
| Serdar Dursun | 19.10.1991 (31) | 
 | 2,80 Mio. € |