FC Liefering

2. Liga
2. Liga Ligahöhe: Österreich2.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 11 Jahren
FC Liefering
  • Kadergröße: 35
  • Durchschnittsalter: 18,8
  • Legionäre: 15  42,9 %

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A SV Lafnitz A FC Dornbirn H SV Horn H SKN St. Pölten H Floridsdorfer AC A SV Stripfing H Grazer AK 1902 A DSV Leoben
A SK Sturm Graz II H SKU Amstetten A Schwarz-Weiß Bregenz A FC Admira Wacker Mödling
A First Vienna FC H SV Kapfenberg A SV Ried

Bilanz 2. Liga 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 12 5 4 3 1,58 20:14 356
Auswärtsbilanz 13 5 3 5 1,38 19:19 1.107
Gesamtbilanz 25 10 7 8 1,48 39:33 746
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 28.07.2023 17:45 (6.) FC Dornbirn 4-3-1-2 346 0:1
2 Di. 22.08.2023 18:30 (12.) SV Horn 4-2-3-1 480 2:1
3 Fr. 11.08.2023 18:10 (14.) SKN St. Pölten 4-4-2 doppel 6 1.500 0:1
4 Fr. 18.08.2023 18:10 (12.) Schwarz-Weiß Bregenz 4-2-3-1 490 2:1
5 Fr. 25.08.2023 18:10 (9.) SV Ried 4-2-3-1 614 1:1
6 Fr. 01.09.2023 18:10 (6.) Floridsdorfer AC 4-4-2 doppel 6 615 3:1
7 Fr. 15.09.2023 18:10 (11.) SV Stripfing 4-2-3-1 300 1:2
8 Sa. 23.09.2023 14:30 (14.) Grazer AK 1902 4-4-2 doppel 6 2.821 3:0
9 Fr. 29.09.2023 18:10 (14.) DSV Leoben 4-4-2 doppel 6 279 2:2
10 So. 08.10.2023 10:30 (14.) FC Admira Wacker Mödling 4-3-1-2 262 1:1
11 Sa. 21.10.2023 14:30 (15.) SK Sturm Graz II 4-4-2 doppel 6 329 1:1
12 Sa. 28.10.2023 14:30 (15.) First Vienna FC 4-4-2 doppel 6 1.426 2:0
13 Sa. 04.11.2023 14:30 (15.) SKU Amstetten 4-4-2 doppel 6 278 2:2
14 So. 12.11.2023 12:30 (13.) SV Kapfenberg 4-4-2 doppel 6 300 0:1
15 Sa. 25.11.2023 14:30 (13.) SV Lafnitz 4-4-2 doppel 6 420 1:6
16 Sa. 17.02.2024 14:30 (13.) FC Dornbirn 4-4-2 doppel 6 700 1:2
17 Fr. 23.02.2024 18:10 (13.) SV Horn 4-4-2 doppel 6 250 2:1
18 Sa. 02.03.2024 14:30 (13.) SKN St. Pölten 4-4-2 doppel 6 250 3:1
19 Fr. 08.03.2024 18:10 (13.) Schwarz-Weiß Bregenz 4-4-2 doppel 6 500 1:1
20 Fr. 15.03.2024 18:10 (12.) SV Ried 4-4-2 doppel 6 3.250 3:2
21 So. 31.03.2024 12:30 (12.) Floridsdorfer AC 4-4-2 doppel 6 300 4:1
22 Fr. 05.04.2024 18:10 (11.) SV Stripfing 4-4-2 doppel 6 150 1:2
23 Fr. 12.04.2024 18:10 (11.) Grazer AK 1902 4-4-2 doppel 6 600 2:0
24 Fr. 19.04.2024 18:10 (8.) DSV Leoben 4-3-1-2 1.100 1:2
25 Sa. 27.04.2024 14:30 (7.) FC Admira Wacker Mödling 4-3-1-2 1.098 0:0
26 18:10 (6.) SK Sturm Graz II -:-
27 18:10 (6.) First Vienna FC -:-
28 18:10 (6.) SKU Amstetten -:-
29 16:00 (6.) SV Kapfenberg -:-
30 17:30 (6.) SV Lafnitz -:-

Tabellenausschnitt 2. Liga 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
3 DSV Leoben 25 16 44
4 Floridsdorfer AC 25 12 43
5 FC Admira Wacker Mödling 25 12 41
6 FC Liefering 25 6 37
7 SV Horn 25 -6 36
8 First Vienna FC 25 3 36
9 SKN St. Pölten 25 -2 35