- |  | | Torwart |
| Davy Rouyard | 17.08.1999 (23) | 
 | 150 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Guerric Bernou | 11.05.2004 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Grégoire Swiderski | 05.10.2005 (17) | 
 | 50 Tsd. € |
- |    | | Torwart |
| Nicolas Louis Bahoya | 11.02.2004 (19) | 
 | |
- |  | | Innenverteidiger |
| Tijany Atallah | 12.03.2003 (20) | 
 | 200 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Rayane Doucouré | 30.03.2001 (22) | 
 | |
- |    | | Innenverteidiger |
| Yaël Mouanga | 23.07.2005 (17) | 
 | |
13 |  | | Linker Verteidiger |
| Aïssa Boudechicha | 13.04.2000 (23) |  | 150 Tsd. € |
- |    | | Rechter Verteidiger |
| Glenn Younousse | 17.07.2004 (18) | 
 | |
- |  | | Defensives Mittelfeld |
| Emmanuel Biumla | 08.05.2005 (18) | 
 | 50 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| Joss Marques | 14.01.2004 (19) | 
 | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Yassine Boujouama | 23.07.2001 (21) | 
 | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Rudy Orea | 04.06.2002 (21) |  | |
- |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Mathias De Amorim | 10.12.2004 (18) | 
 | |
- |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Émilien Makagni | 18.05.2004 (19) |  | |
- |    | | Offensives Mittelfeld |
| Marvin De Lima | 19.04.2004 (19) | 
 | 150 Tsd. € |
- |  | | Offensives Mittelfeld |
| Johab Pascal | 10.03.2000 (23) | 
 | 100 Tsd. € |
- |    | | Sturm |
| Alexandre Fernandes | 25.03.2004 (19) | 
 | |
- |  | | Rechtsaußen |
| Jamal Haruna | 13.07.2001 (21) |  | |
- |  | | Rechtsaußen |
| Luc Essiena Avang | 10.08.2004 (18) |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| Cehaib El Moutawakil | 28.01.2003 (20) | 
 | |
- |    | | Mittelstürmer |
| David Tebili | 15.02.2005 (18) |  | |