Eihab Ragab Agency

Betreute Spieler
Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31 | ![]() | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2021 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2023 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2021 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2021 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2021 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2022 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2021 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2022 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2021 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2021 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 62 | ![]() | - |