David Oldfield

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Stafford Rangers Karriereende seit: 01.01.2008
David Oldfield
  • Geb./Alter: 30.05.1968 (56)
  • Geburtsort: Australien Perth
  • Staatsbürgerschaft: Australien Australien
  • Größe: 1,83 m
  • Position: Linkes Mittelfeld
3822.png
Trainer Verein: FC Weymouth

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
Insgesamt :   393-1 / - / -2.922'
393-1 / - / -2.922'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.08.00 Peterborough United Oxford United 0:1 21'
2 20.08.00 Peterborough United Bristol Rovers 2:2 11'
3 26.08.00 Peterborough United Oldham Athletic 1:4 Nicht im Kader
4 28.08.00 Peterborough United Swansea City 0:2 Nicht im Kader
5 02.09.00 Peterborough United FC Bury 1:1 Nicht im Kader
6 09.09.00 Peterborough United Stoke City 3:0 14'
7 12.09.00 Peterborough United Wigan Athletic 1:0 13'
8 16.09.00 Peterborough United FC Reading 1:0 Nicht im Kader
9 23.09.00 Peterborough United Wycombe Wanderers 2:0 45'
10 30.09.00 Peterborough United FC Millwall 1:4 61'
11 07.10.00 Peterborough United FC Port Vale 2:0 90'
12 14.10.00 Peterborough United FC Brentford 1:0 82'
13 17.10.00 Peterborough United FC Walsall 1:1 1 90'
14 21.10.00 Peterborough United Notts County 1:0 90'
15 24.10.00 Peterborough United Bristol City 2:1 90'
16 28.10.00 Peterborough United Colchester United 3:1 90'
17 04.11.00 Peterborough United AFC Bournemouth 2:1 70'
18 11.11.00 Peterborough United Swindon Town 4:0 90'
19 25.11.00 Peterborough United Rotherham United 3:0 45' 72'
20 02.12.00 Peterborough United AFC Wrexham 1:0 90'
21 15.12.00 Peterborough United Cambridge United 0:0 90'
22 23.12.00 Peterborough United Northampton Town 1:2 90'
23 26.12.00 Peterborough United Luton Town 3:2 Nicht im Kader
25 01.01.01 Peterborough United Oldham Athletic 0:0 90'
27 13.01.01 Peterborough United Swansea City 2:2 90'
29 27.01.01 Peterborough United Northampton Town 0:0 90'
26 30.01.01 Peterborough United Oxford United 4:2 1 90'
30 03.02.01 Peterborough United FC Bury 2:1 90'
31 10.02.01 Peterborough United Stoke City 0:4 90'
32 17.02.01 Peterborough United FC Reading 1:1 90'
33 20.02.01 Peterborough United Wigan Athletic 2:0 90'
34 24.02.01 Peterborough United Wycombe Wanderers 3:2 90'
35 03.03.01 Peterborough United FC Millwall 0:0 90'
36 06.03.01 Peterborough United FC Brentford 1:1 90'
37 10.03.01 Peterborough United FC Port Vale 5:0 Nicht im Kader
39 23.03.01 Peterborough United Notts County 3:3 45'
28 27.03.01 Peterborough United Luton Town 1:1 Nicht im Kader
40 31.03.01 Peterborough United Cambridge United 4:1 45'
41 07.04.01 Peterborough United AFC Wrexham 2:1 90'
24 11.04.01 Peterborough United Bristol Rovers 1:2 90'
42 14.04.01 Peterborough United Bristol City 2:1 90'
43 17.04.01 Peterborough United Colchester United 2:2 1 90'
44 21.04.01 Peterborough United AFC Bournemouth 1:2 90'
38 24.04.01 Peterborough United FC Walsall 2:0 90'
45 28.04.01 Peterborough United Swindon Town 2:1 15'
46 05.05.01 Peterborough United Rotherham United 1:1 90'
Kader: 39, Startelf: 32, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
England
- England 18.10.1988 1 -
Zum Nationalspielerprofil