Dalibor Tolo

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Marswiese Karriereende seit: 01.01.2013
Dalibor Tolo
  • Geb./Alter: 30.04.1979 (45)
  • Staatsbürgerschaft: Österreich Österreich
  • Größe: 1,88 m
  • Position: Mittelstürmer

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
Wettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVereinKader PPS           
Insgesamt :   32301,536--1781---228'1.369'
32301,536--1781---228'1.369'
Sptg. Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Pos.                  
1 04.07.2000 FC Kärnten SC Austria Lustenau 2:0 90'
2 11.07.2000 SC Austria Lustenau First Vienna FC 4:1 74' 16'
3 14.07.2000 SV Wörgl SC Austria Lustenau 2:1 73' 17'
4 18.07.2000 SC Austria Lustenau DSV Leoben 1:0 36' 65' 29'
5 21.07.2000 SV Mattersburg SC Austria Lustenau 1:3 89' 1'
6 28.07.2000 SC Austria Lustenau BSV Bad Bleiberg 1:1 84' 6'
7 01.08.2000 SV Braunau SC Austria Lustenau 1:1 1 58' 32'
8 05.08.2000 SC Austria Lustenau WSG Wattens 3:1 90'
9 11.08.2000 SC Austria Lustenau SC Untersiebenbrunn 1:0 85' 85'
10 18.08.2000 SC Untersiebenbrunn SC Austria Lustenau 0:2 56' 56'
11 25.08.2000 SC Austria Lustenau FC Kärnten 0:2 82' 8'
12 05.09.2000 First Vienna FC SC Austria Lustenau 3:1 1 75' 15'
13 08.09.2000 SC Austria Lustenau SV Wörgl 3:0 90'
14 15.09.2000 DSV Leoben SC Austria Lustenau 2:1 60' 30'
15 23.09.2000 SC Austria Lustenau SV Mattersburg 3:1 61' 61'
16 29.09.2000 BSV Bad Bleiberg SC Austria Lustenau 2:3 Ohne Einsatz im Kader
17 14.10.2000 SC Austria Lustenau SV Braunau 3:0 75' 15'
18 20.10.2000 WSG Wattens SC Austria Lustenau 2:1 80' 10'
19 28.10.2000 SC Austria Lustenau FC Kärnten 0:1 51' 39'
20 03.11.2000 First Vienna FC SC Austria Lustenau 2:1 75' 15'
21 11.11.2000 SC Austria Lustenau SV Wörgl 3:4 1 59' 31'
22 17.11.2000 DSV Leoben SC Austria Lustenau 2:2 78' 78'
23 03.03.2001 SC Austria Lustenau SV Mattersburg 4:1 1 58' 32'
24 10.03.2001 BSV Bad Bleiberg SC Austria Lustenau 4:2 Ohne Einsatz im Kader
25 13.03.2001 SC Austria Lustenau SV Braunau 0:0 79' 11'
26 17.03.2001 WSG Wattens SC Austria Lustenau 3:0 Nicht im Kader
27 30.03.2001 SC Untersiebenbrunn SC Austria Lustenau 1:2 73' 73'
28 07.04.2001 SC Austria Lustenau SC Untersiebenbrunn 2:3 90'
29 14.04.2001 FC Kärnten SC Austria Lustenau 2:0 55' 35'
30 21.04.2001 SC Austria Lustenau First Vienna FC 2:1 45' 90'
31 27.04.2001 SV Wörgl SC Austria Lustenau 2:3 58' 58'
32 01.05.2001 SC Austria Lustenau DSV Leoben 2:1 1 90'
33 04.05.2001 SV Mattersburg SC Austria Lustenau 2:1 1 76' 76'
34 12.05.2001 SC Austria Lustenau BSV Bad Bleiberg 1:2 Nicht im Kader
35 18.05.2001 SV Braunau SC Austria Lustenau 2:1 Nicht im Kader
36 25.05.2001 SC Austria Lustenau WSG Wattens 0:1 Nicht im Kader
Kader: 32, Startelf: 13, Eingewechselt: 17, Ohne Einsatz im Kader: 2, Gesperrt: 0, Verletzt: 0