- | 
| Eugenio Fusco | 19.05.2003 (20) |  | 75 Tsd. € |
- |
| Daniele Santilli | 01.01.2002 (21) |  | 50 Tsd. € |
- | 
| Marco Silvestrini | 20.10.2004 (18) |  | 25 Tsd. € |
- | 
| Serafino Calzone | 01.01.2005 (18) |  | |
- | 
| Samuele Moretti | 05.02.2005 (18) |  | |
- | 
| Valerio Giordani | 25.11.1992 (30) |  | 50 Tsd. € |
- | 
| Alessandro Lisari | 31.03.1996 (27) |  | 25 Tsd. € |
- | 
| Pellegrino Albanese | 04.02.1991 (32) |  | |
- |
| Flavio Caselli | 25.03.2002 (21) |  | |
- | 
| Piero Franzellitti | 09.08.2003 (20) |  | |
- | 
| Elio Capaldo | 02.09.2004 (19) |  | 25 Tsd. € |
- | 
| Alessio Fiorini | 19.12.2004 (18) |  | |
- | 
| Mauro Zitelli | 12.04.2000 (23) |  | 50 Tsd. € |
- | 
| Niccolò Bigi | 05.01.2005 (18) |  | |
- |
| Gianmarco Falasca | 09.03.1993 (30) |  | 50 Tsd. € |
- | 
| Michele Pisanu | 23.01.1993 (30) |  | 25 Tsd. € |
- | 
| Luca Manca | 21.06.1999 (24) |  | 75 Tsd. € |
- | 
| Davide Di Cairano | 03.08.2000 (23) |  | 50 Tsd. € |
- |
| Valerio Belfiore | 16.10.2004 (18) |  | |
- |
| Alessio Maccari | 07.02.2004 (19) |  | 25 Tsd. € |
- |
| Alessandro Della Vecchia | 10.09.2003 (20) |  | |
- | 
| Riccardo Doratiotto | 07.06.1999 (24) |  | 50 Tsd. € |
- | 
| Simone Milani | 09.04.1996 (27) |  | 50 Tsd. € |
- | 
| Mirko Mancino | 01.01.2003 (20) |  | 25 Tsd. € |
- | 
| Marcos Sartor | 18.03.1995 (28) | 
 | 150 Tsd. € |
- |
| Roberto Cappai | 20.07.1989 (34) |  | 75 Tsd. € |