31 |  | | Torwart |
| 10.01.1987 (34) |  | 30.06.2023 | 4,00 Mio. € |
1 |    | | Torwart |
| 10.03.1993 (27) |  | 30.06.2023 | 3,50 Mio. € |
13 |  | | Torwart |
| 24.01.1987 (34) |  | 30.06.2021 | 2,00 Mio. € |
19 |  | | Torwart |
| 02.05.1988 (32) |  | 30.06.2021 | 400 Tsd. € |
12 |  | | Innenverteidiger |
| 13.02.1990 (31) | 
 | 30.06.2021 | 9,50 Mio. € |
5 |  | | Innenverteidiger |
| 29.03.1989 (31) |  | 30.06.2022 | 4,00 Mio. € |
36 |    | | Innenverteidiger |
| 06.10.2000 (20) | 
 | 30.06.2023 | 4,00 Mio. € |
6 |  | | Innenverteidiger |
| 14.02.1987 (34) |  | 30.06.2021 | 2,80 Mio. € |
24 |  | | Innenverteidiger |
| 19.12.1985 (35) |  | 30.06.2021 | 2,50 Mio. € |
3 |  | | Linker Verteidiger |
| 29.08.1990 (30) | 
 | 30.06.2021 | 8,00 Mio. € |
27 |    | | Linker Verteidiger |
| 01.09.1999 (21) |  | 30.06.2021 | 5,00 Mio. € |
17 |    | | Rechter Verteidiger |
| 05.04.1991 (29) | 
 | 30.06.2021 | 4,00 Mio. € |
2 |  | | Rechter Verteidiger |
| 29.10.1989 (31) |  | 30.06.2021 | 3,20 Mio. € |
34 |  | | Rechter Verteidiger |
| 27.04.1990 (30) |  | 30.06.2021 | 2,80 Mio. € |
4 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 07.04.1991 (29) |  | 30.06.2023 | 12,00 Mio. € |
8 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 21.12.1989 (31) | 
 | 30.06.2022 | 8,00 Mio. € |
44 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 09.09.1996 (24) | 
 | 30.06.2024 | 4,50 Mio. € |
22 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 12.11.1990 (30) | 
 | 30.06.2021 | 4,50 Mio. € |
18 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 07.10.1987 (33) |  | 30.06.2021 | 3,50 Mio. € |
15 |  | | Linkes Mittelfeld |
| 23.12.1992 (28) | 
 | 30.06.2021 | 10,00 Mio. € |
25 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 29.06.1998 (22) | 
 | 30.06.2025 | 18,00 Mio. € |
11 |  | | Linksaußen |
| 10.11.1992 (28) | 
 | 30.06.2023 | 50,00 Mio. € |
10 |  | | Rechtsaußen |
| 16.07.1991 (29) |  | 30.06.2021 | 9,50 Mio. € |
14 |    | | Mittelstürmer |
| 28.06.1997 (23) | 
 | 30.06.2022 | 15,00 Mio. € |
23 |    | | Mittelstürmer |
| 02.10.1993 (27) | 
 | 31.05.2021 | 12,00 Mio. € |
9 |  | | Mittelstürmer |
| 11.09.1991 (29) | 
 | 30.06.2022 | 10,00 Mio. € |
20 |  | | Mittelstürmer |
| 03.12.1990 (30) | 
 | 30.06.2021 | 9,00 Mio. € |
21 |    | | Mittelstürmer |
| 31.03.1993 (27) | 
 | 30.06.2021 | 1,20 Mio. € |