#18 Christopher Nkunku

IMAGO
- Geb./Alter: 14.11.1997 (25)
- Geburtsort:
Lagny-sur-Marne
- Nationalität:
Frankreich
- Größe: 1,78 m
- Position: Hängende Spitze
-
Nationalspieler:
Frankreich
- Länderspiele/Tore: 10 / 0
Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Gesamte Leistungsdaten
Wettbewerb | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 294 | 95 | 66 | 26 | - | - | 19.366' | ||
![]() | Bundesliga | 119 | 47 | 43 | 10 | - | - | 8.443' | |
![]() | Ligue 1 | 55 | 8 | 2 | 2 | - | - | 2.516' | |
![]() | Champions League | 31 | 11 | 6 | 4 | - | - | 2.215' | |
![]() | National 2 - Grp. A | 27 | 5 | - | 4 | - | - | 2.219' | |
![]() | DFB-Pokal | 17 | 7 | 6 | 3 | - | - | 1.148' | |
![]() | UEFA Youth League | 17 | 9 | 6 | 2 | - | - | 1.287' | |
![]() | Coupe de France | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 535' | |
![]() | Coupe de la Ligue | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 297' | |
![]() | Europa League | 6 | 4 | - | - | - | - | 526' | |
![]() | Trophée des Champions | 2 | 1 | - | - | - | - | 90' | |
![]() | DFL-Supercup | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90' |
Gespielte Positionen
Spiele als ... | |||
---|---|---|---|
Zentrales Mittelfeld | 64 | 12 | 9 |
Offensives Mittelfeld | 55 | 24 | 23 |
Hängende Spitze | 50 | 34 | 19 |
Linksaußen | 28 | 7 | 8 |
Rechtsaußen | 18 | 6 | 4 |
Rechtes Mittelfeld | 9 | 2 | - |
Mittelstürmer | 9 | 3 | 2 |
Linkes Mittelfeld | 9 | - | 2 |
Rechter Verteidiger | 1 | - | - |
Leistung pro Verein
Verein | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 172 | 70 | 56 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain | 78 | 11 | 4 | ![]() |
FC Paris Saint-Germain B | 27 | 5 | - | ![]() |
FC Paris Saint-Germain UEFA U19 | 17 | 9 | 6 |
---|
Leistung pro Wettbewerb
Wettbewerb | ![]() |
Bundesliga | 119 | 47 | 43 | ![]() |
Ligue 1 | 55 | 8 | 2 | ![]() |
National 2 - Grp. A | 27 | 5 | - |
---|
Länderspielkarriere
RN | Debüt | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Frankreich | ||||
18 | 25.03.2022 | 10 | - | ||
![]() |
Frankreich U21 | ||||
7 | 23.03.2018 | 6 | - | ||
![]() |
Frankreich U20 | ||||
- | 31.08.2016 | 12 | - | ||
![]() |
Frankreich U19 | ||||
- | 18.05.2016 | 3 | - | ||
![]() |
Frankreich U16 | ||||
- | 30.10.2012 | 3 | - |