71 |  | | Torwart |
| Gergely Hutvágner | 01.07.2000 (22) |  | 125 Tsd. € |
26 |    | | Torwart |
| Dániel Winter | 05.09.2002 (20) |  | 25 Tsd. € |
81 |  | | Innenverteidiger |
| Zoltán Varjas | 17.05.2000 (22) |  | 150 Tsd. € |
3 |    | | Innenverteidiger |
| Ákos Debreceni | 24.03.2003 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |    | | Innenverteidiger |
| Milán Horváth | 30.01.2002 (20) |  | 75 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| Gábor Vágó | 14.11.2001 (21) |  | 50 Tsd. € |
7 |  | | Linker Verteidiger |
| Bence Varga | 18.03.1997 (25) |  | 75 Tsd. € |
27 |    | | Linker Verteidiger |
| Dávid Forgács | 29.09.1995 (27) |  | 75 Tsd. € |
11 |    | | Rechter Verteidiger |
| Gergő Major | 16.07.2000 (22) |  | 75 Tsd. € |
18 |  | | Rechter Verteidiger |
| Gábor Polényi | 02.07.1991 (31) |  | 75 Tsd. € |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| Patrik Volter | 13.08.2002 (20) |  | |
60 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Attila Szakály | 30.07.1992 (30) |  | 175 Tsd. € |
6 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Márk Medgyesi | 14.01.2001 (22) |  | 50 Tsd. € |
14 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| Nico György | 12.02.1999 (23) |  | 50 Tsd. € |
66 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| Bence Nyitrai | 10.08.2003 (19) |  | 25 Tsd. € |
30 |  | | Offensives Mittelfeld |
| Márk Nikházi | 02.02.1989 (33) |  | 50 Tsd. € |
42 |    | | Offensives Mittelfeld |
| Dániel Nagy-Kolozsvári | 02.04.2004 (18) |  | 25 Tsd. € |
10 |  | | Linksaußen |
| András Eördögh | 09.03.2002 (20) |  | 125 Tsd. € |
17 |    | | Linksaußen |
| Áron Girsik | 07.03.2001 (21) | 
 | 75 Tsd. € |
77 |    | | Linksaußen |
| Gábor Makrai | 26.06.1996 (26) |  | 75 Tsd. € |
29 |  | | Rechtsaußen |
| Bence Balogh | 05.04.1999 (23) |  | 150 Tsd. € |
9 |    | | Rechtsaußen |
| Csanád Dénes | 17.11.2004 (18) | 
 | 25 Tsd. € |
15 |  | | Mittelstürmer |
| Péter Horváth | 12.02.1992 (30) |  | 100 Tsd. € |
97 |    | | Mittelstürmer |
| Balázs Farkas | 27.03.2002 (20) |  | 50 Tsd. € |
20 |    | | Mittelstürmer |
| Zoltán Pataki | 24.04.1999 (23) |  | 25 Tsd. € |
61 |    | | Mittelstürmer |
| Ádám Kulifay | 31.03.2004 (18) |  | 10 Tsd. € |