84 |  | | Torwart |
| 15.01.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
99 |    | | Torwart |
| 04.04.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
27 |    | | Torwart |
| 03.04.1993 (28) |  |  | |
- |    | | Innenverteidiger |
| 05.10.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |    | | Innenverteidiger |
| 18.07.1998 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
5 |    | | Innenverteidiger |
| 01.01.1998 (23) |  |  | |
25 |  | | Innenverteidiger |
| 11.11.1991 (29) |  |  | |
- |    | | Linker Verteidiger |
| 18.08.1985 (35) |  |  | |
- |  | | Linker Verteidiger |
| 23.06.1999 (22) |  |  | |
18 |    | | Linker Verteidiger |
| 13.05.1989 (32) |  |  | |
19 |    | | Linker Verteidiger |
| 27.01.1999 (22) |  |  | |
29 |  | | Rechter Verteidiger |
| 21.08.1996 (24) |  |  | |
53 |    | | Rechter Verteidiger |
| 20.07.1994 (26) |  |  | |
- |    | | Defensives Mittelfeld |
| 03.02.1997 (24) |  |  | |
6 |    | | Defensives Mittelfeld |
| 15.09.1988 (32) |  |  | |
66 |  | | Defensives Mittelfeld |
| 12.04.1999 (22) |  |  | |
8 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 22.08.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
20 |    | | Zentrales Mittelfeld |
| 01.08.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
23 |  | | Zentrales Mittelfeld |
| 23.07.2001 (19) |  |  | |
22 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 22.03.1999 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
21 |    | | Offensives Mittelfeld |
| 07.01.2003 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
10 |  | | Offensives Mittelfeld |
| 06.05.1994 (27) |  |  | |
35 |    | | Linksaußen |
| 23.02.2001 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
54 |    | | Linksaußen |
| 05.08.2003 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
1 |    | | Linksaußen |
| 21.04.1992 (29) |  |  | |
- |    | | Rechtsaußen |
| 24.05.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
90 |    | | Rechtsaußen |
| 06.05.2001 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
7 |  | | Rechtsaußen |
| 20.07.1999 (21) |  |  | |
14 |  | | Rechtsaußen |
| 24.01.1995 (26) |  |  | |
11 |    | | Mittelstürmer |
| 06.03.1987 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
77 |    | | Mittelstürmer |
| 01.03.1994 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |    | | Mittelstürmer |
| 19.02.2002 (19) | 
 |  | |
- |    | | Mittelstürmer |
| 07.03.1995 (26) |  |  | |
9 |    | | Mittelstürmer |
| 21.01.2003 (18) |  |  | |
28 |    | | Mittelstürmer |
| 17.05.1991 (30) |  |  | |