Transfermarkt

Alioum Boukar

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: Istanbulspor Meiste Spiele für: Samsunspor Karriereende seit: 30.07.2010
  • Geb./Alter: 03.01.1972 (52)
  • Geburtsort: Kamerun Yaoundé
  • Staatsbürgerschaft: Kamerun Kamerun
  • Größe: 1,80 m
  • Position: Torwart

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein    /   /     
 Insgesamt :   226-23 / - / 33286420.103'
06/071-1 / - / --190'
06/071-- / - / -2-90'
05/0610-- / - / -23-900'
05/061-- / - / -2-90'
03/0424-4 / - / -3562.128'
03/042-- / - / -21210'
02/0314-1 / - / -1841.260'
01/0225-3 / - / -3362.250'
01/021-- / - / -1-90'
00/0120-1 / - / -3151.800'
99/006-- / - / -102492'
98/9931-4 / - / 14792.723'
98/994-- / - / -62360'
97/9824-3 / - / 13082.094'
97/983-- / - / -32270'
96/9727-3 / - / 14182.376'
96/971-- / - / --190'
95/9628-3 / - / -4082.520'
95/963-- / - / -41270'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 04.10.00 Kamerun Frankreich 1:1 TW 90'
9 27.03.02 Kamerun Argentinien 2:2 TW 90'
16 26.05.02 Kamerun England 2:2 TW 78'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Viertelfinale - Rückspiele 07.02.96 Samsunspor Trabzonspor 1:2 TW 90'
Halbfinale - Hinspiele 28.02.96 Samsunspor Galatasaray 3:1 TW 90'
Halbfinale - Rückspiele 13.03.96 Samsunspor Galatasaray 1:0 TW 90'
Viertelfinale - Rückspiele 05.02.97 Samsunspor Kocaelispor 0:0 TW 90'
3.Runde 28.11.01 Samsunspor Siirt Jetpa Spor 7:1 TW 90'
3.Runde 28.01.04 Konyaspor Bursaspor 0:1 TW 90'
Viertelfinale 11.02.04 Konyaspor Trabzonspor 2:1 n.V. TW 105'
Gruppe D 26.10.05 Samsunspor Sariyer 2:3 TW 90'
1.Runde 31.08.06 Altay SK Karsiyaka 2:0 TW 90'
Kader: 9, Startelf: 9, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 20.08.95 Samsunspor Bursaspor 2:4 TW 90'
5 16.09.95 Samsunspor Denizlispor 1:3 TW 90'
6 22.09.95 Samsunspor Galatasaray 1:0 TW 90'
7 01.10.95 Samsunspor Altay SK 4:0 TW 90'
8 15.10.95 Samsunspor Kayserispor 3:2 TW 90'
9 21.10.95 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 3:0 TW 90'
10 29.10.95 Samsunspor Antalyaspor 2:1 TW 90'
11 05.11.95 Samsunspor Vanspor 0:0 TW 43' 90'
12 19.11.95 Samsunspor Trabzonspor 0:1 TW 90'
13 26.11.95 Samsunspor Istanbulspor 0:2 TW 90'
14 03.12.95 Samsunspor Fenerbahce 0:3 TW 90'
15 10.12.95 Samsunspor Karsiyaka 1:0 TW 90'
16 17.12.95 Samsunspor Eskisehirspor 3:1 TW 90'
19 04.02.96 Samsunspor Bursaspor 1:0 TW 90'
20 11.02.96 Samsunspor Kocaelispor 3:1 TW 90'
21 18.02.96 Samsunspor Besiktas JK 0:1 TW 90'
22 25.02.96 Samsunspor Denizlispor 1:2 TW 84' 90'
23 02.03.96 Samsunspor Galatasaray 3:2 TW 90'
24 10.03.96 Samsunspor Altay SK 0:0 TW 90'
25 17.03.96 Samsunspor Kayserispor 0:0 TW 24' 90'
26 24.03.96 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 0:0 TW 90'
27 31.03.96 Samsunspor Antalyaspor 2:2 TW 90'
28 07.04.96 Samsunspor Vanspor 4:1 TW 90'
29 13.04.96 Samsunspor Trabzonspor 1:0 TW 90'
30 21.04.96 Samsunspor Istanbulspor 4:4 TW 90'
31 28.04.96 Samsunspor Fenerbahce 1:0 TW 90'
32 05.05.96 Samsunspor Karsiyaka 4:1 TW 90'
33 12.05.96 Samsunspor Eskisehirspor 3:0 TW 90'
1 11.08.96 Samsunspor Fenerbahce 4:1 TW 90'
2 18.08.96 Samsunspor Sariyer 2:2 TW 90'
3 25.08.96 Samsunspor Canakkale Dardanelspor 2:0 TW 90'
4 08.09.96 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 1:0 TW 90'
5 15.09.96 Samsunspor Denizlispor 2:2 TW 86' 90'
6 22.09.96 Samsunspor Istanbulspor 1:0 TW 90'
8 06.10.96 Samsunspor Altay SK 3:1 TW 90'
9 13.10.96 Samsunspor Galatasaray 0:2 TW 90'
10 18.10.96 Samsunspor Besiktas JK 1:0 TW 90'
11 27.10.96 Samsunspor Zeytinburnuspor 2:0 TW 90'
12 03.11.96 Samsunspor Antalyaspor 1:1 TW 10' 90'
13 16.11.96 Samsunspor MKE Ankaragücü 2:4 TW 90'
14 24.11.96 Samsunspor Bursaspor 6:1 TW 36' 36'
20 02.02.97 Samsunspor Canakkale Dardanelspor 0:0 TW 80' 90'
22 16.02.97 Samsunspor Denizlispor 3:0 TW 90'
23 23.02.97 Samsunspor Istanbulspor 1:1 TW 90'
24 01.03.97 Samsunspor Gaziantepspor 0:2 TW 90'
25 09.03.97 Samsunspor Altay SK 0:0 TW 90'
26 15.03.97 Samsunspor Galatasaray 3:1 TW 90'
27 23.03.97 Samsunspor Besiktas JK 4:1 TW 90'
28 06.04.97 Samsunspor Zeytinburnuspor 1:3 TW 90'
29 13.04.97 Samsunspor Antalyaspor 2:1 TW 90'
30 20.04.97 Samsunspor MKE Ankaragücü 0:0 TW 90'
31 02.05.97 Samsunspor Bursaspor 2:3 TW 90'
32 11.05.97 Samsunspor Vanspor 3:2 TW 90'
33 18.05.97 Samsunspor Trabzonspor 0:2 TW 90'
34 23.05.97 Samsunspor Kocaelispor 2:5 TW 90'
1 03.08.97 Samsunspor Vanspor 2:0 TW 90'
2 09.08.97 Samsunspor Fenerbahce 0:2 TW 90'
3 24.08.97 Samsunspor Antalyaspor 2:2 TW 90'
4 31.08.97 Samsunspor Besiktas JK 0:0 TW 90'
5 06.09.97 Samsunspor Sekerspor 2:1 TW 90'
6 14.09.97 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 3:1 TW 90'
7 21.09.97 Samsunspor Gaziantepspor 2:0 TW 90'
8 28.09.97 Samsunspor Dardanelspor 3:0 TW 90'
9 04.10.97 Samsunspor Trabzonspor 2:1 TW 90'
10 19.10.97 Samsunspor Altay SK 2:5 TW 90'
11 01.11.97 Samsunspor Galatasaray 0:2 TW 90'
12 09.11.97 Samsunspor Kayserispor 0:1 TW 90'
13 14.11.97 Samsunspor Istanbulspor 0:0 TW 19' 90'
14 23.11.97 Samsunspor Kardemir DC Karabükspor 2:1 TW 90'
15 07.12.97 Samsunspor MKE Ankaragücü 0:2 TW 88' 90'
16 14.12.97 Samsunspor Bursaspor 2:3 TW 81' 90'
18 18.01.98 Samsunspor Vanspor 1:0 TW 90'
28 29.03.98 Samsunspor Galatasaray 2:1 TW 90'
29 05.04.98 Samsunspor Kayserispor 2:0 TW 90'
30 10.04.98 Samsunspor Istanbulspor 4:2 TW 90'
31 18.04.98 Samsunspor Kardemir DC Karabükspor 0:1 TW 90'
32 24.04.98 Samsunspor MKE Ankaragücü 0:1 TW 90'
33 01.05.98 Samsunspor Bursaspor 2:0 TW 90'
34 09.05.98 Samsunspor Kocaelispor 4:0 TW 24' 24'
2 16.08.98 Samsunspor Istanbulspor 2:1 TW 90'
3 22.08.98 Samsunspor Erzurumspor 2:4 TW 90'
4 29.08.98 Samsunspor Fenerbahce 6:2 TW 90'
5 12.09.98 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 2:4 TW 90'
6 20.09.98 Samsunspor Adanaspor 0:0 TW 77' 90'
7 26.09.98 Samsunspor Dardanelspor 0:0 TW 61' 90'
9 24.10.98 Samsunspor Galatasaray 3:1 TW 90'
10 30.10.98 Samsunspor Trabzonspor 2:1 TW 90'
11 08.11.98 Samsunspor Sakaryaspor 0:1 TW 90'
12 15.11.98 Samsunspor Besiktas JK 0:3 TW 90'
13 22.11.98 Samsunspor MKE Ankaragücü 3:4 TW 85' 90'
14 29.11.98 Samsunspor Antalyaspor 0:1 TW 23' 23'
15 06.12.98 Samsunspor Gaziantepspor 1:1 TW 90'
16 13.12.98 Samsunspor Altay SK 1:0 TW 90'
17 18.12.98 Samsunspor Bursaspor 2:3 TW 90'
18 30.01.99 Samsunspor Kocaelispor 1:0 TW 90'
19 07.02.99 Samsunspor Istanbulspor 0:1 TW 90'
20 13.02.99 Samsunspor Erzurumspor 1:0 TW 90'
21 19.02.99 Samsunspor Fenerbahce 1:1 TW 90'
23 07.03.99 Samsunspor Adanaspor 2:0 TW 90'
24 14.03.99 Samsunspor Dardanelspor 2:1 TW 90'
25 20.03.99 Samsunspor Kardemir DC Karabükspor 0:3 TW 90'
26 03.04.99 Samsunspor Galatasaray 0:3 TW 90'
27 11.04.99 Samsunspor Trabzonspor 3:1 TW 90'
28 17.04.99 Samsunspor Sakaryaspor 2:2 TW 90'
29 23.04.99 Samsunspor Besiktas JK 0:0 TW 74' 90'
30 02.05.99 Samsunspor MKE Ankaragücü 0:0 TW 90'
31 07.05.99 Samsunspor Antalyaspor 1:2 TW 90'
32 16.05.99 Samsunspor Gaziantepspor 2:1 TW 90'
33 23.05.99 Samsunspor Altay SK 2:0 TW 90'
34 29.05.99 Samsunspor Bursaspor 1:1 TW 90'
1 07.08.99 Samsunspor MKE Ankaragücü 2:0 TW 90'
2 15.08.99 Samsunspor Besiktas JK 4:0 TW 90'
3 12.09.99 Samsunspor Adanaspor 2:1 TW 42'
15 08.01.00 Samsunspor Erzurumspor 1:0 TW 90'
33 13.05.00 Samsunspor Trabzonspor 3:2 TW 90'
34 19.05.00 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 1:2 TW 90'
1 13.08.00 Samsunspor MKE Ankaragücü 3:0 TW 90'
2 20.08.00 Samsunspor Gaziantepspor 4:0 TW 44' 90'
3 25.08.00 Samsunspor Trabzonspor 1:1 TW 90'
4 09.09.00 Samsunspor Galatasaray 1:2 TW 90'
5 16.09.00 Samsunspor Erzurumspor 2:2 TW 90'
6 23.09.00 Samsunspor Bursaspor 0:2 TW 90'
7 29.09.00 Samsunspor Denizlispor 3:1 TW 90'
8 15.10.00 Samsunspor Kocaelispor 3:0 TW 90'
9 21.10.00 Samsunspor Istanbulspor 0:0 TW 90'
10 29.10.00 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 1:2 TW 90'
11 05.11.00 Samsunspor Siirt Jetpa Spor 1:2 TW 90'
12 12.11.00 Samsunspor Besiktas JK 2:3 TW 90'
13 19.11.00 Samsunspor Yimpas Yozgatspor 0:0 TW 90'
14 25.11.00 Samsunspor Antalyaspor 4:2 TW 90'
20 09.02.01 Samsunspor Trabzonspor 3:2 TW 90'
21 17.02.01 Samsunspor Galatasaray 1:1 TW 90'
27 07.04.01 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 1:0 TW 90'
28 14.04.01 Samsunspor Siirt Jetpa Spor 4:3 TW 90'
32 12.05.01 Samsunspor Caykur Rizespor 1:1 TW 90'
33 19.05.01 Samsunspor Adanaspor 3:5 TW 90'
1 11.08.01 Samsunspor Fenerbahce 3:0 TW 90'
2 18.08.01 Samsunspor Genclerbirligi Ankara 2:2 TW 90'
3 25.08.01 Samsunspor Göztepe 2:1 TW 90'
5 16.09.01 Samsunspor Trabzonspor 1:2 TW 85' 90'
6 22.09.01 Samsunspor Bursaspor 2:1 TW 90'
7 29.09.01 Samsunspor Diyarbakirspor 1:1 TW 90'
4 10.10.01 Samsunspor Besiktas JK 2:1 TW 90'
8 14.10.01 Samsunspor Gaziantepspor 1:0 TW 90'
9 20.10.01 Samsunspor Istanbulspor 0:1 TW 90'
10 28.10.01 Samsunspor MKE Ankaragücü 2:0 TW 66' 90'
11 03.11.01 Samsunspor Kocaelispor 0:1 TW 90'
12 17.11.01 Samsunspor Yimpas Yozgatspor 2:0 TW 90'
13 24.11.01 Samsunspor Galatasaray 2:0 TW 90'
14 01.12.01 Samsunspor Denizlispor 4:1 TW 90'
15 09.12.01 Samsunspor Caykur Rizespor 1:0 TW 90'
16 15.12.01 Samsunspor Antalyaspor 1:1 TW 90'
17 22.12.01 Samsunspor Malatyaspor 1:3 TW 90'
24 23.02.02 Samsunspor Diyarbakirspor 0:0 TW 90'
25 02.03.02 Samsunspor Gaziantepspor 2:1 TW 90'
26 09.03.02 Samsunspor Istanbulspor 0:1 TW 90'
27 17.03.02 Samsunspor MKE Ankaragücü 2:0 TW 90'
28 23.03.02 Samsunspor Kocaelispor 0:0 TW 90'
29 31.03.02 Samsunspor Yimpas Yozgatspor 0:0 TW 90'
30 07.04.02 Samsunspor Galatasaray 0:1 TW 80' 90'
31 13.04.02 Samsunspor Denizlispor 3:4 TW 90'
1 10.08.02 Istanbulspor Adanaspor 2:2 TW 90'
2 17.08.02 Istanbulspor Genclerbirligi Ankara 4:1 TW 90'
8 05.10.02 Istanbulspor Diyarbakirspor 1:0 TW 90'
9 19.10.02 Istanbulspor Göztepe 1:1 TW 83' 90'
11 02.11.02 Istanbulspor MKE Ankaragücü 1:0 TW 90'
12 09.11.02 Istanbulspor Gaziantepspor 1:3 TW 90'
13 17.11.02 Istanbulspor Denizlispor 2:1 TW 90'
14 23.11.02 Istanbulspor Malatyaspor 0:0 TW 90'
15 29.11.02 Istanbulspor Fenerbahce 2:0 TW 90'
18 21.12.02 Istanbulspor Adanaspor 0:3 TW 90'
30 03.05.03 Istanbulspor Denizlispor 2:1 TW 90'
31 11.05.03 Istanbulspor Malatyaspor 1:2 TW 90'
32 17.05.03 Istanbulspor Fenerbahce 2:0 TW 90'
33 25.05.03 Istanbulspor Elazigspor 1:0 TW 90'
1 09.08.03 Konyaspor Trabzonspor 3:3 TW 90'
2 17.08.03 Konyaspor Elazigspor 0:0 TW 90'
3 24.08.03 Konyaspor Diyarbakirspor 3:1 TW 90'
4 30.08.03 Konyaspor Gaziantepspor 3:1 TW 90'
5 13.09.03 Konyaspor Galatasaray 1:0 TW 89' 90'
6 20.09.03 Konyaspor Genclerbirligi Ankara 4:0 TW 73' 90'
7 27.09.03 Konyaspor Bursaspor 2:1 TW 90'
8 03.10.03 Konyaspor Fenerbahce 2:4 TW 90'
9 18.10.03 Konyaspor Adanaspor 1:1 TW 67' 90'
10 26.10.03 Konyaspor Akcaabat Sebatspor 0:0 TW 90'
11 02.11.03 Konyaspor Caykur Rizespor 1:1 TW 90'
12 08.11.03 Konyaspor Samsunspor 0:0 TW 90'
13 22.11.03 Konyaspor Besiktas JK 1:1 TW 90'
14 29.11.03 Konyaspor MKE Ankaragücü 1:1 TW 90'
15 07.12.03 Konyaspor Denizlispor 3:2 TW 90'
18 25.01.04 Konyaspor Trabzonspor 0:3 TW 90'
19 01.02.04 Konyaspor Elazigspor 2:0 TW 90'
20 07.02.04 Konyaspor Diyarbakirspor 1:1 TW 85' 90'
22 21.02.04 Konyaspor Galatasaray 2:1 TW 58'
23 29.02.04 Konyaspor Genclerbirligi Ankara 4:1 TW 90'
24 06.03.04 Konyaspor Bursaspor 1:1 TW 90'
25 13.03.04 Konyaspor Fenerbahce 5:2 TW 90'
26 20.03.04 Konyaspor Adanaspor 4:1 TW 90'
27 27.03.04 Konyaspor Akcaabat Sebatspor 1:1 TW 90'
1 07.08.05 Samsunspor Gaziantepspor 2:3 TW 90'
2 13.08.05 Samsunspor Caykur Rizespor 1:2 TW 90'
3 20.08.05 Samsunspor Sivasspor 1:2 TW 90'
4 27.08.05 Samsunspor Fenerbahce 5:2 TW 90'
5 11.09.05 Samsunspor Manisaspor 1:1 TW 90'
6 18.09.05 Samsunspor Ankaraspor 3:3 TW 90'
11 30.10.05 Samsunspor Kayseri Erciyesspor 1:1 TW 90'
12 06.11.05 Samsunspor Konyaspor 4:2 TW 90'
13 19.11.05 Samsunspor Denizlispor 1:2 TW 90'
14 27.11.05 Samsunspor MKE Ankaragücü 1:1 TW 90'
Kader: 209, Startelf: 209, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 6 21.06.97 Samsunspor Odense Boldklub 2:0 TW 90'
Gruppe 6 29.06.97 Samsunspor FBK Kaunas (- 2012) 0:1 Ohne Einsatz im Kader
Gruppe 6 12.07.97 Samsunspor Leiftur Ólafsfjörður 3:0 TW 90'
Gruppe 6 20.07.97 Samsunspor Hamburger SV 3:1 TW 90'
3.Runde Hinspiele 19.07.98 Samsunspor Crystal Palace 0:2 TW 90'
3.Runde Rückspiele 25.07.98 Samsunspor Crystal Palace 2:0 TW 90'
Halbfinale - Hinspiele 29.07.98 Samsunspor SV Werder Bremen 3:0 TW 90'
Halbfinale - Rückspiele 05.08.98 Samsunspor SV Werder Bremen 0:3 TW 90'
Kader: 8, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 1, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe B 31.05.01 Kamerun Brasilien 2:0 TW 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 24.01.96 Kamerun Angola 3:3 TW 90'
Halbfinale 10.02.00 Kamerun Tunesien 3:0 TW 90'
Finale 13.02.00 Kamerun Nigeria 5:6 n.E. TW 120'
Viertelfinale 04.02.02 Kamerun Ägypten 1:0 TW 90'
Finale 10.02.02 Kamerun Senegal 2:3 n.E. TW 120'
Kader: 5, Startelf: 5, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 27.05.07 Altay SK Malatyaspor 0:1 TW 89' 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe E 01.06.02 Kamerun Irland 1:1 TW 90'
Gruppe E 06.06.02 Kamerun Saudi-Arabien 1:0 TW 90'
Gruppe E 11.06.02 Kamerun Deutschland 0:2 TW 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

227

Gespielte Positionen

Spiele als ...  
227

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Kamerun
- Kamerun - 52 -
Zum Nationalspielerprofil