Spieler-Geburtstage 14.09.1990
Spieler | Alter | Jahrgang | Verein | Marktwert | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1990 | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
| 1 | 1989 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
| 2 | 1988 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
| 4 | 1986 | ![]() | 800 Tsd. € | |||
| 0 | 1990 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
| 0 | 1990 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
| 0 | 1990 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
| 5 | 1985 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 2 | 1988 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
| 1 | 1989 | ![]() | 400 Tsd. € |
Trainer-Geburtstage 14.09.1990
Trainer | Alter | Jahrgang | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1990 | ![]() | |||
| 0 | 1990 | ![]() | |||
| 0 | 1990 | ![]() | |||
| 1 | 1989 | ![]() | |||
| 6 | 1984 | ![]() | |||
| 11 | 1979 | ![]() | |||
| 11 | 1979 | ![]() | |||
| 14 | 1976 | ![]() | |||
| 14 | 1976 | ![]() | |||
| 15 | 1975 | ![]() |
Datum wählen
Vereinsgeburtstage
Panionios

99 Jahre

99 Jahre
Šumadija 1903

87 Jahre

87 Jahre
B1909 Odense

81 Jahre

81 Jahre
São Bento (SP)

76 Jahre

76 Jahre
SV Gonsenheim

71 Jahre

71 Jahre
SV Kapfenberg

71 Jahre

71 Jahre
Tamsweg

43 Jahre

43 Jahre