Transfermarkt

Abdil Qaiyyim

Vereinslos
Vereinslos
Letzter Verein: Hougang Utd. Meiste Spiele für: LC Sailors Vereinslos seit: 01.01.2024
  • Geb./Alter: 14.05.1989 (35)
  • Geburtsort: Singapur Singapore
  • Staatsbürgerschaft: Singapur Singapur
  • Größe: 1,82 m
  • Position: Innenverteidiger

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   1938645 / 1 / -16.414'
23/244--3 / - / -277'
20234-11 / - / -244'
22/232--2 / - / -180'
21/2216113 / - / -1.116'
20/216--1 / 1 / -495'
19/208-12 / - / -577'
20193--- / - / -259'
18/19221-5 / - / -1.980'
18/1962-- / - / -540'
18/191--- / - / -120'
18/191--- / - / -90'
20184--1 / - / -360'
17/1815--4 / - / -1.350'
17/189--2 / - / -685'
16/1715125 / - / -1.331'
20173-11 / - / -270'
16/174--- / - / -360'
20171--- / - / -90'
15/1619--3 / - / -1.622'
20163--- / - / -270'
201551-1 / - / -450'
14/15251-6 / - / -2.250'
20151--- / - / -90'
13/14121-3 / - / -1.018'
20142--1 / - / -180'
20141--1 / - / -120'
12/131--- / - / -90'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 05.02.19 Home United Persija Jakarta 1:3 IV 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe E 10.04.13 Warriors FC Churchill Brothers FC 1:0 IV 90'
Gruppe H 14.03.17 Home United Than Quang Ninh FC (- 2021) 3:2 IV 90'
Gruppe H 05.04.17 Home United Than Quang Ninh FC (- 2021) 4:5 IV  90'
Zwischenrunde - Hinspiele 16.05.17 Home United Global Cebu FC 2:2 IV 90'
Zwischenrunde - Rückspiele 09.08.17 Home United Ceres-Negros FC 2:0 IV 90'
Gruppe F 13.02.18 Home United Shan United 0:1 IV 86' 90'
Gruppe F 27.02.18 Home United Ceres-Negros FC 1:1 IV 90'
Gruppe F 06.03.18 Home United Boeung Ket 3:2 IV 90'
Gruppe F 14.03.18 Home United Boeung Ket 6:0 IV 28' 55'
Zwischenrunde - Hinspiele 08.05.18 Home United Persija Jakarta 3:2 IV 90'
Zwischenrunde - Rückspiele 15.05.18 Home United Persija Jakarta 1:3 IV 90'
Zwischenrunde - Hinspiele 01.08.18 Home United Ceres-Negros FC 1:1 IV 90'
Zwischenrunde - Rückspiele 08.08.18 Home United Ceres-Negros FC 2:0 IV 38'
Viertelfinale - Rückspiele 28.08.18 Home United 4.25 SC 9:1 IV 52'
Gruppe H 27.02.19 Home United PSM Makassar 1:1 IV 90'
Gruppe H 13.03.19 Home United Kaya FC-Iloilo 5:0 IV 90'
Gruppe H 02.04.19 Home United Lao Toyota FC 1:0 IV 1 90'
Gruppe H 17.04.19 Home United Lao Toyota FC 2:3 IV 90'
Gruppe H 30.04.19 Home United PSM Makassar 3:2 IV 90'
Gruppe H 14.05.19 Home United Kaya FC-Iloilo 2:0 IV 1 90'
Gruppe H 05.10.23 Hougang United Hai Phong FC 2:1 IV 74'
Gruppe H 25.10.23 Hougang United PSM Makassar 3:1 IV 28' 45'
Gruppe H 09.11.23 Hougang United PSM Makassar 1:3 IV 58' 90'
Gruppe H 14.12.23 Hougang United Hai Phong FC 4:0 IV 33' 68'
Kader: 24, Startelf: 24, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Zwischenrunde 19.07.14 Tampines Rovers Police SA 9:0 IV 82' 90'
Zwischenrunde - Entscheidungsspiele 24.07.14 Tampines Rovers Balestier Khalsa 3:0 IV 90'
Gruppe C 22.06.15 Home United Albirex Niigata (S) 2:0 IV 90'
Gruppe A 13.07.17 Home United Albirex Niigata (S) 0:1 IV 90'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4 23.03.14 Tampines Rovers Brunei DPMM FC 1:2 IV 90'
5 27.03.14 Tampines Rovers Harimau Muda B 3:2 IV 73'
6 05.04.14 Tampines Rovers Hougang United 4:2 IV 90'
7 13.04.14 Tampines Rovers Balestier Khalsa 3:1 IV 90'
8 18.04.14 Tampines Rovers Woodlands Wellington 1:2 IV 90'
9 25.04.14 Tampines Rovers Tanjong Pagar United 1:1 IV 40' 90'
10 01.05.14 Tampines Rovers Albirex Niigata (S) 1:1 IV 50' 90'
12 18.05.14 Tampines Rovers Home United 2:2 IV 1 90'
13 23.05.14 Tampines Rovers Young Lions 1:2 IV 78' 90'
19 31.07.14 Tampines Rovers Woodlands Wellington 0:2 IV 90'
20 22.08.14 Tampines Rovers Tanjong Pagar United 0:1 IV 45'
22 29.08.14 Tampines Rovers Warriors FC 2:0 IV 90'
1 03.03.15 Home United Geylang International 1:1 IV 90'
2 06.03.15 Home United Hougang United 1:1 IV 90'
3 13.03.15 Home United Tampines Rovers 2:0 IV 90'
4 21.03.15 Home United Brunei DPMM FC 2:2 IV 90'
5 05.04.15 Home United Warriors FC 1:4 IV 90'
5 08.04.15 Home United Balestier Khalsa 3:1 IV 90'
7 17.04.15 Home United Harimau Muda B 1:0 IV 19' 90'
8 22.04.15 Home United Albirex Niigata (S) 0:0 IV 90'
9 28.04.15 Home United Young Lions 0:1 IV 90'
10 08.05.15 Home United Geylang International 0:1 IV 90'
11 14.05.15 Home United Hougang United 4:0 IV 90'
11 17.05.15 Home United Tampines Rovers 3:0 IV 90 + 4' 90'
12 22.07.15 Home United Brunei DPMM FC 0:0 IV 17' 90'
14 30.07.15 Home United Warriors FC 2:2 IV 1 90'
15 03.08.15 Home United Balestier Khalsa 1:1 IV 90'
16 06.08.15 Home United Harimau Muda B 4:2 IV 90'
17 20.08.15 Home United Albirex Niigata (S) 0:0 IV 76' 90'
20 17.09.15 Home United Hougang United 0:1 IV 77' 90'
22 17.10.15 Home United Brunei DPMM FC 4:4 IV 4' 90'
23 21.10.15 Home United Warriors FC 2:1 IV 90'
24 26.10.15 Home United Balestier Khalsa 2:0 IV 90'
19 30.10.15 Home United Geylang International 2:1 IV 90'
25 02.11.15 Home United Harimau Muda B 1:0 IV 90'
26 05.11.15 Home United Albirex Niigata (S) 1:2 IV 90'
21 08.11.15 Home United Tampines Rovers 2:3 IV 90'
1 14.02.16 Home United Warriors FC 2:2 IV 90'
2 18.02.16 Home United Hougang United 1:0 IV 90'
4 03.03.16 Home United Tampines Rovers 1:1 IV 90'
5 11.03.16 Home United Brunei DPMM FC 2:1 IV 90'
6 17.03.16 Home United Garena Young Lions 4:1 IV 84' 90'
7 03.04.16 Home United Balestier Khalsa 0:1 IV 90'
9 15.04.16 Home United Geylang International 2:2 IV 87' 90'
10 22.04.16 Home United Warriors FC 1:2 IV 90'
11 29.04.16 Home United Hougang United 3:2 IV 90'
13 13.05.16 Home United Tampines Rovers 1:2 IV 90'
14 19.05.16 Home United Brunei DPMM FC 5:0 IV 90'
15 11.06.16 Home United Garena Young Lions 2:2 IV 90'
16 14.06.16 Home United Balestier Khalsa 1:3 IV 90'
17 18.06.16 Home United Albirex Niigata (S) 5:2 IV 90'
18 23.06.16 Home United Geylang International 1:2 IV 90'
19 04.08.16 Home United Warriors FC 3:0 IV 90'
20 12.08.16 Home United Hougang United 4:2 IV 65'
26 20.10.16 Home United Albirex Niigata (S) 3:1 IV 27'
27 25.10.16 Home United Geylang International 4:1 IV 48' 90'
1 27.02.17 Home United Garena Young Lions 6:1 IV 90'
4 01.04.17 Home United Albirex Niigata (S) 2:2 IV 90'
8 28.04.17 Home United Geylang International 3:0 IV 90'
9 02.05.17 Home United Balestier Khalsa 1:0 IV 41' 90'
9 12.05.17 Home United Tampines Rovers 3:2 IV 1 90'
10 21.05.17 Home United Garena Young Lions 1:2 IV 84' 90'
13 23.06.17 Home United Albirex Niigata (S) 0:2 IV 1 22' 90'
14 30.06.17 Home United Hougang United 2:3 IV 90'
15 03.07.17 Home United Balestier Khalsa 1:2 IV 90'
20 08.09.17 Home United Brunei DPMM FC 1:4 IV 22' 90'
22 23.09.17 Home United Geylang International 1:3 IV 90'
23 15.10.17 Home United Hougang United 0:2 IV 1 90'
24 20.10.17 Home United Balestier Khalsa 2:0 IV 90'
25 23.10.17 Home United Tampines Rovers 0:2 IV 90' 90'
25 27.10.17 Home United Warriors FC 2:1 IV 71'
10 19.05.18 Home United Balestier Khalsa 2:1 IV 90'
11 26.05.18 Home United Brunei DPMM FC 3:1 IV 90'
12 06.06.18 Home United Young Lions 4:1 IV 90'
13 09.06.18 Home United Albirex Niigata (S) 3:0 IV 56' 90'
14 17.06.18 Home United Geylang International 2:0 IV 90'
15 23.06.18 Home United Young Lions 1:1 IV 90'
9 26.06.18 Home United Tampines Rovers 1:0 IV 66' 90'
16 01.07.18 Home United Hougang United 1:0 IV 90'
17 04.07.18 Home United Warriors FC 0:2 IV 90'
18 08.07.18 Home United Tampines Rovers 0:0 IV 20' 90'
19 15.07.18 Home United Balestier Khalsa 1:1 IV 90'
20 21.07.18 Home United Brunei DPMM FC 1:2 IV 90'
25 15.09.18 Home United Hougang United 1:2 IV 90'
26 23.09.18 Home United Warriors FC 4:3 IV 90'
27 29.09.18 Home United Tampines Rovers 1:1 IV 71' 90'
1 03.03.19 Home United Brunei DPMM FC 0:1 IV 35' 90'
2 08.03.19 Home United Tampines Rovers 5:1 IV 58' 90'
4 30.03.19 Home United Warriors FC 0:3 IV 90'
5 06.04.19 Home United Young Lions 2:1 IV 90'
6 12.04.19 Home United Hougang United 1:0 IV 90'
8 24.04.19 Home United Geylang International 3:0 IV 90'
9 27.04.19 Home United Albirex Niigata (S) 4:0 IV 90'
10 04.05.19 Home United Brunei DPMM FC 2:0 IV 90'
12 26.05.19 Home United Balestier Khalsa 2:4 IV 90'
13 15.06.19 Home United Warriors FC 4:4 IV 90'
15 29.06.19 Home United Hougang United 0:2 IV 90'
16 03.07.19 Home United Young Lions 0:1 IV  1 90'
17 12.07.19 Home United Geylang International 2:3 IV  90 + 3' 90'
19 18.07.19 Home United Albirex Niigata (S) 3:3 IV  90'
11 23.07.19 Home United Tampines Rovers 2:4 IV  90'
20 27.07.19 Home United Brunei DPMM FC 1:0 IV  90'
21 03.08.19 Home United Tampines Rovers 3:0 IV  63' 90'
23 17.08.19 Home United Warriors FC 1:3 IV 2' 90'
24 01.09.19 Home United Hougang United 2:0 IV 90'
26 18.09.19 Home United Young Lions 0:3 IV 90'
27 21.09.19 Home United Geylang International 3:2 IV 90'
28 29.09.19 Home United Albirex Niigata (S) 1:0 IV 90'
4 18.03.20 Lion City Sailors Tampines Rovers 4:0 IV 90'
8 18.10.20 Lion City Sailors Geylang International 4:0 IV 90'
5 24.10.20 Lion City Sailors Albirex Niigata (S) 3:2 IV 55'
6 01.11.20 Lion City Sailors Young Lions 5:0 IV 90'
9 07.11.20 Lion City Sailors Balestier Khalsa 1:7 IV 1 45'
11 13.11.20 Lion City Sailors Tanjong Pagar United 6:1 IV 78' 27'
15 29.11.20 Lion City Sailors Young Lions 0:4 IV 4' 90'
18 05.12.20 Lion City Sailors Balestier Khalsa 5:2 IV 90'
15 14.08.21 Geylang International Tanjong Pagar United 2:4 IV 90'
14 25.08.21 Geylang International Tampines Rovers 3:1 IV 90'
17 28.08.21 Geylang International Young Lions 2:3 IV 90'
18 11.09.21 Geylang International Albirex Niigata (S) 5:0 IV 51' 45'
19 03.10.21 Geylang International Balestier Khalsa 3:0 IV 90'
21 10.10.21 Geylang International Tampines Rovers 1:1 IV 62' 90 + 2' 90'
3 11.03.22 Geylang International Hougang United 3:2 IV 3'
4 19.03.22 Geylang International Tanjong Pagar United 1:1 IV 90'
6 05.04.22 Geylang International Albirex Niigata (S) 2:2 IV 1 38' 84'
7 10.04.22 Geylang International Balestier Khalsa 0:1 IV 63'
9 14.05.22 Geylang International Lion City Sailors 1:0 IV  90'
10 22.05.22 Geylang International Hougang United 0:0 IV 90'
11 27.05.22 Geylang International Albirex Niigata (S) 8:2 IV 1 90'
12 18.06.22 Geylang International Tampines Rovers 2:0 IV 67'
7 21.06.22 Geylang International Young Lions 2:2 IV 86' 90'
16 16.07.22 Geylang International Lion City Sailors 1:1 IV 90'
17 22.07.22 Geylang International Hougang United 1:2 IV 21'
18 30.07.22 Geylang International Tanjong Pagar United 0:5 IV 90'
18 03.08.22 Geylang International Tampines Rovers 1:4 IV 19'
20 14.08.22 Geylang International Albirex Niigata (S) 2:2 IV 90 + 4' 90'
22 27.08.22 Geylang International Young Lions 3:0 IV 74'
24 11.09.22 Geylang International Hougang United 2:4 IV 65'
20 12.07.23 Hougang United Geylang International 0:2 IV 16' 90'
22 21.07.23 Hougang United Balestier Khalsa 1:3 IV 90 + 2' 90'
Kader: 140, Startelf: 133, Eingewechselt: 7, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Finale 23.02.19 Home United Albirex Niigata (S) 4:5 n.E. IV 120'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Achtelfinale 29.05.14 Tampines Rovers Harimau Muda B 6:7 n.E. IV 108' 120'
Viertelfinale - Hinspiele 12.08.15 Home United Warriors FC 1:2 IV 90'
Viertelfinale - Rückspiele 15.08.15 Home United Warriors FC 2:0 IV 90'
Halbfinale - Hinspiele 02.10.15 Home United Brunei DPMM FC 3:2 IV 36' 90'
Halbfinale - Rückspiele 24.11.15 Home United Brunei DPMM FC 2:0 IV 90'
Finale 27.11.15 Home United Albirex Niigata (S) 2:1 IV 1 90'
Qualifikationsrunde 26.05.16 Home United Hougang United 2:1 IV 90'
Viertelfinale - Hinspiele 27.06.16 Home United Balestier Khalsa 2:1 IV 90'
Viertelfinale - Rückspiele 30.06.16 Home United Balestier Khalsa 2:2 IV 90'
Viertelfinale - Hinspiele 13.08.17 Home United Brunei DPMM FC 1:3 IV 1 90'
Viertelfinale - Rückspiele 16.08.17 Home United Brunei DPMM FC 3:1 IV 90'
Halbfinale - Rückspiele 30.09.17 Home United Albirex Niigata (S) 1:2 IV 42' 90'
Viertelfinale - Hinspiele 27.07.18 Home United Tampines Rovers 1:2 IV 48' 90'
Viertelfinale - Rückspiele 19.09.18 Home United Tampines Rovers 1:3 IV 90'
Halbfinale - Hinspiele 26.09.18 Home United Albirex Niigata (S) 3:2 IV 90'
Halbfinale - Rückspiele 03.10.18 Home United Albirex Niigata (S) 0:1 IV 90'
Gruppe A 25.09.19 Home United Balestier Khalsa 1:3 IV 90'
Gruppe A 19.10.19 Home United Warriors FC 2:2 IV 90'
Gruppe A 23.10.19 Home United Tampines Rovers 3:0 IV 79'
Gruppe B 25.09.23 Hougang United Tanjong Pagar United 2:1 IV 27'
Gruppe B 21.10.23 Hougang United Balestier Khalsa 3:2 IV 38' 82'
Halbfinale - Rückspiele 06.12.23 Hougang United Brunei DPMM FC 0:2 IV 45'
Finale 09.12.23 Hougang United Lion City Sailors 3:1 IV 1 90'
Kader: 23, Startelf: 21, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0

Gespielte Positionen

193

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
193 8 6

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Singapur
- Singapur - - -
Zum Nationalspielerprofil