A-Junioren Bundesliga Endrunde
Deutschland
Ligahöhe:
Playoff/Relegation
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - U19-Bundesliga Endrunde 23/24
Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 18,0 Jahre | 47 | 179 Tsd. € | 27,20 Mio. € | |||
Hertha BSC U19 | 44 | 18,5 | 6 | 309 Tsd. € | 13,58 Mio. € | ||
Borussia Dortmund U19 | 31 | 18,3 | 14 | 387 Tsd. € | 12,00 Mio. € | ||
TSG 1899 Hoffenheim U19 | 41 | 18,2 | 13 | 24 Tsd. € | 1,00 Mio. € | ||
Borussia Mönchengladbach U19 | 36 | 18,3 | 14 | 17 Tsd. € | 625 Tsd. € |
Reguläre Saison
Wettbewerb | Vereine | Liga-Art | Spiele | |
---|---|---|---|---|
A-Junioren Bundesliga West | Jugendliga | 182 | ||
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Jugendliga | 182 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Jugendliga | 182 |
Top-Torschützen
# | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 18 | 4 | ||||
2 |
| 19 | 4 | ||||
3 |
| 19 | 3 | ||||
4 |
| 18 | 2 | ||||
5 |
| 18 | 2 |