Nationale Ligen & Pokalwettbewerbe
Dies ist die Übersicht aller Ligen und Pokalwettbewerbe eines ausgewählten Landes in einer bestimmten Saison. So lassen sich die Ligen-Zusammensetzung, die Meister, Aufsteiger, Absteiger und Torschützenkönige für jede beliebige Saison in einem Land anzeigen. Zudem wird das Abschneiden der Vertreter eines Landes in den internationalen Klub-Wettbewerben angezeigt.
Nationale Ligen & Pokalwettbewerbe
Wettbewerb | Vereine | Spieler | Gesamtwert | ||
---|---|---|---|---|---|
1.Liga | |||||
| 18 | 524 | 4,54 Mrd. € | ||
2.Liga | |||||
| 18 | 506 | 325,58 Mio. € | ||
3.Liga | |||||
| 20 | 579 | 155,45 Mio. € | ||
4.Liga | |||||
| 21 | 547 | 46,78 Mio. € | ||
| 22 | 583 | 45,50 Mio. € | ||
| 22 | 549 | 34,40 Mio. € | ||
| 20 | 463 | 30,77 Mio. € | ||
| 17 | 403 | 22,08 Mio. € | ||
5.Liga | |||||
| 18 | 412 | 700 Tsd. € | ||
| 24 | 573 | 525 Tsd. € | ||
| 21 | 547 | 475 Tsd. € | ||
| 21 | 532 | 225 Tsd. € | ||
| 18 | 439 | 75 Tsd. € | ||
| 17 | 437 | 75 Tsd. € | ||
| 17 | 387 | 50 Tsd. € | ||
| 17 | 416 | 25 Tsd. € | ||
| 17 | 372 | 10 Tsd. € | ||
| 20 | 496 | - | ||
| 19 | 509 | - | ||
| 18 | 474 | - | ||
| 20 | 513 | - | ||
| 23 | 574 | - | ||
6.Liga | |||||
| 20 | 509 | 250 Tsd. € | ||
| 22 | 496 | 150 Tsd. € | ||
| 18 | 436 | 135 Tsd. € | ||
| 17 | 382 | 100 Tsd. € | ||
| 18 | 477 | 100 Tsd. € | ||
| 12 | 257 | 50 Tsd. € | ||
| 17 | 457 | 25 Tsd. € | ||
| 15 | 386 | 25 Tsd. € | ||
| 18 | 455 | 25 Tsd. € | ||
| 17 | 435 | - | ||
| 18 | 396 | - | ||
| 18 | 433 | - | ||
| 18 | 461 | - | ||
| 18 | 461 | - | ||
| 17 | 462 | - | ||
| 16 | 378 | - | ||
| 16 | 474 | - | ||
| 11 | 293 | - | ||
| 16 | 371 | - | ||
| 11 | 241 | - | ||
| 19 | 541 | - | ||
| 19 | 521 | - | ||
| 15 | 382 | - | ||
| 14 | 344 | - | ||
| 14 | 390 | - | ||
| 21 | 487 | - | ||
| 18 | 429 | - | ||
| 18 | 428 | - | ||
| 16 | 376 | - | ||
| 20 | 560 | - | ||
| 20 | 495 | - | ||
| 18 | 416 | - | ||
| 18 | 457 | - | ||
| 14 | 351 | - | ||
| 19 | 411 | - | ||
| 17 | 519 | - | ||
| 18 | 479 | - | ||
Jugendliga | |||||
| 17 | 436 | 12,23 Mio. € | ||
| 18 | 473 | 3,28 Mio. € | ||
| 17 | 447 | 3,08 Mio. € | ||
| 17 | 391 | - | ||
| 17 | 414 | - | ||
| 18 | 434 | - | ||
Nationaler Vereinspokal | |||||
| 64 | 1.770 | 4,95 Mrd. € | ||
Nationaler Supercup | |||||
| 2 | 58 | 1,51 Mrd. € | ||
Ligapokal | |||||
| 18 | 461 | - | ||
Nationaler Juniorenpokal | |||||
| 32 | 805 | 16,15 Mio. € | ||
Unterklassiger Vereinspokal | |||||
| 65 | 1.481 | 24,23 Mio. € | ||
| 40 | 941 | 20,50 Mio. € | ||
| 108 | 2.659 | 19,53 Mio. € | ||
| 10 | 250 | 17,30 Mio. € | ||
| 64 | 1.348 | 15,48 Mio. € | ||
| 32 | 817 | 11,93 Mio. € | ||
| 127 | 3.150 | 9,53 Mio. € | ||
| 128 | 3.650 | 9,08 Mio. € | ||
| 30 | 711 | 8,38 Mio. € | ||
| 115 | 2.663 | 7,40 Mio. € | ||
| 68 | 1.632 | 6,34 Mio. € | ||
| 97 | 1.387 | 6,23 Mio. € | ||
| 194 | 4.559 | 3,75 Mio. € | ||
| 76 | 1.735 | 3,38 Mio. € | ||
| 64 | 1.289 | 1,75 Mio. € | ||
| 64 | 1.470 | 1,35 Mio. € | ||
| 58 | 1.431 | 1,05 Mio. € | ||
| 48 | 781 | 200 Tsd. € | ||
| 24 | 613 | - |
International Vertreten
Aktuell nicht ausgespielte Nationale Ligen & Pokalwettbewerbe
soll weiter wachsen. Wenn Du Interesse hast, am Aufbau unseres Auftrittes in dieser
Sprachversion mitzuwirken, freuen wir uns über eine Rückmeldung an info@transfermarkt.de
Nationalteams