Zbigniew Malkowski
Karriereende
Letzter Verein: Widzew Lodz Meiste Spiele für: Korona Kielce Karriereende seit: 01.07.2018
Letzter Verein: Widzew Lodz Meiste Spiele für: Korona Kielce Karriereende seit: 01.07.2018
imago images
- Geb./Alter: 19.01.1978 (46)
- Geburtsort: Olsztyn
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
Aktuell tätig als:
Torwart-Trainer
Verein:
Stomil Olsztyn
Detaillierte Leistungsdaten
Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.
Saison | Wettbewerb | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Verein | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt : | 53 | - | 2 / 1 / - | 74 | 9 | 4.705' | ||||
07/08 | Premiership | 2 | - | - / - / - | 3 | - | 180' | |||
06/07 | Premiership | 19 | - | - / - / - | 25 | 4 | 1.710' | |||
05/06 | Premiership | 32 | - | 2 / 1 / - | 46 | 5 | 2.815' |
Sptg. | Datum | Ort | Für | Gegner | Ergebnis | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.07.05 | H | (7.) | Dunfermline A. (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
2 | 07.08.05 | A | (11.) | Heart of Midl. (1.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
3 | 13.08.05 | H | (7.) | Livingston FC (12.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
4 | 20.08.05 | A | (6.) | Falkirk (10.) | 0:2 | 28' | 90' | ||||||||||
5 | 27.08.05 | A | (4.) | Glasgow Rangers (5.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
6 | 10.09.05 | H | (4.) | Dundee United (9.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
7 | 18.09.05 | H | (4.) | Celtic Glasgow (2.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
8 | 24.09.05 | A | (3.) | Motherwell FC (7.) | 1:3 | 82' | 90' | ||||||||||
9 | 02.10.05 | H | (4.) | Inverness CT (8.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
10 | 15.10.05 | H | (3.) | Kilmarnock FC (5.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
11 | 22.10.05 | A | (3.) | Aberdeen FC (7.) | 0:1 | TW | 90' | ||||||||||
12 | 26.10.05 | A | (3.) | Dunfermline A. (11.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
13 | 29.10.05 | H | (3.) | Heart of Midl. (2.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
14 | 05.11.05 | A | (3.) | Livingston FC (12.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
15 | 19.11.05 | H | (3.) | Falkirk (9.) | 2:3 | 90' | |||||||||||
16 | 27.11.05 | H | (3.) | Glasgow Rangers (4.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
17 | 03.12.05 | A | (3.) | Dundee United (9.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
18 | 10.12.05 | A | (3.) | Celtic Glasgow (1.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
19 | 17.12.05 | H | (3.) | Motherwell FC (8.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 26.12.05 | A | (3.) | Inverness CT (6.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
21 | 02.01.06 | A | (3.) | Kilmarnock FC (5.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
22 | 14.01.06 | H | (3.) | Aberdeen FC (8.) | 1:2 | TW | 90' | ||||||||||
23 | 21.01.06 | H | (3.) | Dunfermline A. (11.) | 3:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
24 | 28.01.06 | A | (4.) | Heart of Midl. (2.) | 4:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
25 | 08.02.06 | H | (3.) | Livingston FC (12.) | 7:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
26 | 11.02.06 | A | (3.) | Falkirk (10.) | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
27 | 18.02.06 | A | (4.) | Glasgow Rangers (3.) | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
28 | 04.03.06 | H | (4.) | Dundee United (9.) | 3:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
29 | 12.03.06 | H | (4.) | Celtic Glasgow (1.) | 1:2 | 28' | |||||||||||
30 | 18.03.06 | A | (5.) | Motherwell FC (8.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
31 | 25.03.06 | H | (5.) | Inverness CT (6.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
32 | 05.04.06 | H | (4.) | Kilmarnock FC (5.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
33 | 08.04.06 | A | (4.) | Aberdeen FC (6.) | 1:0 | TW | 90' | ||||||||||
34 | 16.04.06 | A | (4.) | Celtic Glasgow (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
35 | 22.04.06 | H | (4.) | Heart of Midl. (2.) | 2:1 | TW | 90' | ||||||||||
36 | 29.04.06 | A | (4.) | Aberdeen FC (5.) | 4:0 | TW | 90' | ||||||||||
37 | 02.05.06 | H | (4.) | Glasgow Rangers (3.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
38 | 07.05.06 | A | (5.) | Kilmarnock FC (6.) | 3:1 | 76' | 87' | 87' | |||||||||
1 | 29.07.06 | H | (7.) | Aberdeen FC (6.) | 1:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 05.08.06 | A | (9.) | Kilmarnock FC (6.) | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
3 | 12.08.06 | A | (9.) | Inverness CT (10.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
4 | 19.08.06 | H | (8.) | Motherwell FC (12.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
5 | 26.08.06 | A | (9.) | Celtic Glasgow (1.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
6 | 10.09.06 | A | (6.) | Dundee United (10.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
7 | 17.09.06 | H | (5.) | Glasgow Rangers (3.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
8 | 23.09.06 | H | (6.) | Falkirk (8.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
9 | 30.09.06 | A | (7.) | St. Mirren (4.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
10 | 15.10.06 | H | (7.) | Heart of Midl. (2.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
11 | 23.10.06 | A | (6.) | Dunfermline A. (11.) | 0:4 | 90' | |||||||||||
12 | 30.10.06 | A | (7.) | Aberdeen FC (4.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
13 | 04.11.06 | H | (8.) | Kilmarnock FC (6.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
14 | 11.11.06 | H | (5.) | Inverness CT (6.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
15 | 18.11.06 | A | (4.) | Motherwell FC (11.) | 1:6 | 90' | |||||||||||
16 | 26.11.06 | H | (4.) | Celtic Glasgow (1.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
18 | 02.12.06 | H | (5.) | Dundee United (9.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
19 | 09.12.06 | A | (6.) | Glasgow Rangers (3.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
17 | 16.12.06 | A | (5.) | Falkirk (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
20 | 23.12.06 | H | (5.) | St. Mirren (11.) | 5:1 | 90' | |||||||||||
21 | 26.12.06 | A | (5.) | Heart of Midl. (4.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
22 | 30.12.06 | H | (5.) | Dunfermline A. (12.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
23 | 02.01.07 | H | (5.) | Aberdeen FC (2.) | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
24 | 15.01.07 | A | (4.) | Kilmarnock FC (7.) | 0:2 | Nicht im Kader | |||||||||||
25 | 21.01.07 | A | (5.) | Inverness CT (8.) | 3:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
26 | 27.01.07 | H | (4.) | Motherwell FC (10.) | 2:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
27 | 10.02.07 | A | (5.) | Celtic Glasgow (1.) | 1:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
28 | 18.02.07 | A | (5.) | Dundee United (8.) | 0:0 | Nicht im Kader | |||||||||||
36 | 06.05.07 | H | (5.) | Kilmarnock FC (8.) | 0:1 | Informationen noch nicht verfügbar | |||||||||||
37 | 12.05.07 | A | Heart of Midl. | 2:0 | Nicht im Kader | ||||||||||||
38 | 20.05.07 | H | Celtic Glasgow | 2:1 | Informationen noch nicht verfügbar | ||||||||||||
1 | 04.08.07 | H | (11.) | Glasgow Rangers (2.) | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
2 | 11.08.07 | A | (11.) | Motherwell FC (3.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
3 | 18.08.07 | A | (12.) | St. Mirren (7.) | 2:1 | Nicht im Kader | |||||||||||
4 | 25.08.07 | H | (12.) | Dundee United (5.) | 0:3 | Nicht im Kader | |||||||||||
5 | 01.09.07 | A | (12.) | Hibernian FC (3.) | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
6 | 15.09.07 | A | (12.) | Celtic Glasgow (1.) | 5:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
7 | 22.09.07 | H | (12.) | Heart of Midl. (7.) | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
8 | 29.09.07 | H | (11.) | Falkirk (9.) | 4:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
9 | 06.10.07 | A | (10.) | Kilmarnock FC (7.) | 2:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
10 | 21.10.07 | H | (11.) | Aberdeen FC (6.) | 1:2 | TW | 90' | ||||||||||
11 | 27.10.07 | A | (10.) | Gretna FC (12.) | 0:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
12 | 03.11.07 | A | (11.) | Glasgow Rangers (2.) | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
13 | 10.11.07 | H | (11.) | Motherwell FC (5.) | 0:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
14 | 24.11.07 | H | (10.) | St. Mirren (9.) | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
15 | 01.12.07 | A | (9.) | Dundee United (4.) | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
16 | 08.12.07 | H | (8.) | Hibernian FC (4.) | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
17 | 16.12.07 | H | (7.) | Celtic Glasgow (2.) | 3:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
18 | 22.12.07 | A | (7.) | Heart of Midl. (9.) | 2:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
19 | 26.12.07 | A | (8.) | Falkirk (7.) | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
20 | 29.12.07 | H | (8.) | Kilmarnock FC (9.) | 3:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
21 | 02.01.08 | A | (8.) | Aberdeen FC (5.) | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
22 | 05.01.08 | H | (8.) | Gretna FC (12.) | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
23 | 20.01.08 | H | (8.) | Glasgow Rangers (1.) | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
25 | 09.02.08 | A | (8.) | St. Mirren (10.) | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
26 | 16.02.08 | H | (7.) | Dundee United (4.) | 1:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
24 | 20.02.08 | A | (8.) | Motherwell FC (4.) | 3:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
27 | 23.02.08 | A | (8.) | Hibernian FC (4.) | 2:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
28 | 27.02.08 | A | (9.) | Celtic Glasgow (2.) | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
29 | 01.03.08 | H | (9.) | Heart of Midl. (7.) | 0:3 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
30 | 15.03.08 | H | (9.) | Falkirk (6.) | 0:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
31 | 22.03.08 | A | (9.) | Kilmarnock FC (10.) | 4:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
32 | 29.03.08 | H | (9.) | Aberdeen FC (8.) | 3:4 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
33 | 05.04.08 | A | (9.) | Gretna FC (12.) | 1:2 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
34 | 19.04.08 | H | (9.) | Kilmarnock FC (10.) | 3:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
35 | 26.04.08 | A | (9.) | Heart of Midl. (6.) | 1:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
36 | 04.05.08 | H | (9.) | Gretna FC (12.) | 6:1 | 90' | |||||||||||
37 | 10.05.08 | A | (9.) | Falkirk (7.) | 2:1 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
38 | 17.05.08 | H | (9.) | St. Mirren (10.) | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
Kader: 92, Startelf: 52, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 39, Gesperrt: 0, Verletzt: 0, Sonstige Abwesenheit: 0 |